艾格农业网首页

粮油网 | 农资网 | 水产网 | 畜牧网 | 乳业网 | 木材纤维网 | 食品网 | 农业期货网 | 农业报告数据搜索网
www.agrisns.com
您当前的位置:首页 > 木材纤维网 > 木材纤维信息 > 棉花 > 正文

Cotlook A指数月度统计表(2010年8月)

2010-09-01 16:39:08 来源: 艾格农业数据库(Cnagri Database)   点击: 加入艾格农业|获取免费农业数据
分享到:
年份 Cotlook A(FE) 涨跌 1%关税 滑准税 Cotlook A(NE) 涨跌 1%关税 滑准税 Cotlook B(NE) 涨跌 1%关税 滑准税
2010-08-31 94.2 0.2 16270 16755 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-08-27 94 1.05 16236 16721 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-08-26 92.95 -0.1 16057 16544 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-08-25 93.05 1.2 16074 16561 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-08-24 91.85 0.6 15869 16358 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-08-23 91.25 -0.8 15767 16256 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-08-20 92.05 0.45 15903 16392 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-08-19 91.6 -0.3 15826 16316 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-08-18 91.9 0 15877 16366 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-08-17 91.9 0 15877 16366 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-08-16 91.9 0.75 15877 16366 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-08-13 91.15 2.2 15749 16240 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-08-12 88.95 -0.1 15374 15868 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-08-11 89.05 0.75 15391 15885 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-08-10 88.3 0.4 15263 15758 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-08-09 87.9 0.4 15195 15691 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-08-06 87.5 0.45 15127 15623 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-08-05 87.05 -0.4 15050 15547 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-08-04 87.45 0.5 15118 15615 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-08-03 86.95 0.65 15033 15530 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-08-02 86.3 1.1 14922 15420 0 0 0 0 0 0 0 0
月均价 90.35 0 0
艾格农业报告:数十种常规报告,上百份专项报告,帮助您了解农业产业,预测价格趋势。
详细常规报告请点击:http://product.cnagri.com/chanpin.html
详细专项报告请点击:http://product.cnagri.com/baogao.html
更多数据请访问艾格农业数据商城:http://shop.cnagri.com/
责任编辑:艾格农业

客户服务

联系人:Lisa
电 话:8610 64402213
传 真:8610 64402039
Email:lisaa.li@boabc.com
 
农业报告