艾格农业网首页

粮油网 | 农资网 | 水产网 | 畜牧网 | 乳业网 | 木材纤维网 | 食品网 | 农业期货网 |
您当前的位置:首页 > 木材纤维网 > 木材纤维信息 > 棉花 > 正文

Cotlook A指数月度统计表(2010年9月)

2010-10-09 02:18:30 来源: 艾格农业数据库(CnAgri)
年份 Cotlook A(FE) 涨跌 1%关税 滑准税 Cotlook A(NE) 涨跌 1%关税 滑准税 Cotlook B(NE) 涨跌 1%关税 滑准税
2010-09-30 113.4 -2.2 19572 20024 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-09-29 115.6 0.2 19948 20396 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-09-28 115.4 3.8 19913 20362 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-09-27 111.6 3.1 19264 19720 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-09-24 108.5 -2.3 18735 19195 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-09-23 110.8 -1 19128 19584 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-09-22 111.8 0.8 19298 19753 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-09-21 111 0.5 19162 19618 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-09-20 110.5 4.6 19076 19534 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-09-17 105.9 2.4 18291 18756 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-09-16 103.5 -0.2 17881 18350 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-09-15 103.7 1.7 17915 18383 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-09-14 102 1.7 17624 18096 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-09-13 100.3 1 17334 17808 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-09-10 99.3 0 17163 17639 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-09-09 99.3 -0.1 17163 17639 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-09-08 99.4 1.5 17180 17656 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-09-07 97.9 0.4 16924 17402 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-09-06 97.5 0 16856 17335 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-09-03 97.5 2.4 16856 17335 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-09-02 95.1 1 16446 16929 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-09-01 94.1 -0.1 16275 16760 0 0 0 0 0 0 0 0
月均价 104.73 0 0
责任编辑:艾格农业

客户服务

联系人:姚万军
电 话:8610 64402035
传 真:(8610) 6440 2039
Email:Service.boabc@boabc.com