艾格农业网首页

粮油网 | 农资网 | 水产网 | 畜牧网 | 乳业网 | 木材纤维网 | 食品网 | 农业期货网 |
您当前的位置:首页 > 木材纤维网 > 木材纤维信息 > 棉花 > 正文

Cotlook A指数月度统计表(2010年10月)

2010-11-02 15:29:14 来源: 艾格农业数据库(CnAgri)
年份 Cotlook A(FE) 涨跌 1%关税 滑准税 Cotlook A(NE) 涨跌 1%关税 滑准税 Cotlook B(NE) 涨跌 1%关税 滑准税
2010-10-29 141.5 -0.6 24142 24550 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-10-28 142.1 -4.9 24244 24650 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-10-27 147 5.8 25073 25471 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-10-26 141.2 5 24092 24499 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-10-25 136.2 4 23246 23662 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-10-22 132.2 1 22569 22991 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-10-21 131.2 4 22400 22824 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-10-20 127.2 -0.4 21723 22154 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-10-19 127.6 2.6 21790 22221 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-10-18 125 -3.6 21351 21785 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-10-15 128.6 4 21960 22388 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-10-14 124.6 0.7 21283 21718 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-10-13 123.9 -1.3 21164 21601 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-10-12 125.2 3.7 21384 21819 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-10-11 121.5 3.5 20758 21199 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-10-08 118 3.8 20166 20613 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-10-07 114.2 1.4 19523 19976 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-10-06 112.8 1 19286 19741 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-10-05 111.8 0 19117 19574 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-10-04 111.8 -2.2 19117 19574 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-10-01 114 0.6 19489 19942 0 0 0 0 0 0 0 0
月均价 126.55 0 0
责任编辑:艾格农业

客户服务

联系人:姚万军
电 话:8610 64402035
传 真:(8610) 6440 2039
Email:Service.boabc@boabc.com