艾格农业网首页

粮油网 | 农资网 | 水产网 | 畜牧网 | 乳业网 | 木材纤维网 | 食品网 | 农业期货网 |
您当前的位置:首页 > 木材纤维网 > 木材纤维信息 > 棉花 > 正文

Cotlook A指数月度统计表(2010年12月)

2011-01-04 15:12:52 来源: 艾格农业数据库(CnAgri)
年份 Cotlook A(FE) 涨跌 1%关税 滑准税 Cotlook A(NE) 涨跌 1%关税 滑准税 Cotlook B(NE) 涨跌 1%关税 滑准税
2010-12-31 171.95 2.9 28966 29325 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-12-30 169.05 3 28481 28845 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-12-29 172.05 -3.6 28983 29342 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-12-24 175.65 -5.6 29585 29938 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-12-23 181.25 -5 30522 30866 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-12-22 186.25 3.9 31358 31694 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-12-21 182.35 4 30706 31048 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-12-20 178.35 3.2 30037 30385 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-12-17 175.15 3.8 29501 29855 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-12-16 171.35 -1.95 28866 29226 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-12-15 173.3 3.2 29192 29549 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-12-14 170.1 4 28657 29019 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-12-13 166.1 1.4 27987 28356 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-12-10 164.7 4 27753 28124 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-12-09 160.7 1.45 27084 27462 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-12-08 159.25 -0.1 26841 27222 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-12-07 159.35 -2.4 26858 27238 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-12-06 150.75 3.2 25419 25814 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-12-03 155.75 5 26256 26642 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-12-02 150.75 3.2 25419 25814 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-12-01 147.55 0.8 24884 25284 0 0 0 0 0 0 0 0
月均价 167.7 0 0
责任编辑:艾格农业

客户服务

联系人:姚万军
电 话:8610 64402035
传 真:(8610) 6440 2039
Email:Service.boabc@boabc.com