艾格农业网首页

粮油网 | 农资网 | 水产网 | 畜牧网 | 乳业网 | 木材纤维网 | 食品网 | 农业期货网 |
您当前的位置:首页 > 木材纤维网 > 木材纤维信息 > 棉花 > 正文

Cotlook A指数月度统计表(2010年11月)

2010-12-01 16:08:23 来源: 艾格农业数据库(CnAgri)
年份 Cotlook A(FE) 涨跌 1%关税 滑准税 Cotlook A(NE) 涨跌 1%关税 滑准税 Cotlook B(NE) 涨跌 1%关税 滑准税
2010-11-30 6.68 3.4 1321 10042 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-11-29 143.35 -4.75 24277 24682 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-11-26 148.1 0 25074 25472 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-11-25 148.1 4.75 25074 25472 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-11-24 143.35 -4.6 24277 24682 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-11-23 147.95 -5.5 25049 25447 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-11-22 153.45 -5.6 25973 26362 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-11-19 159.05 5.05 26914 27293 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-11-18 154 -4.4 26065 26453 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-11-17 158.4 -4.2 26804 27185 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-11-16 162.6 0 27510 27884 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-11-15 162.6 -3.8 27510 27884 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-11-12 166.4 -2 28148 28515 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-11-11 168.4 -4 28484 28848 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-11-10 172.4 6.2 29156 29513 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-11-09 166.2 4.4 28115 28482 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-11-08 161.8 1.8 27375 27751 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-11-05 160 5 27073 27451 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-11-04 155 2.6 26233 26620 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-11-03 152.4 5.4 25797 26187 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-11-02 147 4 24890 25289 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-11-01 143 1.5 24218 24624 0 0 0 0 0 0 0 0
月均价 149.1 0 0
责任编辑:艾格农业

客户服务

联系人:姚万军
电 话:8610 64402035
传 真:(8610) 6440 2039
Email:Service.boabc@boabc.com