艾格农业网首页

粮油网 | 农资网 | 水产网 | 畜牧网 | 乳业网 | 木材纤维网 | 食品网 | 农业期货网 | 农业报告数据搜索网
www.agrisns.com
您当前的位置:首页 > 木材纤维网 > 艾格视点 > 正文

受养殖业效益不佳影响 棉副产品价格下降

2014-05-04 10:03:23 来源: 艾格农业数据库(Cnagri Database)   点击: 加入艾格农业|获取免费农业数据
分享到:

棉副产品,受到养殖业效益不佳的影响,棉籽和棉粕价格出现下降,价格出现小幅上涨,其他各类加工品价格普遍出现价格下降。

表9 主要地区的棉花副产品的价格及变化单位:元/吨;%


日期 河北 山东 河南 山西 陕西 湖北 湖南 江苏 江西 新疆 全国
  棉籽收购价格
14-4-28 2640 2720 2620 2600 2600 2540 2600 2600   2420 2,592
14-4-14 -0.75 0.74 0.00 0.00 -5.11 -1.55 0.00 0.00   0.00 -0.67
14-3-31 2.33 2.26 1.55 0.00 -5.11 -1.55 0.00 0.00   0.00 -0.05
13-4-22 6.45 8.80 8.26 13.04 13.04 4.96 17.12 2.36   5.68 9.19
  四级棉油销售价格
14-4-28 6200 6050 6125 6150 6200 5950 6000 6100 5975 5400 6,023
14-4-14 0.81 0.67 0.41 0.00 1.64 0.00 0.00 0.00 -0.42 -1.82 0.14
14-3-31 0.00 0.33 0.41 -0.81 1.64 -0.83 0.00 0.00 -0.42 -1.82 -0.12
13-4-22 -16.22 -14.18 -11.23 -14.58 -11.43 -17.36 -17.81 -16.44 -13.41 -14.29 -15.34
  棉粕销售价格
14-4-28 2970 2850 2800 2900 3150 2830 2900 3050 2880 2650 2,892
14-4-14 0.07 1.79 0.36 0.00 0.00 -0.70 0.00 5.17 1.05 1.92 -0.80
14-3-31 0.13 3.64 3.70 3.57 12.50 -0.70 0.00 5.17 1.05 1.92 1.06
13-4-22 7.22 3.26 -12.50 12.40 18.87 2.91 8.21 22.00 6.67 17.78 8.81
  短绒销售价格
14-4-28 3600 3550 3350 3500 3500 3350 3000 3200 3450 2600 3,310
14-4-14 -1.37 14.52 19.64 22.81 0.00 11.67 -6.25 0.00 15.00 -3.70 6.77
14-3-31 -4.00 10.94 19.64 20.69 0.00 11.67 -6.25 0.00 15.00 -3.70 5.92
13-4-22 -1.37 -4.05 -4.29 -2.78 -2.78 -4.29 -6.25 -20.00 -4.17 -25.71 -7.67
 

图14 棉花副产品价格走势


棉副产品价格走势

摘自《中国棉花市场双周报

For更多内容请点击进入:“艾格农业数据库

For更多免费数据报告请点击进入“艾格农业数据共享平台

艾格农业报告:数十种常规报告,上百份专项报告,帮助您了解农业产业,预测价格趋势。
详细常规报告请点击:http://product.cnagri.com/chanpin.html
详细专项报告请点击:http://product.cnagri.com/baogao.html
更多数据请访问艾格农业数据商城:http://shop.cnagri.com/
责任编辑:
本文标签: 棉副产品价格

客户服务

联系人:柴晓丽
电 话:8610 64402035
传 真:8610 64402039
Email:yao@boabc.com
 
农业报告