艾格农业网首页

粮油网 | 农资网 | 水产网 | 畜牧网 | 乳业网 | 木材纤维网 | 食品网 | 农业期货网 | 农业报告数据搜索网
您当前的位置:首页 > 食品网 > 食品价格行情 > 蔬菜 > 正文

11月8日无锡地域蔬菜价钱行情

 来源: 艾格农业数据库(Cnagri Database) 点击:
 11月8日无锡地区蔬菜价格行情。 单位:元/公斤
品名 最高价格 最低价格 平均价格
韭黄 8.50 1.60 6.93
苦瓜 6.00 2.00 4.32
莲藕 4.50 0.40 2.71
芦蒿 16.00 4.00 7.42
绿花菜 9.00 1.10 5.61
马兰 5.00 3.00 4.11
毛白菜 2.80 0.50 1.46
毛豆 6.00 3.00 4.04
毛豆籽 16.00 6.00 11.34
密椒 2.60 1.20 1.92
蘑菇 11.00 2.00 8.95
南瓜 6.00 0.30 1.40
蓬哈菜 4.40 1.20 2.40
荠菜 6.00 1.60 2.82
茄子 5.00 0.24 2.25
青菜 4.40 0.12 0.98
球葱 4.50 1.50 3.31
山药 10.00 1.10 5.19
山芋 4.60 0.25 1.25
生菜 3.50 0.50 1.37
生瓜 5.80 0.40 2.17
生姜 7.00 0.24 2.01
水芹 7.00 1.88 4.00
丝瓜 5.00 1.40 3.57
四季豆 10.00 0.50 5.00
蒜黄 6.50 2.00 5.43
蒜苗 12.00 2.60 7.95
土豆 6.00 0.70 2.05
娃娃菜 10.00 1.40 2.75
蕹菜 5.40 1.40 3.52
莴苣 6.00 0.60 1.44
西红柿 11.00 1.00 3.24
西洋芹 8.00 0.60 1.95
细菜 5.40 0.80 2.87
苋菜 6.40 2.40 4.72
韭菜花 6.50 1.20 2.17
香菇 18.00 4.00 13.22
小红萝卜 1.20 0.60 0.89
小黄瓜 6.00 3.00 5.17
心里美萝卜 2.00 2.00 2.00
芫荽 9.00 0.28 5.13
药芹 5.00 1.00 2.56
樱桃番茄 7.80 4.20 6.64
油麦菜 4.00 0.80 2.11
玉米 3.20 1.30 2.08
芋艿 6.00 1.00 2.42
紫苞菜 5.00 2.00 3.02
紫角叶 3.00 2.00 2.08
白菜 5.00 0.14 0.43
白萝卜 2.20 0.20 0.75
苞菜 3.50 0.29 0.77
鲍菇 18.00 1.00 7.48
荸荠 10.00 2.60 5.15
扁豆 8.00 0.40 1.25
菠菜 8.00 0.60 2.87
菜椒 14.00 0.20 1.44
菜苔 6.00 1.20 3.18
草菇 20.00 18.00 19.47
茶树菇 18.33 6.00 11.17
长豆 11.50 1.20 4.50
长尖椒 15.00 0.90 2.75
春冬笋 50.00 13.00 17.10
茨菇 10.00 1.20 4.69
大葱 4.50 0.60 2.18
大蒜 6.00 1.20 1.83
大蒜籽 9.00 0.76 5.73
刀豆 9.50 2.60 8.17
地瓜 2.00 1.30 1.58
冬瓜 1.70 0.20 0.56
豆苗 8.60 3.00 5.66
粉丝 11.00 5.00 7.23
佛手瓜 2.80 0.80 1.36
海鲜菇 18.00 6.00 11.31
荷兰豆 14.00 6.00 11.57
红辣椒 10.00 1.00 4.56
胡葱 2.00 1.20 1.62
胡萝卜 5.00 0.80 1.71
葫芦 4.00 2.60 3.25
花菜 6.50 0.47 1.95
花生 6.50 3.00 5.03
黄瓜 6.50 0.35 2.93
鸡腿菇 8.00 8.00 8.00
茭白 6.50 0.75 2.90
芥菜 2.20 1.00 1.81
金花菜 6.00 1.30 3.81
金针菇 16.40 1.67 6.88
韭菜 6.00 0.60 2.99

责任编辑:艾格农业
本文标签: 11月 无锡 地域

客户服务

联系人:姚万军
电 话:8610 64402035
传 真:8610 64402039
Email:Service.boabc@boabc.com
 
农业报告