艾格农业网首页

粮油网 | 农资网 | 水产网 | 畜牧网 | 乳业网 | 木材纤维网 | 食品网 | 农业期货网 | 农业报告数据搜索网
您当前的位置:首页 > 农业期货网 > 期货价格行情 > 玉米期货 > 正文

6月20日玉米期货仓仓排名及分布情形

 来源: 艾格农业数据库(Cnagri Database) 点击:
  • 玉米期货网引入数据整理

    名次  会员简称  成交量  增减   会员简称  持买单  增减   会员简称  持卖单  增减
      1   万达期货  35750 -41908   浙商期货   59295 -1968   国投期货   98568  7720
      2   国投期货  19243  -8792   新湖期货   51134 -8312   中粮期货   32324  3729
      3   银河期货  12481 -10365   浙江永安   49514 -2969   浙江永安   29836    74
      4   鲁证期货  10898  -2685   格林期货   35984  -330   中银国际   23574    49
      5   中国国际  10341  -9206   大连良运   30867 -1076   南华期货   18692   145
      6   大连良运   9968 -15568   中国国际   25881  2748   新湖期货   17545   256
      7   新湖期货   9550   6325   银河期货   25576  1572   中钢期货   15085   -82
      8   徽商期货   9046  -5535   宝城期货   18574  -257   格林期货   14597   199
      9   广发期货   6777 -15980   万达期货   18564  3297   国元海勤   14406  4016
     10   浙江永安   6765 -17683   国投期货   17828 -1305   北京首创   11731  -164
     11   中辉期货   6689  -3864   天富期货   17466   -30   东海期货   10940  -970
     12   光大期货   6016  -5185   广发期货   17111 -1237   中国国际   10813 -1903
     13   东海期货   5735  -1577   国泰君安   15438  -317   银河期货   10744   209
     14   浙商期货   5693  -2632   北方期货   13273  -560   光大期货   10587 -1240
     15   中粮期货   5615   -854   鲁证期货   12257  3469   中证期货    9950   147
     16   国元海勤   5478   2818   吉粮期货   12188  1002   广发期货    9594 -1120
     17   安粮期货   5293  -2069   海通期货    9181  -227   一德期货    9460   131
     18   南华期货   5263   -321   一德期货    8585   -77   金瑞期货    9356  -290
     19   汇鑫期货   4925   1946   国元海勤    8217  1006   五矿期货    9121    59
     20   申银万国   4880 -11983   中钢期货    8082  4036   国联期货    7986  -160
     21   中钢期货   4810  -8982   东证期货    7717  -312   华鑫期货    7621   -32
     22   金元期货   4558   -297   广永期货    7166   -46   江苏弘业    7152   224
     23   中衍期货   4473  -3294   中银国际    7123     2   兴业期货    7092     3
     24   海通期货   4159  -5423   上海大陆    6758  -120   上海中期    7087   -68
     25   天富期货   3632    957   中信建投    6267 -1052   信达期货    7018   691
     26   华泰长城   3612 -13004   申银万国    6109  -729   华安期货    6923  -216
     27   信达期货   3543  -3685   南华期货    5609 -2264   国泰君安    6894   -86
     28   中证期货   3508  -9388   渤海期货    5450  -345   上海大陆    6727   141
  • 责任编辑:艾格农业
    本文标签: 20日 玉米 期货

    客户服务

    联系人:姚万军
    电 话:8610 64402035
    传 真:8610 64402039
    Email:Service.boabc@boabc.com
     
    农业报告