艾格农业网首页

粮油网 | 农资网 | 水产网 | 畜牧网 | 乳业网 | 木材纤维网 | 食品网 | 农业期货网 | 农业报告数据搜索网
您当前的位置:首页 > 食品网 > 食品价格行情 > 蔬菜 > 正文

10月16日北京向阳市蔬菜价钱行情

 来源: 艾格农业数据库(Cnagri Database) 点击:
单位:元/公斤
品名 最高价格 最低价格 平均价格
草菇 18.00 16.00 17.00
茶树菇 14.00 5.00 9.50
刺黄瓜 4.10 1.00 2.50
葱头 3.00 1.80 2.50
大白菜 1.00 0.70 0.80
大葱 2.00 1.00 1.50
大蒜 5.60 4.40 5.00
冬瓜 1.70 0.50 1.10
冬笋 9.00 7.00 8.00
芦荟 5.00 3.20 4.10
芦笋 30.00 26.00 28.00
绿菜花 3.60 3.00 3.30
绿豆芽 1.80 1.60 1.70
绿龙豆角 3.20 1.80 2.50
毛豆 3.00 2.00 2.50
木耳菜 4.00 3.00 3.50
奶白菜 4.00 3.00 3.50
南北瓜 2.40 1.60 2.00
南姜 8.00 7.00 7.50
苤蓝 1.20 0.60 0.90
平菇 7.00 3.00 5.00
茄子 2.00 0.40 1.20
芹菜 1.70 1.00 1.30
球茎茴香 12.00 10.00 11.00
散叶生菜 2.00 0.60 1.30
山药 8.00 6.00 7.00
蛇豆 3.40 2.20 2.80
柿子椒 2.60 1.80 2.20
双孢菇 12.00 8.00 10.00
丝瓜 2.80 1.20 2.00
蒜黄 5.00 1.00 3.00
蒜苗 8.20 5.00 6.70
甜豌豆 18.00 16.00 17.00
茼蒿 4.00 3.00 3.50
土豆 2.00 1.20 1.60
豌豆尖 26.00 24.00 25.00
豌豆苗 7.00 5.00 6.00
卫青萝卜 2.00 1.00 1.50
莴笋 1.60 0.80 1.20
乌塌菜 3.00 2.00 2.50
西葫芦 2.00 0.40 1.20
蟹味菇 16.00 14.00 15.00
心里美 3.00 2.00 2.50
杏鲍菇 14.00 10.00 12.00
秀珍菇 12.00 8.00 10.00
洋白菜 1.20 0.80 1.00
樱桃番茄 7.00 5.00 6.00
樱桃萝卜 4.00 1.00 2.50
油菜 2.40 0.80 1.60
油麦菜 2.00 0.60 1.30
鱼腥草 12.00 10.00 11.00
羽衣甘蓝 16.00 14.00 15.00
芋头 5.00 3.00 4.00
云架豆 3.00 1.60 2.30
猪肚菇 30.00 26.00 28.00
紫背天葵 6.00 4.00 5.00
紫菜薹 16.00 12.00 14.00
紫甘蓝 2.00 1.00 1.50
佛手瓜 1.00 0.80 0.90
苋菜 4.50 2.00 3.20
盖菜 2.00 0.60 1.30
香菜 2.00 1.20 1.60
海鲜菇 20.00 16.00 18.00
杭椒 6.00 3.00 4.50
荷兰豆 14.00 12.00 13.00

责任编辑:艾格农业
本文标签: 10月 16日 北京

客户服务

联系人:姚万军
电 话:8610 64402035
传 真:8610 64402039
Email:Service.boabc@boabc.com
 
农业报告