艾格农业网首页

粮油网 | 农资网 | 水产网 | 畜牧网 | 乳业网 | 木材纤维网 | 食品网 | 农业期货网 | 农业报告数据搜索网
您当前的位置:首页 > 食品网 > 食品价格行情 > 蔬菜 > 正文

10月9日浙江金华蔬菜价钱行情

 来源: 艾格农业数据库(Cnagri Database) 点击:
 单位:元/公斤
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
南瓜 4.00 3.10 3.50 山东/袋装
平菇 4.10 3.50 3.70 福建/篮装
茄子 8.80 7.00 8.40 福建/箱装
芹菜 7.50 6.60 7.20 江苏/箱装
青菜 5.40 5.00 5.30 浙江/散装
青椒 6.30 5.80 6.30 山东/箱装
球菜 5.50 4.60 5.30 浙江/散装
山药 6.40 3.60 5.50 山东/散装
生姜 5.40 5.00 5.30 山东/箱装
丝瓜 6.60 6.30 6.40 海南/箱装
四季豆 8.60 5.20 6.80 山东/箱装
蒜肉 13.20 11.30 12.20 山东/袋装
铁棍山药 11.30 8.60 10.00 山东/箱装
土豆 3.00 2.40 2.80 福建/袋装
莴苣笋 2.80 2.00 2.40 浙江/散装
西红柿 5.60 5.20 5.40 福建/筐装
西葫芦 3.70 2.80 3.30 山东/袋装
西芹 7.90 7.50 7.70 山东/箱装
鲜花生 8.70 8.10 8.60 浙江/袋装
鲜藕 5.60 3.70 4.60 浙江/散装
鲜香菇 12.80 5.20 8.60 浙江/筐装
香菜 15.10 11.30 14.10 浙江/散装
小葱 7.90 7.20 7.50 山东/袋装
洋葱 3.00 2.80 2.90 山东/袋装
白萝卜 3.60 3.20 3.40 浙江/袋装
菠菜 7.90 7.50 7.70 浙江/散装
大白菜 3.90 3.40 3.60 山东/散装
大葱 4.60 3.70 4.30 山东/散装
大蒜 6.80 5.20 5.90 山东/袋装
大蒜苗 7.90 6.40 7.00 山东/散装
大蒜芯 6.60 5.60 6.30 山东/箱装
冬瓜 2.80 2.30 2.50 海南/散装
荷兰豆 11.30 9.50 10.30 海南/箱装
红椒 8.70 8.10 8.60 山东/箱装
胡萝卜 5.80 5.40 5.50 福建/箱装
葫瓜 4.60 3.90 4.30 海南/袋装
花菜 5.90 5.60 5.80 山东/散装
黄瓜 5.20 4.60 5.00 山东/箱装
豇豆 7.90 5.90 6.90 云南/箱装
茭白 7.00 5.80 6.80 浙江/箱装
金针菇 5.90 5.50 5.60 福建/箱装
韭菜 2.80 2.50 2.60 山东/箱装
苦瓜 4.60 3.70 4.30 山东/箱装
毛豆 4.60 3.70 4.30 山东/箱装
毛芋 4.30 3.40 3.70 江西/袋装

责任编辑:艾格农业
本文标签: 10月 浙江金华 蔬菜

客户服务

联系人:姚万军
电 话:8610 64402035
传 真:8610 64402039
Email:Service.boabc@boabc.com
 
农业报告