艾格农业网首页

粮油网 | 农资网 | 水产网 | 畜牧网 | 乳业网 | 木材纤维网 | 食品网 | 农业期货网 | 农业报告数据搜索网
您当前的位置:首页 > 食品网 > 艾格视点 > 正文

2012-0622至28日果品类农产品价格跌幅排名

2012-06-29 10:25:46 来源: 艾格农业数据库(Cnagri Database) 点击:
日期:2012-06-22 至 2012-06-28  
序号 商品名称 上周平均价(元/公斤) 本周平均价(元/公斤) 涨跌率
1  芹菜  5.00  3.00  -40.00 %
2  西葫芦  1.60  1.00  -37.50 %
3  葡萄  10.79  7.12  -33.98 %
4  黄瓜  3.00  2.00  -33.33 %
5  蒜薹  3.00  2.00  -33.33 %
6  韭菜  3.00  2.00  -33.33 %
7  绿尖椒  4.00  2.80  -30.00 %
8  西红柿  4.00  3.00  -25.00 %
9  青椒  4.00  3.00  -25.00 %
10  黄金瓜  3.86  3.00  -22.22 %
11  常山胡柚  4.18  3.33  -20.32 %
12  洋白菜  2.00  1.60  -20.00 %
13  樱桃西红柿  4.33  3.47  -19.87 %
14  土豆  1.20  1.00  -16.67 %
15  茄子  3.00  2.60  -13.33 %
16  山楂  6.86  6.00  -12.50 %
17  早春红玉瓜  2.76  2.45  -11.23 %
18  特小凤西瓜  2.82  2.60  -7.65 %
19  龙眼(桂圆)  12.90  11.92  -7.64 %
20  青提子  10.20  9.52  -6.67 %
责任编辑:
本文标签: 果蔬 价格 跌幅 排名

客户服务

联系人:姚万军
电 话:8610 64402035
传 真:8610 64402039
Email:Service.boabc@boabc.com
 
农业报告