艾格农业网首页

粮油网 | 农资网 | 水产网 | 畜牧网 | 乳业网 | 木材纤维网 | 食品网 | 农业期货网 | 农业报告数据搜索网
您当前的位置:首页 > 食品网 > 艾格视点 > 正文

2012-0622至28日蔬菜类农产品跌幅排名

2012-06-29 10:24:31 来源: 艾格农业数据库(Cnagri Database) 点击:
日期:2012-06-22 至 2012-06-28  
序号 商品名称 上周平均价(元/公斤) 本周平均价(元/公斤) 涨跌率
1  圆茄子  1.34  0.89  -33.78 %
2  毛豆  2.57  1.97  -23.49 %
3  苦瓜  3.04  2.50  -17.63 %
4  红椒  7.73  6.63  -14.23 %
5  尖椒  2.43  2.09  -13.87 %
6  光皮黄瓜  4.05  3.50  -13.72 %
7  鲜食玉米  2.83  2.46  -13.28 %
8  丝瓜  2.41  2.11  -12.42 %
9  胡萝卜  2.81  2.48  -12.05 %
10  绿尖椒  3.86  3.40  -11.92 %
11  水萝卜  1.61  1.42  -11.45 %
12  茄子  1.77  1.59  -10.50 %
13  豇豆  2.54  2.27  -10.43 %
14  土豆  1.77  1.58  -10.40 %
15  冬瓜  1.45  1.32  -8.95 %
16  小白菜  1.52  1.39  -8.84 %
17  佛手瓜  3.00  2.75  -8.18 %
18  茭白  6.56  6.03  -8.17 %
19  心里美萝卜  1.13  1.05  -7.09 %
20  青椒  2.46  2.29  -6.85 %
责任编辑:
本文标签: 2012-0622 28日 蔬菜类

客户服务

联系人:姚万军
电 话:8610 64402035
传 真:8610 64402039
Email:Service.boabc@boabc.com
 
农业报告