艾格农业网首页

粮油网 | 农资网 | 水产网 | 畜牧网 | 乳业网 | 木材纤维网 | 食品网 | 农业期货网 | 农业报告数据搜索网
您当前的位置:首页 > 农业期货网 > 期货信息 > 橡胶 > 正文

上海期货生意所橡胶库存周报(6月21日)

 来源: 艾格农业数据库(Cnagri Database) 点击:
    --以下为上海期货交易所6月21日橡胶库存周报:

    

交割商品:天然橡胶 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 上海长桥 3025 1600 3025 1600 0 0 18400 18400 0
晶通化轻 620 200 620 200 0 0 15800 15800 0
中储大场 892 0 968 0 76 0 35000 35000 0
合 计 4537 1800 4613 1800 76 0 69200 69200 0
山东 奥润特 2415 2415 2350 2350 -65 -65 15585 15650 65
青岛832 770 770 670 670 -100 -100 21230 21330 100
合 计 3185 3185 3020 3020 -165 -165 36815 36980 165
云南 云南储运 3520 2020 3520 2020 0 0 12980 12980 0
海口港 4065 3565 5000 3600 935 35 14435 14400 -35
海南 新思科永桂 1300 1100 1300 1100 0 0 14900 14900 0
合 计 5365 4665 6300 4700 935 35 29335 29300 -35
天津 中储南仓 535 0 535 0 0 0 20000 20000 0
总 计 17142 11670 17988 11540 846 -130 168330 168460 130
(资料来源:上海期货交易所)

      

责任编辑:艾格农业
本文标签: 上海期货 生意 橡胶

客户服务

联系人:姚万军
电 话:8610 64402035
传 真:8610 64402039
Email:Service.boabc@boabc.com
 
农业报告