艾格农业网首页

粮油网 | 农资网 | 水产网 | 畜牧网 | 乳业网 | 木材纤维网 | 食品网 | 农业期货网 | 农业报告数据搜索网
您当前的位置:首页 > 农业期货网 > 期货价格行情 > 玉米期货 > 正文

7月8日玉米期货仓仓排名及分布情形

 来源: 艾格农业数据库(Cnagri Database) 点击:
  • 玉米期货网引入数据整理

    名次  会员简称  成交量  增减   会员简称  持买单  增减   会员简称  持卖单  增减
      1   万达期货  45291  28056   万达期货   45897  9471   国投期货   86219 -2010
      2   浙江永安  15838   5821   浙商期货   42306 -4586   中粮期货   27456 -1789
      3   华泰长城  12302   3120   浙江永安   36340 -1171   浙江永安   26992 -2143
      4   天富期货  11709  11111   新湖期货   33459 -4765   中银国际   23504  -300
      5   中国国际  10909   5229   中国国际   25771 -2585   上海中财   20354 -1885
      6   银河期货  10136   4602   银河期货   22739  -846   新湖期货   17282   142
      7   信达期货   9722   7953   广发期货   22410 -1001   银河期货   14782  1054
      8   浙商期货   9614   4608   格林期货   21715 -2612   南华期货   14765   -25
      9   徽商期货   9435   4470   大连良运   18815  2856   国元海勤   14291    17
     10   大连良运   9382   5960   天富期货   18489   641   中钢期货   13380    50
     11   申银万国   8526   1856   国泰君安   17559  -274   格林期货   12721   451
     12   国投期货   8258    401   宝城期货   16066  -456   国联期货   11403   105
     13   格林期货   7859   2664   吉粮期货   15163   930   华鑫期货   11077   142
     14   海通期货   7686   3514   北方期货   14511   385   中证期货   11062  1664
     15   中证期货   7163   4499   国投期货   13407  -980   金瑞期货   10849   -76
     16   东证期货   6870   2928   国元海勤    9502  -944   锦泰期货    9504  1371
     17   瑞达期货   6762   2809   汇鑫期货    9379  4270   一德期货    9242  -348
     18   新湖期货   6415    649   海通期货    9306 -1081   创元期货    8438   184
     19   安粮期货   5475   3549   鲁证期货    9183  -262   江苏弘业    8206  -264
     20   山西三立   5046    351   中钢期货    8736  -927   上海大陆    7889  -641
     21   广发期货   4980    788   一德期货    7672  -215   北京首创    7831  -230
     22   汇鑫期货   4910   3925   华泰长城    7603 -1267   东海期货    7817   107
     23   中辉期货   4258    849   中银国际    7122     0   广发期货    7784  -349
     24   鲁证期货   4136   -843   上海中期    6871   106   光大期货    7149  1010

  • 责任编辑:艾格农业
    本文标签: 玉米 期货 排名

    客户服务

    联系人:姚万军
    电 话:8610 64402035
    传 真:8610 64402039
    Email:Service.boabc@boabc.com
     
    农业报告