艾格农业网首页

粮油网 | 农资网 | 水产网 | 畜牧网 | 乳业网 | 木材纤维网 | 食品网 | 农业期货网 | 农业报告数据搜索网
www.agrisns.com
您当前的位置:首页 > 农业期货网 > 期货价格行情 > 糖期货 > 正文

郑糖弱势回落

 来源: 艾格农业数据库(Cnagri Database)   点击:
分享到:

 

  1.白糖走势:白糖1401合约今高开低走,尾盘以5084收盘,最高5201,最低5077,成交量1331474手,持仓量减少41030手至686478手

  2.行业新闻:上午广西现货市场中间商、制糖企业报价如下:南宁:上午南宁现货市场有中间商报价维持5380-5400元/吨一线,具体成交情况有待进一步观察。 柳州:上午柳州市场中间商普遍报价5380-5400元/吨;制糖企业集团报价维持5450-5470元/吨,与上周五持平,具体成交情况有待下午进一步观察。

  3.交易策略:隔夜外糖弱势下跌,基本面食糖过剩及较大的库存压力令现货报价小幅下调,郑糖1401合约受期影响弱势下跌且下破5100强支撑点位,技术面经过连续上涨后承压受阻开始展开回落,近期或将重回区间整理区间,后期关注上方压力5150,下方支撑5000点,短线日内可高抛低吸滚动操作,具体进场点位欢迎致电垂询。

  中信建投期货经纪有限公司济南营业部电话:0531- 85180667 84 天鸿期货 285 -115

  49 长江期货 656 512 瑞达期货 155 6 天琪期货 258 -37

  50 东航期货 600 480 西部期货 151 16 集成期货 251 -1

  51 神华期货 525 486 长江期货 147 -16 宝城期货 233 -18

  52 中原期货 516 -117 招商期货 147 26 河北恒银 231 0

  53 天鸿期货 515 71 神华期货 138 46 国联期货 229 -14

  54 国联期货 497 386 安信期货 134 -87 江苏东华 203 -52

  55 集成期货 473 456 金元期货 133 -70 宏源期货 202 -88

  56 英大期货 447 387 天鸿期货 130 -30 信达期货 190 -16

  57 国金期货 445 160 方正期货 127 29 国元期货 186 -72

  58 中证期货 418 246 财富期货 120 -1 国都期货 178 25

  59 华创期货 400 371 华联期货 116 72 汇鑫期货 172 2

  60 北京金鹏 400 397 上海良茂 113 48 长江期货 168 30

  61 中辉期货 344 188 国信期货 112 -9 东吴期货 159 2

  62 安粮期货 340 246 东吴期货 111 70 鑫鼎盛期货 146 19

  63 华泰长城 320 63 国海良时 111 -103 瑞达期货 136 -905

  64 中航期货 311 211 中衍期货 109 -121 中辉期货 131 5

  65 华海期货 306 304 国都期货 108 -4 东海期货 130 -4

  66 中州期货 304 237 华创期货 103 44 安粮期货 122 54

  67 国元期货 297 7 中钢期货 103 1 中信建投 120 10

  68 渤海期货 283 233 东航期货 102 -49 大华期货 118 -99

  69 招商期货 276 56 中航期货 102 -1 中州期货 116 6

  70 德盛期货 274 264 北京首创 95 -10 大通期货 116 19

  71 浙江中大 234 196 国贸期货 93 3 红塔期货 110 -9

  72 中钢期货 229 -480 冠通期货 93 -2 英大期货 106 21

  73 东海期货 214 23 五矿期货 92 29 广州期货 101 -6

  74 江南期货 195 189 中原期货 90 -131 华闻期货 101 -8

  75 华联期货 191 127 海航东银 88 -3 大地期货 95 -40

  76 大地期货 191 -458 江苏新纪元 87 20 安信期货 87 4

  77 上海良茂 188 50 江西瑞奇 86 13 浙江中大 76 -9

  78 五矿期货 178 -2419 东海期货 79 -32 上海良茂 72 10

  79 招金期货 177 162 美尔雅期货 76 -15 神华期货 69 37

  80 上海大陆 173 -279 金瑞期货 74 -2 中衍期货 68 13

  81 一德期货 159 33 大华期货 73 10 国贸期货 64 -7

  82 江苏新纪元 156 17 第一创业 72 -1 晟鑫期货 63 -5

  83 方正期货 148 90 广州期货 65 6 中原期货 61 29

  84 盛达期货 143 142 成都倍特 64 1 锦泰期货 55 -7

  85 海航东银 139 55 天风期货 62 2 中融汇信 49 -2

  86 民生期货 134 116 浙江新世纪 62 1 华安期货 47 -6

  87 银建期货 131 98 金石期货 61 0 中航期货 44 -70

  88 天风期货 114 -1103 道通期货 58 -13 大有期货 40 -2

  89 上海浙石 114 103 经易期货 57 -12 上海中财 40 2

  90 广东鸿海 98 74 江苏东华 53 -2 东兴期货 39 -2

  91 华西期货 91 66 盛达期货 52 -83 云晨期货 37 29

  92 中信新际 88 88 一德期货 50 -1 民生期货 33 -7

  93 国都期货 87 74 红塔期货 49 10 华西期货 33 1

  94 江西瑞奇 84 39 大有期货 48 -6 文峰期货 31 -1

  95 鑫鼎盛期货 83 67 山西三立 45 -18 大越期货 29 -42

  96 云晨期货 78 60 上海大陆 41 8 国海良时 26 -122

  97 成都倍特 74 52 集成期货 40 -2 渤海期货 25 5

  98 金石期货 73 51 和合期货 39 -1 金石期货 25 5

  99 江苏东华 72 55 创元期货 37 2 浙江新世纪 24 -22

  100 东方汇金 71 25 上海金源 36 10 成都倍特 24 -3

  101 锦泰期货 70 40 河北恒银 34 -5 上海东亚 22 -32

  102 长安期货 68 54 先融期货 33 1 东方汇金 21 -1

  103 山西三立 66 51 华安期货 28 -608 新疆天利 21 0

  104 汇鑫期货 65 41 恒泰期货 28 -5 盛达期货 21 0

  105 国贸期货 64 55 鑫鼎盛期货 27 -12 江南期货 19 1

  106 经易期货 55 -456 财达期货 26 -1 深圳瑞龙 18 -22

  107 天富期货 52 -251 大越期货 26 -2 创元期货 17 -5

  108 金友期货 50 43 招金期货 25 0 南证期货 17 4

  109 恒泰期货 46 40 新晟期货 24 2 华联期货 16 -1

  110 财富期货 45 -6 云晨期货 22 11 金友期货 15 2

  111 新晟期货 44 31 东兴期货 22 5 招金期货 14 -61

  112 金瑞期货 42 -18 德盛期货 22 0 经易期货 14 11

  113 红塔期货 39 15 锦泰期货 22 -27 恒泰期货 14 9

  114 财达期货 36 33 中信新际 22 18 长安期货 14 -14

  115 南证期货 34 -7 上海中财 21 -507 和合期货 13 4

  116 创元期货 33 22 湖南金信 20 6 金元期货 11 0

  117 上海东亚 32 32 大地期货 20 5 天风期货 11 -104

  118 河北恒银 31 18 华西期货 19 -2 方正期货 10 3

  119 湖南金信 29 22 南证期货 18 2 德盛期货 9 -2

  120 大有期货 28 5 长安期货 17 -14 银建期货 9 0

  121 大通期货 28 28 华融期货 15 14 海航东银 6 -4

  122 广州期货 26 4 大通期货 10 3 西部期货 6 0

  123 第一创业 25 20 文峰期货 9 -6 金谷期货 5 -1

  124 东兴期货 23 -23 华海期货 9 0 迈科期货 4 0

  125 海证期货 23 13 深圳瑞龙 9 3 湖南金信 4 -1

  126 西部期货 22 -48 广东鸿海 7 0 山西三立 4 0

  127 迈科期货 20 14 金谷期货 7 1 国金期货 4 -196

  128 先融期货 19 7 晟鑫期货 7 -1 先融期货 3 0

  129 华融期货 19 -32 江南期货 6 0 江信国盛 3 3

  130 道通期货 17 6 平安期货 6 1 广东鸿海 3 -2

  131 文峰期货 17 15 迈科期货 5 0 北京金鹏 2 -1

  132 和合期货 15 8 金友期货 5 -8 道通期货 2 0

  133 晟鑫期货 14 6 京都期货 4 0 财达期货 2 -1

  134 象屿期货 13 13 宁波杉立 4 -1 津投期货 2 0

  135 华龙期货 11 11 海证期货 4 -3 黑龙江时代 2 0

  136 上海金源 10 5 银建期货 3 -3 平安期货 1 -1

  137 京都期货 9 9 中融汇信 3 1 宁波杉立 1 0

  138 中融汇信 7 5 黑龙江时代 3 0 华龙期货 1 -1

  139 深圳金汇 6 6 华鑫期货 3 -1 深圳金汇 1 0

  140 平安期货 4 -8 上海通联 2 0 象屿期货 1 -13

  141 金谷期货 4 1 西南期货 2 0

  142 江信国盛 3 3 深圳金汇 2 0

  143 和融期货 2 1 华龙期货 1 0

  144 宁波杉立 1 -4 和融期货 1 1

  145 中银国际 1 1 江信国盛 1 0

  146 津投期货 1 -15 津投期货 1 -1

  总计 165158 167455 167455

   
艾格农业报告:数十种常规报告,上百份专项报告,帮助您了解农业产业,预测价格趋势。
详细常规报告请点击:http://product.cnagri.com/chanpin.html
详细专项报告请点击:http://product.cnagri.com/baogao.html
更多数据请访问艾格农业数据商城:http://shop.cnagri.com/
责任编辑:艾格农业
本文标签: 弱势

客户服务

联系人:柴晓丽
电 话:8610 64402035
传 真:8610 64402039
Email:yao@boabc.com
 
农业报告