艾格农业网首页

粮油网 | 农资网 | 水产网 | 畜牧网 | 乳业网 | 木材纤维网 | 食品网 | 农业期货网 | 农业报告数据搜索网
www.agrisns.com
您当前的位置:首页 > 农业期货网 > 期货价格行情 > 糖期货 > 正文

白糖今日一路下行

 来源: 艾格农业数据库(Cnagri Database)   点击:
分享到:


  【行情回顾】:今日白糖1401合约开盘于5079.盘中高点5080,最低5035,收盘于5038,开盘一路下行,增仓8854手,跌幅有1.06%.

  【操作建议】:关注明日开盘的点位.如未跌破5000关口,可考虑靠近5020附近短多一下,以跌破5000作为止损.再考虑短空反手

  安粮期货:占娟娟 0556-569666513

  津投期货 3 -6

  金瑞期货 3 -10

  平安期货 2 0

  海证期货 2 0

  北京金鹏 2 0

  国都期货 2 -2

  华海期货 2 0

  中融汇信 2 0

  中银国际 2 0

  先融期货 2 0

  湖南金信 2 0

  山西三立 2 -4

  天鸿期货 1 0

  东兴期货 1 0

  中航期货 1 1

  财达期货 1 0

  民生期货 1 -3

  道通期货 1 -1

  金友期货 1 0

  和合期货 1 0

  深圳金汇 1 0

  总计 4764 15062 15062 -7 格林期货 4 0

  49 天琪期货 9 -16 宝城期货 44 0 瑞达期货 4 0

  50 经易期货 9 7 新晟期货 42 -16 中信建投 4 -1

  51 创元期货 8 8 天琪期货 40 -8 上海良茂 3 0

  52 新湖期货 7 -96 成都倍特 39 -25 银河期货 3 0

  53 安粮期货 7 4 江苏新纪元 38 0 中信新际 2 0

  54 恒泰期货 7 7 华安期货 38 0 平安期货 2 0

  55 招商期货 7 -7 长江期货 37 -13 东航期货 2 0

  56 大有期货 6 -42 信达期货 36 -5 广永期货 2 0

  57 浙江中大 6 -21 国联期货 36 -3 中钢期货 2 0

  58 东航期货 6 -39 国泰君安 35 -1 国贸期货 1 0

  59 津投期货 6 6 神华期货 35 0 江苏新纪元 1 0

  60 宏源期货 5 -5 国贸期货 34 -5 海航东银 1 0

  61 国信期货 5 4 海航东银 34 0 先融期货 1 0

  62 国泰君安 5 -22 创元期货 32 -4 天富期货 1 0

  63 国贸期货 5 5 广永期货 29 -51 安信期货 1 0

  64 信达期货 5 -1 东海期货 29 -2 安粮期货 1 0

  65 东吴期货 5 -2 金元期货 27 0 成都倍特 1 0

  66 华龙期货 4 4 南证期货 26 -2

  67 山西三立 4 -138 集成期货 26 0

  68 冠通期货 4 1 冠通期货 26 0

  69 上海良茂 4 3 华南期货 25 7

  70 德盛期货 4 -16 中州期货 25 -3

  71 江西瑞奇 3 -34 云晨期货 24 0

  72 民生期货 3 -3 江西瑞奇 24 -3

  73 国都期货 3 3 中衍期货 23 -2

  74 美尔雅期货 3 -2 一德期货 23 -27

  75 光大期货 3 -8 东吴期货 23 -5

  76 中州期货 3 -24 文峰期货 23 0

  77 浙商期货 3 -364 恒泰期货 22 -1

  78 国联期货 3 -27 兴业期货 22 -34

  79 广州期货 3 3 安信期货 21 0

  80 东海期货 2 -8 招商期货 20 -7

  81 宁波杉立 2 -1 财富期货 20 0

  82 西部期货 2 1 西部期货 19 -2

  83 上海中财 2 -6 宏源期货 17 -2

  84 海航东银 2 2 华鑫期货 16 0

  85 中辉期货 2 -76 上海东亚 14 0

  86 中衍期货 2 0 招金期货 14 0

  87 北方期货 1 -11 东方汇金 14 0

  88 五矿期货 1 -1 德盛期货 14 -2

  89 中航期货 1 1 宁波杉立 12 -2

  90 象屿期货 1 1 锦泰期货 12 -75

  91 上海大陆 1 0 渤海期货 12 0

  92 道通期货 1 0 大连良运 12 -14

  93 国富期货 1 1 上海中财 12 -2

  江苏东华 12 -20

  浙江新世纪 11 0

  华龙期货 11 -4

  华创期货 10 0

  北方期货 10 -1

  上海大陆 10 -1

  红塔期货 9 0

  大有期货 7 0

  广东鸿海 7 0

  金谷期货 7 0

  迈科期货 7 0

  广州期货 6 -3

  华联期货 6 0

  银建期货 6 0

  中钢期货 5 0

  鑫鼎盛期货 5 0

  国金期货 4 0

  象屿期货 4 -1

  晟鑫期货 3 0

  华融期货 3 0

  新疆天利 3 -

   
艾格农业报告:数十种常规报告,上百份专项报告,帮助您了解农业产业,预测价格趋势。
详细常规报告请点击:http://product.cnagri.com/chanpin.html
详细专项报告请点击:http://product.cnagri.com/baogao.html
更多数据请访问艾格农业数据商城:http://shop.cnagri.com/
责任编辑:艾格农业
本文标签: 白糖 今日 一路

客户服务

联系人:柴晓丽
电 话:8610 64402035
传 真:8610 64402039
Email:yao@boabc.com
 
农业报告