艾格农业网首页

粮油网 | 农资网 | 水产网 | 畜牧网 | 乳业网 | 木材纤维网 | 食品网 | 农业期货网 | 农业报告数据搜索网
您当前的位置:首页 > 粮油网 > 粮油价格行情 > 玉米 > 正文

国内部门深加工企业2012年10月19日玉米收购价钱行情

 来源: 艾格农业数据库(Cnagri Database) 点击:

2012年10月19日国内部门深加工企业玉米收购价钱行情,单元:元/斤

养殖巴巴网     玉米频道    20121019最新监测:

企业名称 日期 名称 收购价 水分 备注
黑龙江中粮生化(肇东)公司 10月19日 玉米价钱 1.13 14%  
黑龙江青隔邻凤淀粉厂 10月19日 玉米价钱 1.07 14%  
黑龙江明水格林玉米开发有限公司 10月19日 玉米价钱 1.05 14%  
吉林长春年夜成 10月19日 玉米价钱 1.08 14%  
吉林中粮生化(榆树)公司 10月19日 玉米价钱 1.06 14%  
吉林黄龙食物 10月19日 玉米价钱 1.08 14%
山东滨州西王 10月19日 玉米价钱 1.12 14%  
山东寿光金玉米 10月19日 玉米价钱 1.12 14%  
山东诸城兴贸 10月19日 玉米价钱 1.13 14%
山东英轩酒精 10月19日 玉米价钱 1.15 14% 底扣3,水分17.5%以上拒收
山东盛泰药业 10月19日 玉米价钱 1.15 14%  
山东沂水年夜地 10月19日 玉米价钱 1.18 14% 起步扣3
山东临清金玉米 10月19日 玉米价钱 1.10 14% 新陈同价
山东恒仁工贸 10月19日 玉米价钱 1.14 14% 涨,南厂加1.5折扣,北厂加1.2折扣。水分要求16以内
山东中谷 10月19日 玉米价钱 1.12 14% 起扣2

责任编辑:艾格农业
本文标签: 国内 部门 深加工

客户服务

联系人:姚万军
电 话:8610 64402035
传 真:8610 64402039
Email:Service.boabc@boabc.com
 
农业报告