艾格农业网首页

粮油网 | 农资网 | 水产网 | 畜牧网 | 乳业网 | 木材纤维网 | 食品网 | 农业期货网 | 农业报告数据搜索网
您当前的位置:首页 > 粮油网 > 粮油价格行情 > 玉米 > 正文

2012年7月11日今日各批发市场玉米价钱行情报价

 来源: 艾格农业数据库(Cnagri Database) 点击:

单元:元/公斤

北京新发地双桥农产物批发市场
市场 产物 最高价 最低价 平均价
湖北武汉白沙洲农副产物年夜市场 玉米棒价钱 1.3 0.7 1
江苏淮海蔬菜批发生意市场 玉米价钱 1.4 1 1.2
江苏凌家塘农副产物批发市场 1.4 1 1.2
江苏凌家塘市场成长有限公司 玉米价钱 1.4 1 1.2
无锡向阳股份有限公司农产物批发市场 玉米价钱 6 0.6 1.29
浙江金华农产物批发市场 菜玉米价钱 1.5 1.3 1.4
甜玉米价钱 1.6 1.4 1.5
浙江嘉兴蔬菜批发生意市场 玉米价钱 2 1.16 1.61
北京新发地双桥农产物批发市场 玉米面价钱 1.8 1.5 1.65
北京新发地双桥农产物批发市场 玉米渣价钱 1.8 1.5 1.65
小玉米价钱 1.8 1.52 1.66
江苏无锡天惠超市股份有限公司 花玉米价钱 0 0 1.8
新疆粮油中心批发市场 玉米价钱 1.85 1.8 1.83
姑苏市南环桥市场成长有限公司 玉米价钱 2.2 1.6 1.9

责任编辑:艾格农业
本文标签: 2012年 11日 今日

客户服务

联系人:姚万军
电 话:8610 64402035
传 真:8610 64402039
Email:Service.boabc@boabc.com
 
农业报告