艾格农业网首页

粮油网 | 农资网 | 水产网 | 畜牧网 | 乳业网 | 木材纤维网 | 食品网 | 农业期货网 | 农业报告数据搜索网
您当前的位置:首页 > 粮油网 > 粮油价格行情 > 大豆 > 正文

10月19日年夜连年夜豆类期货开盘动态

 来源: 艾格农业数据库(Cnagri Database) 点击:
    10月19日年夜连年夜豆类期货开盘动态

    名  称    开盘价 最高价 最低价 最新价  涨跌 成交量 持仓量 结算价 前收盘 前结价  

    黄豆1301   4708   4716   4700   4705   +24   712   63734   4707   4688   4681  
    豆粕1301   3788   3795   3788   3787   +18   48980 1688214 3790   3769   3769  
    豆粕1305   3398   3400   3391   3394   +17   34418 1018470 3396   3381   3377  
    豆油1301   9272   9276   9244   9250   +56   9540  275398  9258   9204   9194  
    黄豆1305   4790   4794   4781   4784   +21   5938  282122  4787   4770   4763  
    豆油1305   9300   9320   9288   9288   +30   17662 473360  9298   9250   9258 
 

责任编辑:艾格农业
本文标签: 10月 19日 连年

客户服务

联系人:姚万军
电 话:8610 64402035
传 真:8610 64402039
Email:Service.boabc@boabc.com
 
农业报告