艾格农业网首页

粮油网 | 农资网 | 水产网 | 畜牧网 | 乳业网 | 木材纤维网 | 食品网 | 农业期货网 | 农业报告数据搜索网
您当前的位置:首页 > 粮油网 > 粮油价格行情 > 大豆 > 正文

10月11日年夜连年夜豆类期货开盘报价

 来源: 艾格农业数据库(Cnagri Database) 点击:
    10月11日年夜连年夜豆类期货开盘报价

    名  称    开盘价 最高价 最低价 最新价  涨跌 成交量 持仓量 结算价 前收盘 前结价
  
    豆粕1301   3808   3835   3808   3831   -7   132792 1856334 3819   3835   3838  
    黄豆1301   4679   4709   4677   4708   +30  5062   73654   4693   4700   4678  
    黄豆1305   4715   4755   4715   4755   +32  28222  308090  4737   4748   4723  
    豆粕1305   3372   3391   3372   3390   -1   44368  867532  3381   3395   3391  
    豆油1301   9172   9200   9172   9190   -4   28924  383512  9188   9240   9194  
    豆油1305   9130   9152   9120   9148   +16  11878  362640  9138   9184   9132  

责任编辑:艾格农业
本文标签: 10月 11日 连年

客户服务

联系人:姚万军
电 话:8610 64402035
传 真:8610 64402039
Email:Service.boabc@boabc.com
 
农业报告