艾格农业网首页

粮油网 | 农资网 | 水产网 | 畜牧网 | 乳业网 | 木材纤维网 | 食品网 | 农业期货网 | 艾农邦农业食品投融资平台
您当前的位置:首页 > 粮油网 > 艾格视点 > 正文

2019/20年度全球小麦生产供应及供求展望

2019-01-22 09:53:06  艾格农业数据库(Cnagri Database)   点击: 请关注艾格农业微信公众号,获取更多精彩文章
分享到:
当前全球小麦价格有所回升,但是保持相对低位水平,2019年度小麦播种面积难以出现明显回升,但是澳洲灾后产量出现恢复,美国产量继续恢复,加拿大出现明显下滑,中国播种面积继续下滑;预计全年小麦播种面积为2.10亿公顷,小幅增长,预计产量为7.15亿吨。人均消费伴随小麦价格继续上涨,人均消费量出现下滑,但是人口增长较快,消费继续保持增长,消费量总量达到7.52亿吨,人均97.6公斤,较上年有所下降消费量继续超过当年产量。2019/20年度全球期末库存降到1.53亿吨,安全系数降到20.5%。全球的安全系数降到相对较低水平,推动全球小麦价格较为明显的上涨,预计全球小麦价格指数将涨15%以上,达到220。
消费细分来看,口粮消费5.31亿吨、饲料消费1.41亿吨和其他消费8007万吨。折合人均口粮消费68.8公斤、饲料消费18.3公斤、其他消费10.4公斤。
按照当前的发展趋势,到2030年全球的人口78.16亿人,全球小麦生产经历三年的停滞,出现明显的增长,全球小麦的总体消费量增长7.6亿吨,但是生产保持受到前一年度价格大幅上涨的影响出现恢复
 
 

表1 全球主要国家的小麦生产, 2017/18--2019/20(2019.1)

年度 2017/18 2018/19 2019/20
项目 产量 单产 面积 产量 单产 面积 产量 单产 面积
Unit 000MT KG/HA 000HA 000MT KG/HA 000HA 000MT KG/HA 000HA
全球 738,327 3,475 212,490 710,568 3,401 208,915 715,271 3,414 209,539
中国 131,549 5,479 24,012 128,081 5,420 23,630 129,567 5,539 23,391
印度 98,654 3,119 31,628 95,707 2,993 31,981 94,569 2,971 31,828
哈萨克斯坦 13,807 1,385 9,970 15,068 1,574 9,576 15,444 1,707 9,048
巴基斯坦 26,817 2,960 9,059 26,286 2,933 8,962 26,728 2,963 9,019
伊朗 14,173 1,854 7,645 14,135 1,851 7,636 13,619 1,753 7,769
加拿大 29,859 3,793 7,871 31,943 3,999 7,988 31,117 4,103 7,584
美国 47,442 3,138 15,117 51,454 3,445 14,935 50,658 3,524 14,375
阿根廷 17,673 3,125 5,656 19,465 3,207 6,070 17,406 2,858 6,090
法国 38,865 7,270 5,346 36,027 6,797 5,301 36,641 6,717 5,455
德国 24,657 7,648 3,224 19,518 6,371 3,063 19,921 6,729 2,960
意大利 5,346 2,757 1,939 4,967 2,546 1,951 4,607 2,349 1,961
波兰 11,022 4,788 2,302 9,929 4,222 2,352 10,066 4,196 2,399
俄罗斯 85,696 3,222 26,598 70,335 2,701 26,038 71,533 2,687 26,619
乌克兰 26,906 4,270 6,301 25,621 4,144 6,182 26,329 4,302 6,120
土耳其 20,930 2,718 7,699 20,095 2,595 7,743 19,767 2,552 7,745
澳大利亚 19,602 1,528 12,827 16,789 1,540 10,904 19,966 1,570 12,715
其他 125,328 3,551 35,296 125,147 3,617 34,604 127,333 3,695 34,459
数据来源:BOABC《中国粮食行业周度报告
 
 
 
 
 

表2 全球小麦的生产与供需平衡表预测, 2017/18--2019/20(2019.1))

单位:万人,千公顷,公斤/公顷;百万吨
项目 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
人口 734,663 744,214 750,575 760,339 770,974
面积 217,073 216,184 212,490 208,915 209,539
单产 3,313 3,461 3,475 3,401 3,414
期初库存 231.52 222.88 231.47 225.94 190.73
产量 719.20 748.16 738.33 710.57 715.27
贸易量 153.75 158.69 173.64 176.72 184.57
消费 727.85 739.57 743.86 745.77 752.12
口粮 505.91 514.47 518.27 526.52 530.65
饲料 141.93 144.73 144.94 139.62 141.40
其他 80.01 80.37 80.65 79.63 80.07
期末库存 222.88 231.47 225.94 190.73 153.88
全球安全系数(%) 30.62 31.30 30.37 25.58 20.46
价格指数(1998-2000=100) 175.38 166.61 181.34 196.56 220.00
人均
(Kg)
 
口粮 68.86 69.13 69.05 69.25 68.83
饲料 19.32 19.45 19.31 18.36 18.34
其他 10.89 10.80 10.75 10.47 10.39
总量 99.07 99.38 99.11 98.08 97.55
数据来源:BOABC《中国粮食行业周度报告
艾格农业报告:数十种常规报告,上百份专项报告,帮助您了解农业产业,预测价格趋势。
详细常规报告请点击:http://product.cnagri.com/chanpin.html
详细专项报告请点击:http://product.cnagri.com/baogao.html
免责声明: 本网内容部分来源于互联网转载,所述内容观点、版权及图片内容与艾格农业无关,如其他问题,我们会第一时间积极配合并协助删除处理!
本文标签:

客户服务

联系人:王晨
电 话:8610 64402118-822
传 真:8610 64402039
Email:chen.wang@boabc.com
 
农业报告
 
农业报告