艾格农业网首页

粮油网 | 农资网 | 水产网 | 畜牧网 | 乳业网 | 木材纤维网 | 食品网 | 农业期货网 | 农业报告数据搜索网
您当前的位置:首页 > 食品网 > 食品价格行情 > 蔬菜 > 正文

11月23日北京向阳区蔬菜价钱行情

 来源: 艾格农业数据库(Cnagri Database) 点击:
 11月23日北京朝阳区蔬菜价格行情, 单位:元/公斤
品名 最高价格 最低价格 平均价格
葱头 4.80 1.60 3.20
大白菜 0.60 0.40 0.50
大葱 2.20 1.40 1.80
大蒜 7.00 5.00 6.00
冬瓜 2.00 0.60 1.30
冬笋 26.00 20.00 21.00
独头蒜 20.00 19.00 19.00
法香 10.00 8.00 9.00
番茄 4.20 2.20 2.90
蕃杏菜 6.00 4.00 5.00
佛手瓜 1.00 0.80 0.90
盖菜 3.00 1.20 2.60
海鲜菇 20.00 14.00 17.00
杭椒 12.00 4.00 7.50
荷兰豆 13.00 10.00 12.50
红色大椒 9.00 6.00 6.50
胡萝卜 2.00 1.00 1.60
花菇 15.00 0.00 14.50
滑子菇 11.00 5.00 8.00
黄豆芽 1.60 1.40 1.50
黄秋葵 26.00 16.00 21.00
黄色大椒 9.00 4.00 6.50
黄西葫芦 10.00 7.00 8.00
茴香 2.40 1.00 2.00
鸡腿菇 15.00 10.00 12.50
姬菇 10.00 8.00 9.00
豇豆 7.00 4.00 6.50
茭白 10.00 5.00 7.00
节瓜 8.00 6.00 7.00
结球生菜 2.40 1.00 1.70
芥菜头 0.80 0.40 0.60
芥蓝 6.00 5.00 5.50
金针菇 12.00 8.00 8.50
韭菜 7.00 5.00 6.00
韭黄 16.00 14.00 15.00
菊苣 12.00 10.00 11.00
空心菜 8.00 6.00 7.00
苦瓜 5.80 4.80 5.50
莲藕 4.40 3.00 3.20
凉瓜 10.00 8.00 9.00
芦荟 5.00 3.00 4.00
芦笋 40.00 30.00 35.00
绿菜花 8.00 4.00 7.00
绿菜薹 9.00 6.00 8.50
绿豆芽 1.80 1.60 1.70
绿龙豆角 9.00 7.60 8.50
木耳菜 8.00 6.00 7.00
奶白菜 5.60 4.60 5.10
南北瓜 2.40 1.60 2.00
南姜 8.00 6.00 7.00
苤蓝 3.00 2.00 2.50
平菇 8.00 5.60 6.00
茄子 2.60 0.80 2.10
芹菜 1.70 0.60 1.50
青蒜 4.20 4.00 4.10
球茎茴香 10.00 8.00 9.00
散叶生菜 4.00 3.20 3.50
山药 9.00 6.00 7.50
蛇豆 9.20 5.00 8.10
柿子椒 2.40 1.20 1.90
双孢菇 12.00 10.00 10.00
白灵菇 34.00 30.00 32.00

艾格农业报告:数十种常规报告,上百份专项报告,帮助您了解农业产业,预测价格趋势。
详细常规报告请点击:http://product.cnagri.com/chanpin.html
详细专项报告请点击:http://product.cnagri.com/baogao.html
责任编辑:艾格农业
本文标签: 11月 23日 北京

客户服务

联系人:姚万军
电 话:8610 64402035
传 真:8610 64402039
Email:Service.boabc@boabc.com
 
农业报告