艾格农业网首页

粮油网 | 农资网 | 水产网 | 畜牧网 | 乳业网 | 木材纤维网 | 食品网 | 农业期货网 | 农业报告数据搜索网
您当前的位置:首页 > 食品网 > 食品价格行情 > 蔬菜 > 正文

9月6日姑苏南环桥蔬菜价钱行情

 来源: 艾格农业数据库(Cnagri Database) 点击:
 单位:元/公斤
品名 最高价格 最低价格 平均价格
苞菜 2.80 2.00 2.40
扁豆 5.20 3.00 4.10
扁蒲 4.20 3.00 3.60
菠菜 8.20 6.00 7.10
茨菇 7.00 6.00 6.50
5.20 4.00 4.60
大葱 2.60 2.00 2.30
大红尖椒 6.20 4.00 5.10
大蒜 4.40 3.00 3.70
大蒜头 7.20 6.00 6.60
地平菇 6.20 4.00 5.10
冬瓜 0.80 0.50 0.60
豆苗 9.20 7.00 8.60
佛手瓜 2.00 1.60 1.80
胡葱 1.90 1.40 1.70
胡萝卜 2.60 2.00 2.30
花菜 3.40 2.00 2.70
黄豆芽 1.60 1.20 1.40
黄瓜 2.60 1.20 1.90
鸡毛菜 2.20 1.80 2.00
豇豆 3.20 2.60 2.90
茭白 4.60 3.00 3.80
金花菜 7.20 5.00 6.10

责任编辑:艾格农业
本文标签: 姑苏 蔬菜 价钱

客户服务

联系人:姚万军
电 话:8610 64402035
传 真:8610 64402039
Email:Service.boabc@boabc.com
 
农业报告