艾格农业网首页

粮油网 | 农资网 | 水产网 | 畜牧网 | 乳业网 | 木材纤维网 | 食品网 | 农业期货网 | 农业报告数据搜索网
您当前的位置:首页 > 农业期货网 > 期货信息 > 橡胶 > 正文

上海期货生意所橡胶库存周报(10月26日)

 来源: 艾格农业数据库(Cnagri Database) 点击:
    --以下为上海期货交易所10月26日橡胶 库存周报:

    

    style="border-collapse:collapse;">
交割商品:天然橡胶 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 上海长桥 6714 2280 6714 2280 0 0 17720 17720 0
晶通化轻 1000 300 800 300 -200 0 15700 15700 0
中储大场 7155 480 7464 980 309 500 34520 34020 -500
合 计 14869 3060 14978 3560 109 500 67940 67440 -500
山东 奥润特 1790 1790 1690 1690 -100 -100 16210 16310 100
青岛832 220 220 220 220 0 0 21780 21780 0
合 计 2010 2010 1910 1910 -100 -100 37990 38090 100
云南 云南储运 11570 10060 13330 11820 1760 1760 4940 3180 -1760
海口港 17740 14540 17740 15540 0 1000 3460 2460 -1000
海南 新思科永桂 10900 6790 11300 7230 400 440 9210 8770 -440
合 计 28640 21330 29040 22770 400 1440 12670 11230 -1440
天津 中储南仓 535 0 535 0 0 0 20000 20000 0
总 计 57624 36460 59793 40060 2169 3600 143540 139940
(资料来源:上海期货交易所)

      

责任编辑:艾格农业
本文标签: 上海期货 生意 橡胶

客户服务

联系人:姚万军
电 话:8610 64402035
传 真:8610 64402039
Email:Service.boabc@boabc.com
 
农业报告