艾格农业网首页

粮油网 | 农资网 | 水产网 | 畜牧网 | 乳业网 | 木材纤维网 | 食品网 | 农业期货网 | 农业报告数据搜索网
www.agrisns.com
您当前的位置:首页 > 农业期货网 > 期货价格行情 > 糖期货 > 正文

白糖空头二次杀跌 下跌空间已经打开

 来源: 艾格农业数据库(Cnagri Database)   点击:
分享到:

  

  宏观盘点

  印度政府相关部门表示,2013/14年度印度糖产量或为2400万吨,消费量预估为2350万吨。2013/14年度印度马邦糖产量预估为800万吨,北方邦为740万吨,卡纳塔克邦为320万吨。

  国内市场,9月份进口加工成品糖平均成本4307元/吨,比广东销区糖价低1235元/吨,价差比上月扩大28元/吨。9月份我国进口糖59.19万吨,同比增加1.07%,环比增加4.5%。进口均价为433.76美元/吨。

  现货市场,主产区南宁:中间商报价5570元/吨,报价较昨日下调70元/吨,成交一般。部分制糖集团南宁站台一级糖报价5500--5580元/吨,报价下调50元/吨,二级糖报价5520元/吨,部分糖厂仓库报价5550--5640元/吨,报价基本以持稳为主,成交一般。

  操作建议

  白糖主力合约1401盘中空头二次杀跌,多头毫无反击迹象。原糖利好消化殆尽,夜盘走弱已是必然,建议投资者空单大胆持仓,维持做空思路不变,空单第一止盈位在5160附近。如明天见到此点位建议减仓,落袋为安。具体点位,盘中指导。如有疑问,欢迎来电咨询。

  咨询电话:0531-82387952 美尔雅期货济南营业部 步步为赢49 国元期货 594 -328 中辉期货 178 39 安信期货 121 -89

  50 浙江中大 589 171 信达期货 170 39 华联期货 120 45

  51 华安期货 567 -56 同信久恒 165 102 招商期货 112 25

  52 安粮期货 555 164 上海东亚 162 -208 徽商期货 111 -83

  53 民生期货 541 82 东海期货 161 -178 浙江新世纪 109 85

  54 深圳瑞龙 505 129 中信新际 154 -26 金瑞期货 105 -2

  55 集成期货 487 -38 中融汇信 152 2 方正期货 96 2

  56 方正期货 481 135 格林期货 152 -146 华西期货 86 -90

  57 中辉期货 430 -63 长安期货 135 90 江南期货 84 33

  58 北京首创 415 89 天鸿期货 133 10 英大期货 80 -137

  59 五矿期货 410 78 浙江新世纪 128 39 锦泰期货 78 12

  60 恒泰期货 406 19 迈科期货 125 3 东航期货 74 5

  61 国贸期货 404 176 广州期货 121 7 天琪期货 73 -19

  62 迈科期货 385 325 天琪期货 115 2 浙江中大 69 -6

  63 中衍期货 382 -383 成都倍特 111 43 天富期货 69 12

  64 锦泰期货 380 -5 五矿期货 107 35 国海良时 64 -360

  65 国都期货 375 29 国都期货 105 32 深圳瑞龙 63 16

  66 天琪期货 369 179 金友期货 102 63 上海中财 57 14

  67 东吴期货 357 -49 道通期货 101 -2 津投期货 57 55

  68 安信期货 357 -166 湖南金信 101 16 和合期货 56 28

  69 西部期货 357 -200 江苏新纪元 95 9 财富期货 56 28

  70 上海中财 349 -138 上海良茂 95 44 美尔雅期货 52 -89

  71 华西期货 349 -169 海航东银 92 -76 五矿期货 52 -23

  72 江苏新纪元 336 -212 东航期货 89 -19 大越期货 51 0

  73 大越期货 334 6 深圳瑞龙 88 21 上海东亚 50 5

  74 中粮期货 323 -307 创元期货 85 66 安粮期货 49 -19

  75 金石期货 317 138 上海大陆 84 28 江西瑞奇 45 6

  76 长安期货 317 42 江西瑞奇 84 26 华鑫期货 45 5

  77 大地期货 312 180 东吴期货 81 28 江苏新纪元 43 -57

  78 山西三立 305 191 国金期货 79 60 红塔期货 41 13

  79 招商期货 304 -428 大地期货 77 56 弘业期货 38 -19

  80 广永期货 293 160 西部期货 74 -3 东吴期货 37 9

  81 浙江新世纪 288 94 银建期货 73 20 晟鑫期货 33 22

  82 大连良运 262 168 国贸期货 67 5 上海良茂 33 -300

  83 湖南金信 261 103 渤海期货 66 20 北京金鹏 31 0

  84 金元期货 261 -270 江苏东华 64 19 万达期货 29 4

  85 东兴期货 255 -69 华联期货 63 32 宝城期货 29 -61

  86 天风期货 247 153 金石期货 61 22 汇鑫期货 26 22

  87 上海东亚 233 -27 集成期货 60 53 中航期货 24 19

  88 文峰期货 228 205 大有期货 60 25 天风期货 23 -2

  89 金瑞期货 227 -53 安粮期货 60 20 先融期货 23 -19

  90 英大期货 223 -203 德盛期货 59 23 招金期货 23 -8

  91 上海大陆 212 -167 经易期货 58 15 平安期货 23 0

  92 大有期货 201 -87 英大期货 56 26 中融汇信 21 7

  93 华创期货 185 53 华创期货 54 -8 宁波杉立 21 -2

  94 先融期货 183 -245 华西期货 49 17 国投期货 21 -2393

  95 德盛期货 181 36 金元期货 48 -18 渤海期货 20 -4

  96 国金期货 177 88 上海中财 47 -7 中衍期货 20 -10

  97 云晨期货 174 137 红塔期货 46 20 国元期货 19 -49

  98 海航东银 166 -178 中航期货 45 14 国都期货 17 3

  99 华联期货 161 6 广永期货 45 25 湖南金信 16 11

  100 中原期货 159 -95 南证期货 43 -64 金元期货 16 -7

  101 经易期货 148 95 东方汇金 42 10 象屿期货 16 9

  102 华鑫期货 130 20 财富期货 40 0 创元期货 16 10

  103 红塔期货 125 17 华鑫期货 37 11 国贸期货 14 11

  104 创元期货 116 44 恒泰期货 36 20 恒泰期货 13 -118

  105 同信久恒 109 10 神华期货 35 0 云晨期货 12 1

  106 江信国盛 108 -113 大连良运 35 -35 大地期货 11 -4

  107 江苏东华 104 -1134 中原期货 35 12 江苏东华 10 -15

  108 中航期货 103 44 华龙期货 34 0 神华期货 10 2

  109 华闻期货 101 60 锦泰期货 34 -4 河北恒银 10 4

  110 和合期货 95 -50 海证期货 32 6 东兴期货 10 6

  111 象屿期货 86 21 招金期货 25 -2 华创期货 9 -9

  112 神华期货 86 -31 和合期货 25 -1 江信国盛 7 7

  113 中州期货 84 5 新晟期货 25 3 上海金源 7 4

  114 渤海期货 78 -51 华海期货 21 6 新晟期货 6 -2

  115 银建期货 72 59 华闻期货 20 5 广州期货 6 -9

  116 晟鑫期货 69 -119 文峰期货 18 2 广永期货 5 2

  117 津投期货 66 57 先融期货 18 -48 盛达期货 4 0

  118 汇鑫期货 64 -166 鑫鼎盛期货 18 7 中州期货 4 2

  119 天富期货 54 -9 中州期货 18 8 集成期货 3 -6

  120 江南期货 46 36 金瑞期货 16 -141 长安期货 3 -5

  121 华海期货 46 -18 象屿期货 15 3 银建期货 3 2

  122 东方汇金 40 -86 中银国际 14 12 华闻期货 2 2

  123 北京金鹏 38 -65 盛达期货 14 0 德盛期货 2 0

  124 华融期货 32 -13 华融期货 14 2 国金期货 2 -1

  125 新晟期货 29 -49 北京金鹏 14 -22 海证期货 2 2

  126 海证期货 28 -7 上海浙石 12 1 东方汇金 1 0

  127 财富期货 28 -12 津投期货 12 11 海航东银 1 -2

  128 宁波杉立 27 3 深圳金汇 11 -1 广东鸿海 1 0

  129 上海金源 26 -144 云晨期货 11 -25 华海期货 1 0

  130 平安期货 24 -3 上海金源 11 4 新疆天利 1 0

  131 鑫鼎盛期货 21 -4 山西三立 10 -28 华融期货 1 0

  132 中银国际 18 6 宁波杉立 9 5 第一创业 1 1

  133 河北恒银 17 -8 汇鑫期货 7 4 财达期货 1 0

  134 深圳金汇 16 -5 天富期货 6 4

  135 华龙期货 16 -25 平安期货 4 -2

  136 和融期货 13 10 河北恒银 4 3

  137 京都期货 11 -8 第一创业 3 1

  138 中融汇信 11 7 财达期货 3 0

  139 第一创业 10 -9 晟鑫期货 3 1

  140 天鸿期货 10 -20 国富期货 1 0

  141 财达期货 8 6 东方期货 1 1

  142 上海浙石 7 -9

  143 广东鸿海 6 -133

  144 东方期货 3 3

  145 大通期货 2 -1

  146 金谷期货 1 -2

  总计 122456 47317 47317

   
艾格农业报告:数十种常规报告,上百份专项报告,帮助您了解农业产业,预测价格趋势。
详细常规报告请点击:http://product.cnagri.com/chanpin.html
详细专项报告请点击:http://product.cnagri.com/baogao.html
更多数据请访问艾格农业数据商城:http://shop.cnagri.com/
责任编辑:艾格农业
本文标签: 白糖 空头 二次

客户服务

联系人:柴晓丽
电 话:8610 64402035
传 真:8610 64402039
Email:yao@boabc.com
 
农业报告