艾格农业网首页

粮油网 | 农资网 | 水产网 | 畜牧网 | 乳业网 | 木材纤维网 | 食品网 | 农业期货网 |
您当前的位置:首页 > 木材纤维网 > 木材纤维信息 > 棉花 > 正文

10月12日各省籽棉收购价格

2010-10-12 20:32:54 来源: 艾格农业数据库(CnAgri)
省份 品级及长度 毛衣分率
(%)
含杂率
(%)
回潮率
(%)
收购均价
(元/公斤)
湖南 429 38.00 2.00 16.00 9.82
湖北 329 39.33 1.53 13.33 11.33
湖北 428 38.00 1.63 13.33 10.93
湖北 527 36.00 1.50 15.00 10.00
安徽 328 38.50 1.40 14.50 10.60
安徽 329 39.00 1.40 13.00 11.20
安徽 428 38.00 1.50 14.50 9.60
安徽 429 38.00 1.50 14.00 10.40
安徽 527 36.00 1.50 15.00 9.00
江苏 329 38.00 1.45 12.50 10.70
江苏 429 37.50 1.75 11.50 10.30
天津 329 37.25 1.30 15.25 10.94
河南 329 39.00 1.60 14.00 11.00
河南 429 37.00 1.90 14.00 9.90
河北 329 37.50 1.85 13.50 11.10
山东 329 38.50 1.70 14.25 11.35
山西 429 36.00 2.00 17.00 10.00
甘肃 429 36.50 2.05 13.50 9.90
甘肃 329 38.50 1.75 10.50 10.65
新疆 229 40.00 1.43 11.00 11.42
新疆 329 39.25 1.43 10.25 11.12
责任编辑:艾格农业

客户服务

联系人:姚万军
电 话:8610 64402035
传 真:(8610) 6440 2039
Email:Service.boabc@boabc.com