艾格农业网首页

粮油网 | 农资网 | 水产网 | 畜牧网 | 乳业网 | 木材纤维网 | 食品网 | 农业期货网 | 农业报告数据搜索网
您当前的位置:首页 > 粮油网 > 粮油价格行情 > 玉米 > 正文

全国2012年9月22日玉米价钱涨跌表

 来源: 艾格农业数据库(Cnagri Database) 点击:

9月22日全国玉米价钱涨跌表  (单元: 元/吨 )
区域 排名 省市 2012/9/21 2012/9/20 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
分类 涨跌 涨跌
东北 14 辽宁省 2461 2453 8 41 太子河区2490 黑山县2440
20 吉林省 2395 2375 20 5 伊通满族县2400 伊通满族县2400
27 黑龙江 2269 2280 -11 23 甘南县2320 富锦市2220
华北 12 北京市 2500 2500 0 -50 平谷县2500 平谷县2500
19 天津市 2395 2390 5 -155 西青区2400 西青区2400
24 河北省 2341 2376 -35 11 卢龙县2360 安国市2290
26 山西省 2274 2250 24 -166 天镇县2280 天镇县2280
18 内蒙古 2411 2436 -25 1 科尔沁区2410 巴林右旗区2400
华东 6 上海市 2606 2630 -24 -24 金山区2600 金山区2600
9 福建省 2555 2574 -19 -75 罗源县2550 罗源县2550
1 浙江省 2720 2683 37 -10 奉化市2730 奉化市2730
17 江苏省 2415 2451 -36 -185 如东县2400 如东县2400
22 山东省 2351 2373 -22 -29 蓬莱市2400 无棣县2300
21 安徽省 2370 2364 6 -200    
华中 5 江西省 2647 2598 49 57 安远县2670 武宁县2660
2 湖北省 2718 2758 -40 18 武穴市2750 蔡甸区2670
23 河南省 2347 2297 50 42 正阳县2700 邙山区2240
10 湖南省 2549 2589 -40 -41 溆浦县2540 溆浦县2540
华南 13 广东省 2480 2564 -84 -70 宝安区2460 宝安区2460
8 广西 2580 2580 0 -35 灵山县2580 灵山县2580
西北 25 陕西省 2300 2300 0 -320 临潼区2300 临潼区2300
15 责任编辑:艾格农业
本文标签: 全国 2012年 22日

客户服务

联系人:姚万军
电 话:8610 64402035
传 真:8610 64402039
Email:Service.boabc@boabc.com
 
农业报告