艾格农业网首页

粮油网 | 农资网 | 水产网 | 畜牧网 | 乳业网 | 木材纤维网 | 食品网 | 农业期货网 | 农业报告数据搜索网
您当前的位置:首页 > 粮油网 > 粮油价格行情 > 玉米 > 正文

2012年9月8日全国玉米价钱涨跌表

 来源: 艾格农业数据库(Cnagri Database) 点击:

养殖巴巴网     玉米频道    201298最新监测:

9月8日全国玉米价钱涨跌表  单元:(元/吨 )
区域 排名 省市 2012/9/7 2012/9/6 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
分类 涨跌 涨跌
东北 19 辽宁省 2415 2435 -20 30 法库县2420 昌图县2400
22 吉林省 2365 2365 0 -15 双阳区2380 长岭县2350
25 黑龙江 2315 2297 18 65 喷香坊区2400 明水县2260
华北 17 北京市 2560 2560 0 10 平谷县2560 平谷县2560
15 天津市 2566 2550 16 66 东丽区2570 东丽区2570
23 河北省 2363 2383 -20 -7 迁安市2400 巨鹿县2310
27 山西省 2292 2404 -112 -128 翼城县2260 翼城县2260
20 内蒙古 2414 2412 2 -11 科尔沁左翼后旗区2420 宁城县2410
华东 9 上海市 2630 2630 0 -10 长宁区2630 长宁区2630
12 福建省 2598 2590 8 18 晋安区2600 晋安区2600
5 浙江省 2652 2662 -10 32 桐乡市2650 桐乡市2650
13 江苏省 2596 2580 16 96 丹阳市2600 丹阳市2600
18 山东省 2426 2458 -32 11 兰山区2660 东阿县2230
21 安徽省 2400 2421 -21 -250 庐江县2400 庐江县2400
华中 3 江西省 2700 2700 0 -280 万载县2700 万载县2700
10 湖北省 2630 2619 11 -60 武穴市2750 洪山区2490
26 河南省 2296 2324 -28 0 永城市2330 林州市2240
6 湖南省 2650 2664 -14 150 邵东县2780 溆浦县2500
华南 16 广东省 2562 2574 -12 -38 宝安区2580 化州市2540
14 广西 2588 2584 4 -12 钦南区2590 钦南区2590
西北 24 陕西省 2342 责任编辑:艾格农业
本文标签: 2012年 全国 玉米

客户服务

联系人:姚万军
电 话:8610 64402035
传 真:8610 64402039
Email:Service.boabc@boabc.com
 
农业报告