艾格农业网首页

粮油网 | 农资网 | 水产网 | 畜牧网 | 乳业网 | 木材纤维网 | 食品网 | 农业期货网 | 农业报告数据搜索网
您当前的位置:首页 > 粮油网 > 粮油价格行情 > 玉米 > 正文

2012年9月6日全国玉米价钱涨跌表

 来源: 艾格农业数据库(Cnagri Database) 点击:

养殖巴巴网     玉米频道    201296最新监测:

9月6日全国玉米价钱涨跌表 单元:(元/吨 )
区域 排名 省市 2012/9/5 2012/9/4 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
分类 涨跌 涨跌
东北 20 辽宁省 2439 2454 -15 59 黑山县2460 西丰县2420
23 吉林省 2365 2365 0 -35 宽城区2380 长岭县2350
25 黑龙江 2311 2327 -16 71 喷香坊区2400 桦川县2220
华北 15 北京市 2560 2560 0 10 密云县2560 密云县2560
18 天津市 2533 2476 57 113 武清区2550 武清区2550
22 河北省 2373 2390 -17 -27 涫ё俅县2400 沽源县2340
24 山西省 2334 2318 16 14 寿阳县2340 寿阳县2340
21 内蒙古 2421 2424 -3 21 科尔沁左翼后旗区2430 松山区2410
华东 7 上海市 2640 2640 0 20    
11 福建省 2592 2600 -8 -8 龙海市2590 龙海市2590
5 浙江省 2675 2686 -11 5 淳安县2670 淳安县2670
14 江苏省 2580 2582 -2 15 铜山县2580 铜山县2580
19 山东省 2462 2375 87 32 兰山区2660 宁津县2320
17 安徽省 2534 2650 -116 29 肥西县2650 繁昌县2360
华中 6 江西省 2660 2536 124 -40 龙南县2700 龙南县2700
13 湖北省 2586 2649 -63 -104 武穴市2750 石首市2400
27 河南省 2304 2446 -142 -36 兰考县2420 舞钢市2100
16 湖南省 2548 2500 48 -142 湘潭县2620 溆浦县2500
华南 12 广东省 2592 2594 -2 -8 盐田区2590 盐田区2590
8 广西 2615 2675 -60 15 灵山县2600 灵山县2600
西北 26 陕西省 2304 2318 -14 -46 澄城县2300 澄城县2300
责任编辑:艾格农业
本文标签: 2012年 全国 玉米

客户服务

联系人:姚万军
电 话:8610 64402035
传 真:8610 64402039
Email:Service.boabc@boabc.com
 
农业报告