艾格农业网首页

粮油网 | 农资网 | 水产网 | 畜牧网 | 乳业网 | 木材纤维网 | 食品网 | 农业期货网 | 农业报告数据搜索网
您当前的位置:首页 > 粮油网 > 粮油价格行情 > 大豆 > 正文

10月18日年夜连年夜豆类期货开盘动态

 来源: 艾格农业数据库(Cnagri Database) 点击:
   10月18日年夜连年夜豆类期货开盘动态
 

   名  称    开盘价 最高价 最低价 最新价  涨跌 成交量 持仓量  结算价 前收盘 前结价 
   黄豆1301   4670   4685   4670   4674   +18   2168   65284   4675   4663   4656  
   黄豆1305   4749   4762   4744   4755   +30   15856  279464  4755   4734   4725  
   豆粕1301   3729   3747   3727   3741   +53   162668 1776780 3740   3712   3688  
   豆粕1305   3374   3388   3373   3381   +29   78096  983724  3381   3362   3352  
   豆油1301   9150   9188   9150   9180   +62   18460  289586  9174   9116   9118  
   豆油1305   9248   9270   9226   9258   +54   49216  473674  9258   9188   9204  

责任编辑:艾格农业
本文标签: 10月 18日 连年

客户服务

联系人:姚万军
电 话:8610 64402035
传 真:8610 64402039
Email:Service.boabc@boabc.com
 
农业报告