艾格农业网首页

粮油网 | 农资网 | 水产网 | 畜牧网 | 乳业网 | 木材纤维网 | 食品网 | 农业期货网 | 农业报告数据搜索网
您当前的位置:首页 > 粮油网 > 粮油价格行情 > 大豆 > 正文

10月15日年夜连年夜豆类期货开盘动态

 来源: 艾格农业数据库(Cnagri Database) 点击:
    10月15日年夜连年夜豆类期货开盘动态

    名  称    开盘价 最高价 最低价 最新价  涨跌  成交量 持仓量 结算价 前收盘 前结价 
 
    黄豆1301   4651   4651   4641   4642   -61   1070   72846   4646   4671   4703  
    黄豆1305   4700   4702   4691   4695   -78   4726   312868  4698   4735   4773  
    豆粕1303   3600   3600   3571   3581   -99   28     522     3583   3621   3680  
    豆粕1305   3360   3366   3350   3364   -65   116900 950124  3357   3396   3429  
    豆油1301   9000   9016   8936   8958   -196  51608  390154  8982   9092   9154  
    豆油1305   9010   9020   8946   8968   -200  31992  390886  8990   9100   9168 
 

责任编辑:艾格农业
本文标签: 10月 15日 连年

客户服务

联系人:姚万军
电 话:8610 64402035
传 真:8610 64402039
Email:Service.boabc@boabc.com
 
农业报告