艾格农业网首页

粮油网 | 农资网 | 水产网 | 畜牧网 | 乳业网 | 木材纤维网 | 食品网 | 农业期货网 | 农业报告数据搜索网
您当前的位置:首页 > 粮油网 > 粮油价格行情 > 大豆 > 正文

9月21日年夜连年夜豆类期货开盘动态

 来源: 艾格农业数据库(Cnagri Database) 点击:
    9月21日年夜连年夜豆类期货开盘动态

    名  称    开盘价 最高价 最低价 最新价  涨跌 成交量  持仓量 结算价  前收盘 前结价  

    黄豆1301   4752   4752   4720   4729   -36   2350   116948   4735   4753   4765  
    黄豆1305   4807   4823   4807   4811   -34   5362   241746   4812   4840   4845  
    豆粕1301   3995   3997   3978   3984   -53   90298  2072972  3988   4037   4037  
    豆粕1305   3480   3488   3466   3469   -53   36820  935830   3477   3516   3522  
    豆油1305   9630   9630   9602   9624   -72   4082   311614   9620   9666   9696  
    豆油1301   9770   9794   9770   9792   -92   10866  432364   9780   9850   9884  

责任编辑:艾格农业
本文标签: 21日 连年 豆类

客户服务

联系人:姚万军
电 话:8610 64402035
传 真:8610 64402039
Email:Service.boabc@boabc.com
 
农业报告