艾格农业网首页

粮油网 | 农资网 | 水产网 | 畜牧网 | 乳业网 | 木材纤维网 | 食品网 | 农业期货网 | 农业报告数据搜索网
您当前的位置:首页 > 粮油网 > 粮油价格行情 > 大豆 > 正文

9月20日年夜连年夜豆类期货开盘动态

 来源: 艾格农业数据库(Cnagri Database) 点击:
    9月20日年夜连年夜豆类期货开盘动态

    名称    涨跌 最新价 成交量 持仓量 最高价 最低价 开盘价 结算价 涨跌幅
 
    黄豆1301  13+ 4782   336   117898   4787  4773   4775   4778   +0.27%  
    黄豆1305  20+ 4862   3098   248112  4864  4849   4850   4855   +0.41%  
    豆粕1301  14+ 4046   22958  2064504 4056  4046   4052   4051   +0.35%  
    豆油1305  42+ 9748   2828   307482  9760  9748   9756   9756   +0.43%  
    豆粕1305  17+ 3531   12410  950006  3540  3530   3537   3535   +0.48%  
    豆油1301  52+ 9934   9348   423614  9944  9934   9944   9940   +0.53%  

责任编辑:艾格农业
本文标签: 20日 连年 豆类

客户服务

联系人:姚万军
电 话:8610 64402035
传 真:8610 64402039
Email:Service.boabc@boabc.com
 
农业报告