2012年7月26日贵州地域羊肉零售价钱
来源: 艾格农业数据库(Cnagri Database) 点击: 品名 | 价钱 | 单元 | 生意地址 | ||||||
羊肉 | 50 | 元/公斤 | 元/公斤 | 贵阳市呐缦泖区新路口集贸市场 | |||||
羊肉 | 60 | 元/公斤 | 黔南州都匀市育英巷农贸市场 | ||||||
30 | 元/公斤 30 | 元/公斤 | 遵义市赤水市城区农贸市场 | ||||||
羊肉 | 元/公斤 | 羊肉 | 100 | 羊肉 | 60 | 贵阳市息烽县城区集贸市场 | |||
羊肉 | 34 | 铜仁地域铜仁市小十字农贸市场 | |||||||
羊肉 |
| 羊肉 | 60 | 元/公斤 | 六枝那克农贸市场 | ||||
50 | 元/公斤 | 贵阳市开阳县正街集贸市场 | |||||||
羊肉 | 70 | 元/公斤 | 毕节地域赫章县农贸市场 | ||||||
羊肉 | 羊肉 | 38 | 羊肉 | 元/公斤 | 黔东南州台江县城区集贸市场 | ||||
元/公斤 | 黔南州独山县集贸市场 | ||||||||
羊肉 | 80 | 元/公斤 | 黔西南州兴义市盘江路集贸市场 | ||||||
羊肉 | 60 | 元/公斤 | 黔东南州榕江县城区集贸市场 | ||||||
羊肉 | 元/公斤 | 羊肉 | 羊肉 | 75 | 元/公斤 | 羊肉 | 60 | 元/公斤 | 按畛地域安顺市东关农贸市场 |
羊肉 | 40 | 元/公斤 | 元/公斤 | 羊肉 | 60 | 遵义市红花岗区协台坝农贸市场 | |||
羊肉 | 90 | 元/公斤 | 黔西南州晴隆县城区集贸市场 | ||||||
羊肉 | 黔东南州年夜江县城区集贸市场 | ||||||||
羊肉 | 元/公斤 | 100 | 元/公斤 | 黔西南州普安县城区集贸市场 | |||||
元/公斤 | 羊肉 | 50 | 元/公斤 | 铜仁地域石阡县农贸市场 | |||||
羊肉 | 元/公斤 | 按畛地域镇宁县农贸市场 | |||||||
56 | 元/公斤 | 羊肉 | 56 | 元/公斤 | 羊肉 | 按畛地域平坝县农贸市场 | |||
野山羊肉 | 70 | 元/公斤 | 黔东南州黄平县城区集贸市场 | ||||||
羊肉 | 60 | 元/公斤 | 黔东南州黄平县城区集贸市场 | ||||||
元/公斤 | 羊肉 | 48 | 元/公斤 | 铜仁地域松桃县农贸市场 | |||||
羊肉 | 元/公斤 | 贵阳市白云区年夜山洞集贸市场 | |||||||
铜仁地域印江县农贸市场 | |||||||||
羊肉 | 18 | 52 | 元/公斤 | 黔东南州黎平县城区集贸市场 | |||||
羊肉 | 55 | 六盘水市老客趁魅站农贸市场 | |||||||
羊肉 | 60 | 元/公斤 | 黔南州惠水县集贸市场 | ||||||
六盘水钟山区康乐肉菜市场 | |||||||||
羊肉 | 52 | 元/公斤 黔东南州剑河县城区集贸市场 | |||||||
60 | 羊肉 | 元/公斤 | 60 | 38 | 元/公斤 | 遵义市正安县城区农贸市场 | |||
40 | 元/公斤 | 黔东南州三穗县城区集贸市场 | |||||||
羊肉 | 60 | 元/公斤 | 黔南州罗甸县集贸市场 | ||||||
羊肉 | 60 | 元/公斤 | 遵义市务川县城区农贸市场 | ||||||
羊肉 | 60 | 元/公斤 | 遵义市务川县浞水镇农贸市场 | ||||||
熟羊肉 | 110 | 元/公斤 | 遵义市桐梓县城区农贸市场 | ||||||
羊肉 | 60 | 元/公斤 | 黔南州瓮安县文峰农贸市场 | ||||||
羊肉 | 元/公斤 | 黔南州瓮安县北东路农贸市场 | |||||||
羊肉 | 28 | 毕节地域纳雍县农贸市场 | |||||||
责任编辑:艾格农业
关于"2012年 26日 贵州 "的研究报告农业资讯农业数据
|