艾格农业网首页

粮油网 | 农资网 | 水产网 | 畜牧网 | 乳业网 | 木材纤维网 | 食品网 | 农业期货网 | 农业报告数据搜索网
www.agrisns.com
您当前的位置:首页 > 水产网 > 艾格视点 > 正文

2013年12月份最新水产批发市场价格统计

2013-12-31 13:26:49 来源: 艾格农业数据库(Cnagri Database)   点击: 加入艾格农业|获取免费农业数据
分享到:
水产。威海市场海参大宗价146/公斤,持平。北方池养及底播海参捕捞完毕,受限制三公消费影响需求较去年持续下降,价格较去年同期下降17.89%。威海水产品市场鲍鱼大宗价160/公斤,持平。

目录 威海水产市场海参批发价 威海水产市场鲍鱼批发价 威海水产市场扇贝批发价 北京新发地市场草鱼批发价 北京新发地市场鲤鱼批发价
单位 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤
           
2007-1-5 150.00   6.00    
2007-1-12 150.00   6.00    
2007-1-19 170.00   6.00    
2007-1-26 170.00   6.00    
2007-2-2 170.00   6.00    
2007-2-9 170.00   6.00    
2007-2-16 170.00   6.00    
2007-2-23 170.00   6.00    
2007-3-2 170.00   6.00    
2007-3-9 170.00   6.00    
2007-3-16 170.00   6.00    
2007-3-23 170.00   6.60    
2007-3-30 150.00 130.00 6.60    
2007-4-6 150.00 130.00 6.60    
2007-4-13 150.00 130.00 6.60    
2007-4-20 150.00 130.00 6.60    
2007-4-27 150.00 80.00 6.60    
2007-5-4 150.00 80.00 6.60    
2007-5-11 150.00 80.00 6.60    
2007-5-18 150.00 80.00 6.60    
2007-5-25 156.00 80.00 6.60    
2007-6-1 156.00 80.00 6.60 9.10 8.10
2007-6-8 156.00 80.00 6.60 9.30 8.30
2007-6-15 146.00 110.00 6.60 9.60 8.00
2007-6-22 146.00 110.00 7.00 9.60 7.80
2007-6-29 146.00 110.00 7.00 8.80 8.30
2007-7-6 146.00 110.00 7.00 8.70 9.60
2007-7-13 146.00 110.00 7.00 9.30 9.30
2007-7-20 146.00 110.00 7.00 8.70 8.30
2007-7-27 180.00 150.00 6.00 8.30 8.30
2007-8-3 180.00 150.00 6.00 8.20 7.30
2007-8-10 180.00 150.00 6.00 8.30 9.50
2007-8-17 180.00 150.00 6.00 8.20 7.90
2007-8-24 230.00 156.00 6.00 8.00 8.50
2007-8-31 230.00 156.00 6.00 8.30 8.10
2007-9-7 230.00 156.00 6.00 8.60 8.10
2007-9-14 250.00 156.00 6.00 8.40 8.00
2007-9-21 250.00 156.00 6.00 7.80 7.80
2007-9-28 250.00 156.00 6.00 7.80 8.30
2007-10-5 250.00 156.00 6.00 7.80 8.30
2007-10-12 250.00 156.00 6.00 7.80 7.30
2007-10-19 250.00 156.00 6.00 7.80 7.30
2007-10-26 186.00 156.00 6.00 7.70 6.50
2007-11-2 186.00 156.00 6.00 7.70 6.50
2007-11-9 176.00 156.00 6.00 7.40 6.50
2007-11-16 174.00 156.00 6.00 7.40 6.50
2007-11-23 174.00 156.00 6.00 8.30 6.50
2007-11-30 174.00 156.00 6.00 9.30 9.30
2007-12-7 174.00 156.00 6.00 9.30 8.30
2007-12-14 174.00 156.00 6.00 9.00 8.10
2007-12-21 174.00 156.00 6.00 9.00 8.10
2007-12-28 174.00 156.00 6.00 8.10 8.10
2008-1-4 210.00 156.00 6.00 9.20 9.00
2008-1-11 190.00 156.00 6.00 9.30 8.60
2008-1-18 190.00 156.00 6.60 10.60 10.00
2008-1-25 190.00 156.00 6.00 10.60 10.00
2008-2-1 190.00 156.00 6.00 11.00 10.00
2008-2-8 190.00 156.00 6.00 11.00 10.00
2008-2-15 190.00 156.00 6.60 11.00 11.00
2008-2-22 190.00 156.00 6.60 10.40 10.40
2008-2-29 190.00 156.00 7.00 10.50 9.50
2008-3-7 190.00 156.00 7.00 10.70 10.20
2008-3-14 190.00 156.00 7.00 11.20 11.00
2008-3-21 190.00 156.00 7.00 13.00 10.80
2008-3-28 178.00 156.00 7.00 13.00 10.80
2008-4-4 178.00 156.00 7.00 13.00 11.50
2008-4-11 178.00 156.00 6.00 15.00 12.50
2008-4-18 158.00 130.00 6.00 15.00 11.50
2008-4-25 160.00 130.00 7.00 14.50 12.10
2008-5-2 160.00 130.00 7.00 14.50 12.10
2008-5-9 160.00 130.00 7.00 13.50 12.00
2008-5-16 160.00 130.00 6.00 15.00 12.60
2008-5-23 160.00 130.00 6.00 14.80 12.80
2008-5-30 146.00 150.00 6.00 15.00 13.00
2008-6-6 146.00 150.00 6.00 15.00 13.50
2008-6-13 146.00 150.00 6.00 14.80 13.50
2008-6-20 146.00 150.00 6.00 15.00 13.00
2008-6-27 140.00 156.00 6.00 15.00 13.00
2008-7-4 140.00 156.00 6.00 15.00 13.30
2008-7-11 150.00 156.00 6.00 16.00 13.50
2008-7-18 156.00 156.00 6.00 14.80 13.50
2008-7-25 156.00 156.00 6.00 13.50 12.00
2008-8-1 166.00 160.00 6.00 11.80 10.00
2008-8-8 166.00 160.00 6.00 12.50 11.50
2008-8-15 166.00 160.00 6.00 11.00 11.00
2008-8-22 176.00 160.00 6.00 12.00 10.00
2008-8-29 176.00 160.00 6.00 11.80 10.30
2008-9-5 176.00 160.00 6.00 11.50 9.50
2008-9-12 176.00 160.00 6.00 11.50 10.00
2008-9-19 176.00 160.00 6.00 10.60 9.50
2008-9-26 176.00 160.00 6.00 10.30 9.50
2008-10-3 176.00 160.00 6.00 10.50 9.00
2008-10-10 176.00 160.00 6.00 10.50 9.00
2008-10-17 176.00 160.00 6.00 9.70 9.50
2008-10-24 176.00 160.00 6.00 10.30 9.00
2008-10-31 176.00 160.00 6.00 10.30 7.50
2008-11-7 140.00 160.00 6.00 10.10 7.50
2008-11-14 136.00 150.00 6.00 10.50 8.00
2008-11-21 136.00 150.00 6.00 9.80 7.60
2008-11-28 136.00 150.00 6.00 10.30 7.50
2008-12-5 124.00 150.00 6.00 10.20 8.00
2008-12-12 124.00 150.00 6.00 10.00 8.00
2008-12-19 124.00 150.00 6.00 10.10 7.60
2008-12-26 124.00 150.00 6.00 10.10 7.60
2009-1-2 124.00 150.00 6.00 9.80 8.00
2009-1-9 150.00 150.00 6.00 10.00 8.20
2009-1-16 150.00 150.00 6.00 10.00 8.80
2009-1-23 150.00 150.00 6.00 9.00 8.60
2009-2-6 140.00 150.00 6.00 11.50 9.00
2009-2-13 140.00 150.00 6.00 11.40 8.00
2009-2-20 140.00 150.00 6.00 12.50 7.80
2009-2-27 120.00 150.00 6.00 13.00 8.00
2009-3-6 116.00 150.00 6.00 12.30 9.00
2009-3-13 116.00 150.00 6.00 13.00 10.10
2009-3-20 116.00 150.00 6.00 13.30 10.80
2009-3-27 116.00 150.00 6.00 12.60 11.00
2009-4-3 114.00 150.00 6.00 12.60 10.10
2009-4-10 114.00 150.00 6.00 13.00 9.70
2009-4-17 114.00 150.00 6.00 13.80 9.20
2009-4-24 114.00 150.00 6.00 14.30 9.20
2009-5-1 114.00 150.00 6.00 13.50 10.00
2009-5-8 114.00 150.00 6.00 14.00 9.50
2009-5-15 104.00 140.00 6.00 14.50 10.10
2009-5-22 104.00 140.00 6.00 15.00 11.80
2009-5-29 104.00 140.00 6.00 15.50 10.30
2009-6-5 110.00 140.00 6.00 14.80 10.80
2009-6-12 120.00 140.00 6.00 13.50 10.00
2009-6-19 120.00 140.00 6.00 12.50 9.00
2009-6-26 148.00 140.00 6.00 12.80 9.20
2009-7-3 148.00 140.00 6.00 12.80 9.00
2009-7-10 148.00 140.00 6.00 12.50 9.20
2009-7-17 148.00 140.00 6.00 14.00 9.40
2009-7-24 148.00 140.00 6.00 13.30 8.50
2009-7-31 148.00 140.00 6.00 13.50 9.00
2009-8-7 148.00 116.00 6.00 13.20 9.20
2009-8-14 148.00 116.00 6.00 12.60 9.00
2009-8-21 148.00 116.00 6.00 12.80 8.60
2009-8-28 148.00 116.00 6.00 13.00 9.00
2009-9-4 156.00 116.00 6.00 12.30 9.00
2009-9-11 156.00 116.00 6.00 12.80 8.30
2009-9-18 156.00 116.00 6.00 11.00 8.30
2009-9-25 156.00 116.00 6.00 13.00 7.80
2009-10-2 156.00 116.00 6.00 11.70 8.00
2009-10-9 156.00 150.00 6.00 11.20 7.80
2009-10-16 150.00 150.00 6.00 11.20 7.20
2009-10-23 150.00 150.00 6.00 11.20 7.20
2009-10-30 140.00 150.00 6.00 11.40 7.20
2009-11-6 140.00 180.00 6.00 11.20 8.00
2009-11-13 158.00 180.00 6.00 11.20 7.70
2009-11-20 160.00 180.00 6.00 11.00 7.20
2009-11-27 186.00 220.00 6.00 11.00 7.20
2009-12-4 186.00 220.00 6.00 11.30 8.30
2009-12-11 190.00 220.00 6.00 11.00 8.40
2009-12-18 190.00 220.00 6.00 11.30 8.30
2009-12-25 190.00 220.00 6.00 11.20 8.50
2010-1-1 190.00 220.00 6.00 11.00 8.70
2010-1-8 190.00 220.00 6.00 11.50 8.30
2010-1-15 190.00 200.00 7.00 12.00 8.50
2010-1-22 190.00 200.00 7.00 12.00 9.00
2010-1-29 180.00 180.00 7.00 12.20 9.00
2010-2-5 180.00 180.00 7.00 12.30 9.30
2010-2-12 180.00 180.00 7.00 12.00 9.00
2010-2-19 170.00 180.00 8.00 12.30 8.80
2010-2-26 170.00 160.00 7.00 12.30 9.80
2010-3-5 170.00 160.00 7.00 12.30 9.20
2010-3-12 160.00 160.00 7.00 12.80 9.50
2010-3-19 160.00 160.00 7.00 13.30 10.30
2010-3-26 160.00 160.00 7.00 13.50 10.80
2010-4-2 160.00 160.00 7.00 13.50 10.50
2010-4-9 170.00 140.00 7.60 12.80 9.60
2010-4-16 170.00 140.00 7.60 12.50 9.50
2010-4-23 170.00 140.00 7.60 13.00 9.50
2010-4-30 190.00 140.00 7.60 12.00 9.50
2010-5-7 186.00 140.00 7.60 13.00 9.10
2010-5-14 186.00 140.00 7.60 13.50 10.30
2010-5-21 186.00 140.00 7.60 13.40 10.00
2010-5-28 186.00 140.00 7.60 13.30 10.00
2010-6-4 186.00 140.00 7.60 13.00 10.30
2010-6-11 186.00 140.00 7.60 12.80 10.00
2010-6-18 186.00 140.00 7.60 12.50 10.00
2010-6-25 186.00 145.00 7.40 12.30 9.80
2010-7-2 180.00 145.00 7.40 11.40 10.00
2010-7-9 180.00 145.00 7.00 11.50 10.00
2010-7-16 180.00 150.00 7.00 11.80 9.70
2010-7-23 176.00 150.00 7.00 12.50 10.50
2010-7-30 176.00 150.00 7.00 11.60 11.00
2010-8-6 176.00 150.00 7.00 11.70 11.00
2010-8-13 176.00 150.00 7.00 11.20 10.80
2010-8-20 176.00 150.00 7.00 11.20 11.20
2010-8-27 178.00 150.00 7.00 10.50 10.80
2010-9-3 180.00 150.00 7.00 10.80 10.30
2010-9-10 180.00 150.00 7.00 10.50 10.10
2010-9-17 180.00 150.00 7.00 10.40 10.30
2010-9-24 180.00 160.00 7.00 11.30 10.80
2010-10-1 180.00 170.00 7.00 11.30 10.80
2010-10-8 180.00 180.00 7.00 10.80 10.50
2010-10-15 190.00 180.00 7.00 10.80 10.00
2010-10-22 190.00 140.00 7.00 10.30 9.80
2010-10-29 196.00 140.00 7.00 10.20 9.80
2010-11-5 196.00 140.00 7.00 10.20 9.70
2010-11-12 196.00 140.00 7.00 10.20 9.70
2010-11-19 200.00 140.00 7.00 10.30 9.70
2010-11-26 200.00 140.00 7.00 11.20 9.80
2010-12-3 200.00 140.00 7.00 11.20 10.00
2010-12-10 200.00 140.00 7.60 11.20 10.00
2010-12-17 200.00 140.00 7.60 11.20 10.00
2010-12-24 205.00 140.00 7.60 11.20 10.00
2010-12-31 205.00 140.00 7.60 11.20 10.00
2011-1-7 205.00 140.00 8.60 11.50 10.60
2011-1-14 210.00 140.00 8.60 11.50 11.00
2011-1-21 210.00 140.00 8.60 11.50 11.00
2011-1-28 210.00 140.00 8.60 11.80 11.30
2011-2-4 210.00 110.00 9.60 11.80 11.30
2011-2-11 210.00 110.00 9.60 12.50 12.00
2011-2-18 210.00 110.00 9.60 11.00 10.50
2011-2-25 200.00 110.00 8.60 10.60 10.50
2011-3-4 196.00 110.00 8.60 10.60 10.50
2011-3-11 180.00 110.00 8.60 10.60 10.50
2011-3-18 180.00 110.00 8.60 10.20 10.50
2011-3-25 180.00 110.00 8.60 10.20 10.20
2011-4-1 160.00 110.00 8.60 10.80 11.00
2011-4-8 165.00 110.00 8.60 11.20 11.00
2011-4-15 165.00 110.00 8.60 11.20 10.80
2011-4-22 170.00 140.00 8.60 11.40 11.40
2011-4-29 166.00 140.00 8.00 11.40 12.00
2011-5-6 166.00 140.00 8.00 11.60 12.00
2011-5-13 166.00 140.00 8.00 14.30 14.60
2011-5-20 166.00 180.00 8.00 14.30 14.60
2011-5-27 170.00 180.00 8.00 14.30 14.80
2011-6-3 170.00 180.00 8.00 14.30 14.80
2011-6-10 172.00 180.00 8.00 14.00 14.80
2011-6-17 172.00 180.00 8.00 14.00 16.80
2011-6-24 172.00 180.00 8.00 14.00 16.80
2011-7-1 172.00 180.00 8.00 14.00 16.60
2011-7-8 172.00 180.00 8.00 14.00 16.60
2011-7-15 172.00 180.00 8.00 14.00 16.00
2011-7-22 176.00 200.00 8.00 14.00 16.00
2011-7-29 176.00 200.00 8.00 14.30 14.00
2011-8-5 182.00 200.00 9.20 14.00 13.20
2011-8-12 182.00 200.00 10.00 14.50 12.60
2011-8-19 178.00 200.00 11.00 14.00 12.50
2011-8-26 178.00 200.00 11.00 14.00 12.20
2011-9-2 178.00 200.00 11.00 12.70 11.60
2011-9-9 178.00 200.00 11.00 13.50 11.60
2011-9-16 192.00 240.00 11.00 13.00 12.00
2011-9-23 192.00 250.00 11.00 13.00 12.00
2011-9-30 194.00 250.00 11.00 12.00 11.80
2011-10-7 194.00 250.00 11.00 12.00 11.80
2011-10-14 216.00 250.00 11.00 11.50 12.30
2011-10-21 216.00 250.00 11.00 12.80 11.80
2011-10-28 220.00 250.00 11.00 12.00 11.30
2011-11-4 216.00 250.00 11.00 11.40 11.20
2011-11-11 220.00 250.00 9.00 11.40 11.60
2011-11-18 220.00 280.00 9.00 11.00 11.20
2011-11-25 216.00 280.00 9.00 11.10 11.20
2011-12-2 210.00 260.00 9.00 11.20 11.10
2011-12-9 210.00 260.00 9.00 11.80 11.10
2011-12-16 210.00 260.00 9.00 11.20 11.20
2011-12-23 216.00 260.00 9.00 11.60 11.30
2011-12-30 216.00 200.00 9.00 11.30 11.10
2012-1-6 210.00 200.00 9.00 11.40 11.40
2012-1-13 210.00 200.00 9.00 11.30 11.30
2012-1-20 210.00 200.00 9.00 14.00 13.00
2012-2-3 210.00 180.00 9.00 12.60 12.80
2012-2-10 210.00 180.00 9.00 12.80 12.50
2012-2-17 176.00 160.00 8.00 12.20 12.70
2012-2-24 176.00 176.00 7.00 11.60 13.20
2012-3-2 176.00 176.00 7.00 12.60 13.00
2012-3-9 170.00 176.00 7.00 13.40 13.90
2012-3-16 170.00 176.00 7.00 14.60 13.70
2012-3-23 170.00 160.00 7.00 14.60 15.00
2012-3-30 176.00 160.00 7.00 15.00 14.90
2012-4-6 176.00 160.00 7.00 15.00 15.70
2012-4-13 176.00 160.00 7.00 15.00 15.50
2012-4-20 170.00 150.00 7.00 15.40 15.10
2012-4-27 168.00 150.00 7.00 15.60 15.30
2012-5-4 160.00 140.00 7.00 15.70 15.50
2012-5-11 160.00 140.00 7.00 15.50 15.70
2012-5-18 160.00 130.00 7.00 16.60 16.20
2012-5-25 160.00 130.00 7.00 16.20 15.60
2012-6-1 160.00 130.00 7.00 14.60 14.80
2012-6-8 160.00 130.00 7.00 14.80 14.50
2012-6-15 160.00 130.00 7.00 14.80 14.80
2012-6-22 160.00 130.00 7.00 14.00 12.60
2012-6-29 160.00 130.00 6.00 13.50 13.30
2012-7-6 160.00 130.00 6.00 11.30 10.50
2012-7-13 160.00 130.00 6.00 11.30 9.80
2012-7-21 160.00 130.00 6.60 11.30 9.50
2012-7-28 160.00 130.00 6.60 11.30 9.30
2012-8-3 160.00 130.00 6.60 11.30 9.30
2012-8-10 160.00 130.00 6.60 11.80 9.30
2012-8-17 156.00 140.00 6.60 13.30 9.10
2012-8-24 150.00 140.00 6.60 11.00 9.10
2012-8-31 160.00 140.00 8.00 12.00 9.20
2012-9-7 168.00 180.00 7.00 8.90 8.40
2012-9-14 188.00 180.00 7.00 10.80 8.40
2012-9-21 188.00 180.00 7.00 12.50 8.50
2012-9-28 188.00 180.00 7.00 11.30 8.80
2012-10-5 188.00 180.00 7.00 11.30 8.80
2012-10-12 196.00 180.00 7.00 12.50 9.50
2012-10-19 196.00 180.00 7.00 11.00 8.00
2012-10-26 196.00 200.00 7.00 9.60 8.10
2012-11-2 190.00 216.00 7.00 11.50 8.30
2012-11-9 190.00 250.00 7.00 10.00 8.30
2012-11-16 190.00 260.00 7.00 11.50 8.20
2012-11-23 190.00 260.00 7.00 11.90 7.70
2012-11-30 190.00 260.00 6.00 11.60 7.70
2012-12-7 190.00 230.00 7.00 11.80 7.90
2012-12-14 190.00 220.00 7.00 12.00 7.90
2012-12-21 190.00 220.00 7.00 12.00 8.30
2012-12-28 190.00 280.00 7.00 12.00 8.70
2013-1-4 200.00 280.00 7.00 13.40 9.30
2013-1-11 200.00 280.00 7.00 12.60 8.90
2013-1-18 200.00 280.00 7.00 12.80 8.70
2013-1-25 200.00 280.00 7.00 13.00 8.80
2013-2-1 200.00 280.00 7.00 12.80 8.80
2013-2-8 200.00 260.00 7.00 12.80 10.00
2013-2-22 200.00 170.00 7.60 13.20 9.70
2013-3-1 200.00 170.00 7.60 13.60 9.40
2013-3-8 190.00 150.00 7.60 14.00 9.10
2013-3-15 190.00 150.00 6.60 14.50 8.80
2013-3-22 180.00 150.00 6.60 14.50 8.50
2013-3-29 180.00 150.00 6.60 14.30 8.80
2013-4-12 150.00 150.00 6.00 14.00 9.80
2013-4-19 150.00 150.00 6.00 13.80 8.10
2013-4-26 140.00 150.00 6.00 14.00 8.80
2013-5-3 140.00 160.00 6.00 13.90 8.40
2013-5-10 140.00 160.00 6.00 13.80 8.10
2013-5-17 140.00 130.00 6.00 13.70 7.80
2013-5-24 150.00 120.00 6.00 14.10 8.90
2013-5-31 150.00 120.00 6.00 14.80 8.80
2013-6-7 150.00 120.00 6.00 14.90 8.50
2013-6-14 150.00 120.00 6.00 14.80 9.30
2013-6-21 150.00 120.00 7.00 13.90 7.70
2013-6-28 150.00 120.00 6.00 14.50 8.70
2013-7-5 140.00 120.00 6.00 14.50 8.20
2013-7-12 140.00 120.00 6.00 14.80 8.50
2013-7-19 140.00 125.00 6.00 14.50 8.50
2013-7-26 140.00 125.00 6.00 16.00 8.80
2013-8-2 140.00 125.00 6.00 17.00 8.30
2013-8-9 140.00 125.00 8.00 15.80 8.50
2013-8-16 140.00 125.00 9.00 15.00 8.50
2013-8-23 140.00 125.00 9.00 15.20 8.50
2013-8-30 140.00 125.00 9.00 15.20 8.50
2013-9-6 140.00 125.00 9.00 14.10 8.50
2013-9-13 170.00 200.00 9.00 13.60 8.50
2013-9-20 170.00 190.00 8.00 13.60 8.50
2013-9-27 190.00 180.00 8.00 12.50 8.50
2013-10-4 190.00 180.00 8.00 12.50 8.50
2013-10-11 180.00 180.00 8.00 12.50 8.50
2013-10-18 180.00 170.00 8.00 11.70 8.20
2013-10-25 180.00 170.00 8.00 11.30 8.20
2013-11-1 172.00 170.00 8.00 11.00 8.00
2013-11-8 176.00 170.00 8.00 11.30 8.10
2013-11-15 176.00 170.00 8.00 11.00 8.50
2013-11-22 170.00 170.00 8.00 11.70 8.70
2013-11-29 168.00 170.00 8.00 11.20 7.10
2013-12-6 168.00 170.00 8.00 11.00 8.20
2013-12-13 146.00 160.00 7.00 11.00 8.20
2013-12-20 146.00 160.00 7.00 11.00 8.20
2013-12-27 146.00 160.00 7.00 11.00 8.20

艾格农业报告:数十种常规报告,上百份专项报告,帮助您了解农业产业,预测价格趋势。
详细常规报告请点击:http://product.cnagri.com/chanpin.html
详细专项报告请点击:http://product.cnagri.com/baogao.html
更多数据请访问艾格农业数据商城:http://shop.cnagri.com/
责任编辑:
本文标签: 2013年 12月份 最新

客户服务

联系人:柴晓丽
电 话:8610 64402035
传 真:8610 64402039
Email:yao@boabc.com
 
农业报告