2013年2月28日全国尿素价格行情
2013-02-28 19:36:04 艾格农业数据库(Cnagri Database) 点击: 请关注艾格农业微信公众号,获取更多精彩文章 报价地区 | 价格 | |
黑龙江 | 主流报价2200元/吨 | 市场批发价2300元/吨左右 |
吉林 | 主流报价2250元/吨 | 市场批发价2300元/吨左右 |
辽宁 | 主流报价2230元/吨 | 市场批发价2300元/吨左右 |
内蒙古 | 主流地销2150元/吨 | 市场批发价2300元/吨左右 |
河北 | 主流报价2130元/吨 | 市场批发价2170元/吨左右 |
河南 | 主流报价2140元/吨 | 市场批发价2170元/吨左右 |
山东 | 主流报价2140元/吨 | 市场批发价2170元/吨左右 |
山西 | 主流站台2120元/吨 | 市场批发价2180元/吨左右 |
安徽 | 主流报价2180元/吨 | 市场批发价2240元/吨左右 |
江苏 | 主流报价2220元/吨 | 市场批发价2260元/吨左右 |
湖北 | 主流报价2190元/吨 | 市场批发价2250元/吨左右 |
湖南 | 主流报价2220元/吨 | 市场批发价2270元/吨左右 |
浙江 | 主流报价2250元/吨 | 市场批发价2300元/吨左右 |
福建 | 主流报价2250元/吨 | 市场批发价2300元/吨左右 |
江西 | 主流报价2220元/吨 | 市场批发价2300元/吨左右 |
广西 | 主流报价2330元/吨 | 市场批发价2300元/吨左右 |
广东 | —— | 市场批发价2320元/吨左右 |
云南 | 主流报价2200元/吨 | 市场批发价2300元/吨左右 |
四川 | 主流报价2220元/吨 | 市场批发价2300元/吨左右 |
重庆 | 主流报价2180元/吨 | 市场批发价2300元/吨左右 |
贵州 | 主流报价2250元/吨 | 市场批发价2300元/吨左右 |
陕西 | 主流预收2150元/吨 | 市场批发价2240元/吨左右 |
甘肃 | 主流报价2100元/吨 | 市场批发价2200元/吨左右 |
宁夏 | 主流报价2080元/吨 | 市场批发价2200元/吨左右 |
新疆 | 主流预收1950元/吨 | 市场批发价2150元/吨左右 |
详细常规报告请点击:http://product.cnagri.com/chanpin.html
详细专项报告请点击:http://product.cnagri.com/baogao.html
关于"2013年 28日 全国 "的
研究报告农业资讯农业数据- 2018年中国面粉消费及京津冀鲁专用粉市场研究报告
- 2018中国及全球稻米市场分析及2019-2030年展望
- 中国及全球玉米市场2018年分析回顾及2019-2030年展望
- 2018-2019中国乳业发展与投资研究报告
- 2018-2019中国食糖产业发展与投资研究报告
- 2018-2019中国生猪产业发展与投资研究报告
- 2018-2019中国肉牛产业发展与投资研究报告
- 2018-2019中国肉鸡产业发展与投资研究报告