1月3日各地区市场生菜价格行情
来源: 艾格农业数据库(Cnagri Database) 点击: 加入艾格农业|获取免费农业数据
据行情相关调查员信息反馈,今日国内各地区市场生菜价格具体行情如下:
产品名 | 地区市场 | 价格 |
生菜 | 浙江温州市蔬菜批发市场 | 4.50元/公斤 |
生菜 | 湖北武汉皇经堂 | 2.20元/公斤 |
生菜 | 陕西西部欣桥 | 3.00元/公斤 |
生菜 | 甘肃陇西清吉 | 6.10元/公斤 |
生菜 | 河南万邦国际 | 1.60元/公斤 |
生菜 | 湖北鄂洪湖农贸 | 2.60元/公斤 |
生菜 | 新疆乌尔禾 | 4.00元/公斤 |
生菜 | 山西晋汾阳晋阳 | 2.00元/公斤 |
生菜 | 山西晋晋城绿盛 | 4.00元/公斤 |
生菜 | 天津韩家墅 | 3.50元/公斤 |
生菜 | 宁夏宁吴忠鑫鲜 | 2.60元/公斤 |
生菜 | 北京京锦绣大地 | 6.30元/公斤 |
生菜 | 山西晋太原河西 | 1.80元/公斤 |
生菜 | 山东青岛黄河路 | 3.50元/公斤 |
生菜 | 浙江浙嘉善浙北 | 2.80元/公斤 |
生菜 | 河北冀魏县天仙 | 2.60元/公斤 |
生菜 | 安徽蚌埠 | 2.00元/公斤 |
生菜 | 云南昆明呈贡 | 1.80元/公斤 |
生菜 | 江苏徐州七里沟 | 3.50元/公斤 |
生菜 | 辽宁辽阜新蔬菜 | 2.80元/公斤 |
生菜 | 安徽马鞍山安民 | 1.80元/公斤 |
生菜 | 广西南宁五里亭 | 2.00元/公斤 |
生菜 | 四川南充农产品 | 2.40元/公斤 |
生菜 | 贵州遵义金土地 | 2.80元/公斤 |
生菜 | 新疆北园春 | 3.00元/公斤 |
生菜 | 安徽砀山 | 2.00元/公斤 |
生菜 | 吉林贸发 | 4.00元/公斤 |
生菜 | 河北冀乐亭果菜 | 1.01元/公斤 |
生菜 | 浙江绍兴 | 3.00元/公斤 |
生菜 | 河北冀怀来京西 | 5.00元/公斤 |
生菜 | 四川川广安邻水 | http://product.cnagri.com/chanpin.html 详细专项报告请点击:http://product.cnagri.com/baogao.html 更多数据请访问艾格农业数据商城:http://shop.cnagri.com/ 责任编辑:艾格农业
关于"各地区 市场 生菜 "的研究报告农业资讯农业数据
|