艾格农业网首页

粮油网 | 农资网 | 水产网 | 畜牧网 | 乳业网 | 木材纤维网 | 食品网 | 农业期货网 | 农业报告数据搜索网
您当前的位置:首页 > 食品网 > 食品价格行情 > 蔬菜 > 正文

1月17日北京向阳区蔬菜价钱行情

 来源: 艾格农业数据库(Cnagri Database) 点击:
分享到:
  1月17日北京朝阳区蔬菜价格行情,单位:元/公斤
品名 最高价格 最低价格 平均价格
白豆角 7.00 5.60 5.80
白灵菇 28.00 22.00 25.00
白萝卜 3.60 2.40 3.00
白玉菇 24.00 6.00 15.00
抱子甘蓝 40.00 36.00 38.00
扁叶葱 7.00 6.00 6.50
卞萝卜 2.00 1.60 1.80
菠菜 10.00 5.00 7.50
菜花 6.40 3.60 5.00
菜心 10.00 9.00 9.50
草菇 18.00 17.00 17.50
茶树菇 14.00 12.00 13.00
慈菇 8.00 7.00 7.50
刺黄瓜 6.00 4.00 5.00
葱头 5.20 1.60 3.40
大白菜 2.00 1.20 1.60
大葱 4.00 2.00 3.00
大蒜 8.00 6.00 7.00
冬瓜 2.00 0.80 1.40
冬笋 20.00 18.00 19.00
独头蒜 18.00 17.00 17.50
法香 16.00 14.00 15.00
番茄 6.40 3.20 4.80
蕃杏菜 20.00 18.00 19.00
佛手瓜 1.20 1.00 1.10
盖菜 7.00 6.00 6.50
海鲜菇 18.00 16.00 17.00
杭椒 12.00 8.00 10.00
荷兰豆 16.00 13.00 14.50
红色大椒 11.00 6.60 8.80
胡萝卜 2.60 1.60 2.10
花菇 22.00 20.00 21.00
滑子菇 11.00 10.00 10.50
黄豆芽 1.60 1.40 1.50
西芹 6.00 5.00 5.50
鲜百合 84.00 48.00 66.00
鲜姜 4.40 4.00 4.20
鲜香菇 12.00 8.00 10.00
苋菜 14.00 12.00 13.00
香菜 13.00 6.00 9.50
香葱 11.00 8.00 9.50
香芹 9.00 8.00 8.50
小白菜 8.00 4.00 6.00
小黄瓜 10.00 7.20 8.60
小辣椒 5.60 2.40 4.00
小洋葱头 6.00 5.00 5.50
蟹味菇 20.00 6.00 13.00
心里美 3.00 2.40 2.70
黄秋葵 20.00 18.00 19.00
黄色大椒 11.00 6.60 8.80
黄西葫芦 14.00 12.00 13.00
茴香 7.20 4.80 6.00
鸡腿菇 15.00 10.00 12.50
姬菇 11.00 10.00 10.50
豇豆 11.00 8.00 9.50
茭白 11.00 7.00 9.00
节瓜 10.00 9.00 9.50
结球生菜 4.00 3.60 3.80
芥蓝 10.00 8.00 9.00
金针菇 14.00 7.00 12.50
韭菜 7.20 4.80 6.00
韭黄 18.00 17.00 17.50
菊苣 20.00 18.00 19.00
空心菜 13.00 12.00 12.50
苦瓜 15.00 14.00 14.50
莲藕 5.60 3.00 4.30
凉瓜 10.00 9.00 9.50
芦荟 4.00 3.00 3.50
芦笋 80.00 64.00 72.00
绿菜花 6.00 4.20 5.10
绿菜薹 13.00 12.00 12.50
绿豆芽 1.80 1.60 1.70
绿龙豆角 9.60 6.00 7.80
毛豆 11.00 10.00 10.50
奶白菜 9.00 8.00 8.50
南北瓜 4.00 2.00 3.00
南姜 8.00 6.00 7.00
苤蓝 4.00 3.60 3.80
平菇 7.00 5.00 6.00
茄子 5.60 3.00 4.30
芹菜 3.20 2.80 3.00
青蒜 6.60 6.20 6.40
球茎茴香 10.00 9.00 9.50
散叶生菜 9.00 8.00 8.50
山药 9.00 7.00 8.00
蛇豆 7.60 6.40 7.00
柿子椒 6.40 3.60 5.00
双孢菇 12.00 8.00 10.00
水萝卜 3.20 2.80 3.00
丝瓜 9.00 4.40 6.70
蒜黄 6.80 2.40 4.60
蒜苗 11.00 5.00 8.00
甜豌豆 16.00 15.00 15.50
茼蒿 14.00 12.00 13.00
土豆 3.80 1.20 2.50
豌豆 12.00 11.00 11.50
豌豆尖 36.00 14.00 25.00
豌豆苗 8.00 7.00 7.50
卫青萝卜 4.00 2.00 3.00
莴笋 3.40 2.20 2.80
西葫芦 4.40 3.60 4.00
秀珍菇 12.00 8.00 10.00
洋白菜 3.60 1.60 2.60
樱桃番茄 8.00 6.00 7.00
樱桃萝卜 10.00 9.00 9.50
油菜 7.00 2.60 4.80
油麦菜 8.00 6.00 7.00
羽衣甘蓝 16.00 14.00 15.00
芋头 5.00 4.00 4.50
云架豆 8.00 6.00 7.00
榨菜头 4.00 3.60 3.80
猪肚菇 40.00 24.00 32.00
紫菜薹 13.00 7.00 10.00
紫甘蓝 4.00 2.80 3.40
杏鲍菇 12.00 8.00 10.00

艾格农业报告:数十种常规报告,上百份专项报告,帮助您了解农业产业,预测价格趋势。
详细常规报告请点击:http://product.cnagri.com/chanpin.html
详细专项报告请点击:http://product.cnagri.com/baogao.html
更多数据请访问艾格农业数据商城:http://shop.cnagri.com/
责任编辑:艾格农业
本文标签: 17日 北京 向阳区

客户服务

联系人:姚万军
电 话:8610 64402035
传 真:8610 64402039
Email:Service.boabc@boabc.com
 
农业报告