艾格农业网首页

粮油网 | 农资网 | 水产网 | 畜牧网 | 乳业网 | 木材纤维网 | 食品网 | 农业期货网 | 农业报告数据搜索网
您当前的位置:首页 > 食品网 > 食品价格行情 > 蔬菜 > 正文

1月7日姑苏南环桥蔬菜价钱行情

 来源: 艾格农业数据库(Cnagri Database) 点击:
分享到:
 1月7日苏州南环桥蔬菜价格行情,单位:元/公斤
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
白菜 1.50 0.90 1.20 苏北、浙江、苏州
白萝卜 3.00 1.40 2.20 苏州、苏北、浙江
苞菜 3.20 2.00 2.60 苏北、浙江、苏州
扁蒲 3.40 2.80 3.20 山东、浙江
菠菜 6.20 4.00 5.10 苏州、苏北、山东
茨菇 7.20 6.00 6.60 苏州
7.20 4.80 6.00 苏北、上海、浙江
大葱 3.80 3.00 3.40 山东
大红尖椒 5.20 3.00 4.10 安徽、苏北、山东
大蒜 5.20 3.60 4.40 苏州
大蒜头 7.20 5.00 6.10 山东
地平菇 5.20 4.00 4.60 苏州
冬瓜 0.70 0.40 0.55 安徽、苏北
冬笋 13.20 8.00 10.60 福建
豆苗 8.20 6.00 7.20 苏州
佛手瓜 1.30 0.80 1.00 山东
胡葱 1.80 1.40 1.60 苏北、浙江
胡萝卜 2.40 1.20 1.80 山东、苏北、安徽
花菜 2.20 1.40 1.80 苏北、浙江、上海
黄豆芽 1.60 1.20 1.40 苏州
黄瓜 6.20 4.60 5.40 山东、苏北
鸡毛菜 6.20 4.00 5.10 苏州
豇豆 6.60 5.00 5.80 广西、福建
茭白 4.60 3.00 3.80 浙江、上海
金花菜 7.00 5.00 6.00 苏州
金针菇 8.20 6.00 7.20 苏州
精品菜-白花菜 3.20 2.40 2.80 上海
精品菜-白金针菇 11.40 9.00 10.20 上海
精品菜-白灵菇 28.40 24.00 26.20 福建
精品菜-孢子甘蓝 7.20 6.00 6.60 昆明
精品菜-鲍鱼菇 26.40 24.00 25.20 福建
精品菜-菠菜 5.20 4.00 4.60 山东
精品菜-草菇 26.40 24.00 25.20 常州
精品菜-茶树菇 12.40 10.00 11.20 福建
精品菜-次花菜 2.00 1.20 1.60 浙江
精品菜-大白菜 0.70 0.40 0.55 苏北
精品菜-大红菜椒 9.20 8.00 8.60 寿光
精品菜-大芥兰 6.20 5.00 5.60 上海
精品菜-地平菇 5.20 4.00 4.60 苏州
精品菜-豆米 13.20 12.00 12.60 昆明
精品菜-豆苗 7.20 6.00 6.60 苏州
精品菜-蕃茄 3.80 3.20 3.50 寿光
精品菜-蕃丝 11.20 10.00 10.60 昆明
精品菜-干葱 5.20 4.00 4.60 广东
精品菜-广东菜心 8.20 7.00 7.60 上海
精品菜-海鲜菇 18.40 16.00 17.20 福建
精品菜-荷兰菜椒 9.20 8.00 8.60 寿光
精品菜-荷兰串蕃茄 4.20 3.40 3.80 山东寿光
精品菜-荷兰大蕃茄 4.20 3.40 3.80 山东寿光
精品菜-荷兰豆 10.40 9.00 9.70 昆明
精品菜-荷兰黄瓜 5.20 4.00 4.60 寿光
精品菜-猴头菇 20.40 18.00 19.20 福建
精品菜-滑子菇 18.40 16.00 17.20 福建
精品菜-黄金针菇 8.20 7.00 7.60 山东
精品菜-鸡腿菇 18.40 16.00 17.20 福建
精品菜-姬菇 8.20 7.00 7.60 苏州
精品菜-节瓜 6.20 5.00 5.60 广东
精品菜-芦蒿 3.20 2.50 2.80 昆明/袋
精品菜-芦笋 24.40 22.00 23.20 昆明
精品菜-毛芋艿 4.20 3.20 3.70 江西
精品菜-木瓜 8.20 7.00 7.60 广东
精品菜-奶油菜心 3.40 2.40 2.90 上海
精品菜-奶油小白菜 3.60 2.80 3.20 杭州
精品菜-南姜 9.20 8.00 8.60 广东
精品菜-球生菜 6.20 5.00 5.60 上海
精品菜-日本南瓜 3.20 2.40 2.80 海南
精品菜-沙葛 7.20 6.00 6.60 广东
精品菜-沙姜 10.20 9.00 9.60 广东
精品菜-山芋 2.20 1.40 1.80 安徽
精品菜-丝瓜 5.20 4.00 4.60 山东寿光
精品菜-太空菜椒 9.20 8.00 8.60 寿光
精品菜-甜豆 11.20 10.00 10.60 昆明
精品菜-娃娃菜 2.20 1.50 1.90 昆明/袋
精品菜-莴笋 2.80 1.80 2.30 浙江
精品菜-西葫芦 4.20 3.00 3.60 寿光
精品菜-西兰花 5.20 4.40 4.80 苏州
精品菜-西芹 3.20 2.00 2.60 山东
精品菜-西洋菜 7.20 6.00 6.60 广东
精品菜-香玉 5.20 4.00 4.60 广东
精品菜-香芋 5.20 4.00 4.60 广东
精品菜-小红菜椒 7.20 6.00 6.60 上海
精品菜-小红萝卜 5.20 4.00 4.60 上海
精品菜-蟹味菇 11.20 10.00 10.60 福建
精品菜-心里美萝卜 3.80 2.60 3.20 山东寿光
精品菜-杏鲍菇 14.40 12.00 13.20 福建
精品菜-袖珍菇 8.20 7.00 7.60 苏州
精品菜-樱桃蕃茄 5.20 4.00 4.60 山东寿光
精品菜-油麦菜 4.20 3.40 3.90 苏州
精品菜-玉米 3.80 3.00 3.40 上海
精品菜-芋头 5.20 4.00 4.60 广东
精品菜-原木香菇 17.60 15.00 16.30 福建
精品菜-云豆 7.20 5.60 6.40 昆明
精品菜-真空百合 3.80 3.00 3.40 兰州/袋
精品菜-猪肚菇 16.40 14.00 15.20 福建
精品菜-紫苞菜 1.80 1.00 1.40 昆明
精品菜-紫甘蓝 7.20 6.00 6.60 昆明

艾格农业报告:数十种常规报告,上百份专项报告,帮助您了解农业产业,预测价格趋势。
详细常规报告请点击:http://product.cnagri.com/chanpin.html
详细专项报告请点击:http://product.cnagri.com/baogao.html
更多数据请访问艾格农业数据商城:http://shop.cnagri.com/
责任编辑:艾格农业
本文标签: 姑苏 蔬菜 价钱

客户服务

联系人:姚万军
电 话:8610 64402035
传 真:8610 64402039
Email:Service.boabc@boabc.com
 
农业报告