艾格农业网首页

粮油网 | 农资网 | 水产网 | 畜牧网 | 乳业网 | 木材纤维网 | 食品网 | 农业期货网 | 农业报告数据搜索网
您当前的位置:首页 > 食品网 > 食品价格行情 > 蔬菜 > 正文

1月7日湖北武汉蔬菜价钱行情

 来源: 艾格农业数据库(Cnagri Database) 点击:
分享到:
  单位:元/公斤
品名 最高价格 最低价格 平均价格
良薯 0.80 0.40 0.60
白菜苔 2.80 1.60 2.20
白萝卜 1.60 1.20 1.40
苞菜 1.50 1.00 1.25
菠菜 4.40 3.80 4.10
菜花 3.20 2.50 2.85
菜芯 5.00 4.00 4.50
蚕豆角 4.20 2.90 3.55
葱头 3.90 2.80 3.35
大白菜 1.20 0.70 0.95
大葱 3.40 2.00 2.70
大蒜 5.00 3.80 4.40
冬瓜 1.20 0.60 0.90
荷兰豆 8.00 4.00 6.00
红菜薹 8.50 5.80 7.15
红尖椒 4.50 3.20 3.85
红椒 4.00 3.30 3.65
红薯 3.00 1.20 2.10
胡萝卜 2.40 1.30 1.85
瓠子 3.20 2.40 2.80
黄瓜 5.50 4.80 5.15
豇豆 6.00 4.80 5.40
茭白 4.00 2.00 3.00
角瓜 3.20 1.80 2.50
金针菇 10.00 5.80 7.90
韭菜 4.00 3.00 3.50
韭菜花 7.00 5.50 6.25
韭黄 12.00 8.00 10.00
口蘑 9.00 4.00 6.50
苦瓜 6.50 5.50 6.00
藜蒿 12.00 9.00 10.50
萝卜菜 5.50 4.30 4.90
马蹄 3.00 1.80 2.40
毛白菜 3.50 2.50 3.00
南瓜 1.20 0.60 0.90
平菇 7.00 4.20 5.60
茄子 4.80 3.20 4.00
芹菜 5.50 4.80 5.15
青椒 3.80 2.60 3.20
山药 4.50 2.80 3.65
生菜 4.00 2.80 3.40
生姜 4.00 2.00 3.00
丝瓜 6.00 5.00 5.50
四季豆 6.50 4.80 5.65
蒜黄 5.50 4.80 5.15
蒜薹 6.50 4.20 5.35
蒜坨 7.50 4.00 5.75
茼蒿 5.00 3.00 4.00
土豆 3.20 1.80 2.50
豌豆角 6.70 5.80 6.25
莴笋 2.30 1.50 1.90
西红柿 4.00 3.50 3.75
西兰花 5.80 4.00 4.90
西洋芹 2.40 1.70 2.05
香菜 5.00 2.80 3.90
香菇 12.00 7.80 9.90
小白菜 3.50 2.80 3.15
小葱 4.80 3.20 4.00
樱桃西红柿 5.00 3.60 4.30
油麦菜 4.50 3.20 3.85
玉米 3.50 2.60 3.05
毛豆 5.00 3.00 4.00
绿尖椒 4.00 1.80 2.90
莲藕 4.50 3.00 3.75

艾格农业报告:数十种常规报告,上百份专项报告,帮助您了解农业产业,预测价格趋势。
详细常规报告请点击:http://product.cnagri.com/chanpin.html
详细专项报告请点击:http://product.cnagri.com/baogao.html
更多数据请访问艾格农业数据商城:http://shop.cnagri.com/
责任编辑:艾格农业
本文标签: 湖北武汉 蔬菜 价钱

客户服务

联系人:姚万军
电 话:8610 64402035
传 真:8610 64402039
Email:Service.boabc@boabc.com
 
农业报告