艾格农业网首页

粮油网 | 农资网 | 水产网 | 畜牧网 | 乳业网 | 木材纤维网 | 食品网 | 农业期货网 | 农业报告数据搜索网
您当前的位置:首页 > 食品网 > 食品价格行情 > 蔬菜 > 正文

9月11日北京向阳区蔬菜价钱行情

 来源: 艾格农业数据库(Cnagri Database) 点击:
  单位:元/公斤
品名 最高价格 最低价格 平均价格
红色大椒 10.00 7.00 8.50
胡萝卜 2.80 2.00 2.40
瓠瓜 3.20 1.60 2.40
花菇 18.00 16.00 17.00
滑子菇 11.00 9.00 10.00
土豆 2.00 1.20 1.60
芋头 6.00 5.00 5.50
茼蒿 9.00 5.00 7.00
羽衣甘蓝 16.00 14.00 15.00
番茄 5.00 3.00 4.00
黄豆芽 1.60 1.40 1.50
黄秋葵 18.00 16.00 17.00
黄色大椒 10.00 7.00 8.50
黄西葫芦 20.00 12.00 16.00
茴香 8.00 5.00 6.50
白豆角 4.00 2.40 3.20
白灵菇 36.00 34.00 35.00
白萝卜 3.00 2.40 2.70
乌塌菜 4.00 3.00 3.50
无刺黄瓜 4.00 2.00 3.00
西葫芦 4.00 1.60 2.80
西芹 5.60 5.00 5.30
鲜百合 84.00 48.00 66.00
鲜姜 2.20 1.80 2.00
鲜香菇 13.00 5.00 9.00
苋菜 6.00 5.00 5.50
香菜 6.00 4.00 5.00
香椿芽 14.00 12.00 13.00
香葱 9.00 6.00 7.50
香芹 4.40 2.00 3.20
小白菜 4.60 0.60 2.60
小冬瓜 3.00 2.00 2.50
小黄瓜 6.00 4.00 5.00
小辣椒 2.00 1.20 1.60
小洋葱头 7.00 6.00 6.50
蟹味菇 21.00 17.00 19.00
心里美 3.00 2.60 2.80
杏鲍菇 15.00 13.00 14.00
秀珍菇 18.00 16.00 17.00
洋白菜 2.20 1.40 1.80
樱桃番茄 8.00 6.00 7.00
樱桃萝卜 8.00 7.00 7.50
油菜 3.00 2.00 2.50
油麦菜 4.60 3.00 3.80
鱼腥草 12.00 10.00 11.00
云架豆 5.40 2.40 3.90
猪肚菇 36.00 32.00 34.00
紫背天葵 8.00 6.00 7.00
紫甘蓝 2.40 1.00 1.70
蕃杏菜 6.00 4.00 5.00
盖菜 2.00 1.00 1.50
海鲜菇 18.00 16.00 17.00
杭椒 5.00 3.00 4.00
荷兰豆 26.00 22.00 24.00
白玉菇 21.00 19.00 20.00
扁豆 3.00 2.00 2.50
扁叶葱 4.00 2.00 3.00
卞萝卜 2.60 2.20 2.40
菠菜 8.00 5.00 6.50
菜花 3.40 2.00 2.70
菜心 4.40 3.00 3.70
草菇 14.00 12.00 13.00
茶树菇 12.00 7.00 9.50
慈菇 10.00 8.00 9.00
刺黄瓜 5.40 2.00 3.70
葱头 3.00 2.00 2.50
大白菜 1.80 1.40 1.60
大葱 3.60 2.00 2.80
大蒜 7.00 5.00 6.00
冬瓜 2.00 0.60 1.30
冬笋 9.00 8.00 8.50
独头蒜 17.00 16.00 16.50
法香 10.00 6.00 8.00
鸡腿菇 17.00 10.00 13.50
姬菇 12.00 10.00 11.00
豇豆 5.00 3.00 4.00
茭白 12.00 4.00 8.00
节瓜 8.00 6.00 7.00
结球生菜 3.00 1.40 2.20
芥蓝 4.00 3.00 3.50
金针菇 15.00 13.00 14.00
韭菜 2.40 1.40 1.90
韭黄 16.00 14.00 15.00
菊苣 18.00 16.00 17.00
空心菜 5.00 3.00 4.00
苦瓜 3.60 2.00 2.80
莲藕 5.00 3.60 4.30
凉瓜 6.00 2.00 4.00
芦荟 5.00 3.00 4.00
芦笋 28.00 18.00 23.00
绿菜花 5.00 3.00 4.00
绿豆芽 1.80 1.60 1.70
绿龙豆角 8.00 3.00 5.50
毛豆 4.00 3.00 3.50
木耳菜 5.00 4.00 4.50
奶白菜 4.00 3.00 3.50
南北瓜 2.00 1.20 1.60
南姜 7.00 6.00 6.50
苤蓝 4.40 3.20 3.80
平菇 13.00 5.00 9.00
茄子 2.60 1.00 1.80
芹菜 2.00 1.20 1.60
球茎茴香 10.00 8.00 9.00
散叶生菜 4.00 2.00 3.00
山药 9.00 7.00 8.00
蛇豆 5.00 3.00 4.00
柿子椒 2.00 1.40 1.70
双孢菇 22.00 20.00 21.00
丝瓜 3.40 1.40 2.40
蒜苗 6.40 5.00 5.70
甜豌豆 22.00 20.00 21.00
豌豆尖 24.00 20.00 22.00
豌豆苗 8.00 7.00 7.50
卫青萝卜 6.00 5.00 5.50
莴笋 2.80 1.40 2.10

责任编辑:艾格农业
本文标签: 11日 北京 向阳区

客户服务

联系人:姚万军
电 话:8610 64402035
传 真:8610 64402039
Email:Service.boabc@boabc.com
 
农业报告