艾格农业网首页

粮油网 | 农资网 | 水产网 | 畜牧网 | 乳业网 | 木材纤维网 | 食品网 | 农业期货网 | 农业报告数据搜索网
您当前的位置:首页 > 食品网 > 食品价格行情 > 蔬菜 > 正文

9月8日姑苏市南环桥蔬菜价钱行情

 来源: 艾格农业数据库(Cnagri Database) 点击:
 单位:元/公斤
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
生菜 3.20 2.00 2.60 苏州
精品菜-荷兰菜椒 11.60 10.00 10.80 寿光
精品菜-荷兰串蕃茄 5.20 4.00 4.60 山东寿光
精品菜-荷兰大蕃茄 5.20 4.00 4.60 山东寿光
精品菜-荷兰豆 10.20 9.00 9.60 昆明
精品菜-荷兰黄瓜 6.20 5.00 5.60 寿光
精品菜-猴头菇 18.40 16.00 17.20 福建
精品菜-滑子菇 17.60 16.00 16.80 江西
精品菜-鸡腿菇 16.40 14.00 15.20 福建
精品菜-姬菇 8.20 7.00 7.60 福建
白菜 2.40 1.20 1.80 河北、兰州、山东
白萝卜 2.20 1.60 1.90 河北
百合 26.40 16.00 21.20 安徽
百合籽 6.40 5.00 5.70 安徽
苞菜 2.80 2.00 2.40 兰州
扁豆 5.20 3.00 4.10 苏北、苏州
扁蒲 4.20 3.00 3.60 山东、浙江
菠菜 8.20 6.00 7.10 苏州、山东、苏北
茨菇 7.00 6.00 6.50 苏州
5.20 4.00 4.60 苏北、上海、浙江
大葱 2.80 2.00 2.40 山东
大红尖椒 6.20 4.00 5.10 安徽、苏北、山东
大蒜 4.40 3.00 3.70 苏州
大蒜头 7.20 6.00 6.60 山东
地平菇 6.20 4.00 5.10 苏州
冬瓜 0.80 0.50 0.60 安徽、苏北
豆苗 9.20 7.00 8.60 苏州
佛手瓜 2.00 1.60 1.80 山东
胡葱 1.90 1.40 1.70 苏北、浙江
胡萝卜 2.60 2.00 2.30 山东、河北
花菜 3.40 2.00 2.70 河北、兰州
黄豆芽 1.60 1.20 1.40 苏州
黄瓜 2.60 1.20 1.90 山东、苏北、上海
鸡毛菜 2.20 1.80 2.00 苏州
豇豆 3.20 2.60 2.90 苏北、山东、浙江
茭白 4.60 3.00 3.80 浙江、上海
金花菜 7.20 5.00 6.10 苏州
金针菇 8.20 7.00 7.60 苏州

责任编辑:艾格农业
本文标签: 姑苏 蔬菜 价钱

客户服务

联系人:姚万军
电 话:8610 64402035
传 真:8610 64402039
Email:Service.boabc@boabc.com
 
农业报告