2016年09月20日北京中农牧扬添加剂类产品报价
来源: 艾格农业数据库(Cnagri Database) 点击: 加入艾格农业|获取免费农业数据2016年09月20日 北京中农牧扬添加剂类产品报价,成交议价为准。
品名 | 产地 | 成份/含量/功效 | 规格 | 报价 |
营养性添加剂 | ||||
VA | 帝斯曼、巴斯夫 | 50万IU/g | 25Kg | 285/283 |
VA | 金达维、新和成 | 50万IU/g | 25Kg | 283 |
VD3 | 帝斯曼、巴斯夫/新和成 | 50万IU/g | 25Kg | 86 |
VE | 帝斯曼、巴斯夫 | 50% | 25Kg | 84 |
VE | 新和成、国邦 | 50% | 25Kg | 83 |
VK3 | 云南陆良/振华 | 94% | 25Kg | 59 |
VB1 | 浙江天新 华中 兄弟 | 98% | 25Kg | 300 |
VB2 | 湖北广济/海嘉诺/恩贝 | 80% | 25Kg | 260 |
VB2 | 湖北广济 | 98% | 25Kg | 300 |
VB6 | 浙江天新/咸宁 | 98% | 25Kg | 250 |
VB12 | 华药/宁夏多维 | 1% | 25Kg | 205 |
烟酰胺 | 龙沙/印度 | http://product.cnagri.com/chanpin.html 责任编辑:艾格农业
关于"北京 添加剂 产品报价 "的研究报告农业资讯农业数据
|