艾格农业网首页

粮油网 | 农资网 | 水产网 | 畜牧网 | 乳业网 | 木材纤维网 | 食品网 | 农业期货网 | 农业报告数据搜索网
您当前的位置:首页 > 食品网 > 食品信息 > > 正文

12:50更新 2009/10第四批国储糖 竞卖行情

2010-08-05 10:11:03 来源: 艾格农业数据库(Cnagri Database) 点击:
   标的号 品种 提货库点 交易数量 提货日期 起报价 最新价格 商品详情
   GDYB10B001 白砂糖 湛江金路糖业有限公司仓库 300.00000 2010年3月5日 4000.00 5290.00 查看
   GDYB10B002 白砂糖 湛江金路糖业有限公司仓库 300.00000 2010年3月5日 4000.00 5290.00 查看
   GDYB10B003 白砂糖 湛江金路糖业有限公司仓库 300.00000 2010年3月5日 4000.00 5290.00 查看
   GDYB10B004 白砂糖 湛江金路糖业有限公司仓库 300.00000 2010年3月5日 4000.00 5290.00 查看
   GDYB10B005 白砂糖 湛江金路糖业有限公司仓库 300.00000 2010年3月6日 4000.00 5300.00 查看
   GDYB10B006 白砂糖 湛江金路糖业有限公司仓库 600.00000 2010年3月7日 4000.00 5290.00 查看
   GDYB10B007 白砂糖 湛江金路糖业有限公司仓库 600.00000 2010年3月8日 4000.00 5300.00 查看
   GDYB10B008 白砂糖 湛江金路糖业有限公司仓库 600.00000 2010年3月9日 4000.00 5310.00 查看
   GDYB10B009 白砂糖 湛江金路糖业有限公司仓库 600.00000 2010年3月10日 4000.00 5310.00 查看
   GDYB10B010 白砂糖 湛江金路糖业有限公司仓库 600.00000 2010年3月11日 4000.00 5300.00 查看
   GDYB10B011 白砂糖 湛江金路糖业有限公司仓库 600.00000 2010年3月12日 4000.00 5300.00 查看
   GDYB10B012 白砂糖 湛江金路糖业有限公司仓库 600.00000 2010年3月13日 4000.00 5300.00 查看
   GDYB10B013 白砂糖 湛江金路糖业有限公司仓库 600.00000 2010年3月14日 4000.00 5310.00 查看
   GDYB10B014 白砂糖 湛江金路糖业有限公司仓库 600.00000 2010年3月15日 4000.00 5300.00 查看
   GDYB10B015 白砂糖 湛江金路糖业有限公司仓库 900.00000 2010年3月16日 4000.00 5300.00 查看
   GDYB10B016 白砂糖 湛江金路糖业有限公司仓库 900.00000 2010年3月18日 4000.00 5300.00 查看
   GDYB10B017 白砂糖 湛江金路糖业有限公司仓库 900.00000 2010年3月19日 4000.00 5300.00 查看
   GDYB10B018 白砂糖 湛江金路糖业有限公司仓库 900.00000 2010年3月21日 4000.00 5300.00 查看
   GDYB10B019 白砂糖 湛江金路糖业有限公司仓库 900.00000 2010年3月22日 4000.00 5300.00 查看
   GDYB10B020 白砂糖 湛江金路糖业有限公司仓库 900.00000 2010年3月23日 4000.00 5300.00 查看
   GDYB10B021 白砂糖 湛江金路糖业有限公司仓库 900.00000 2010年3月25日 4000.00 5310.00 查看
   GDYB10B022 白砂糖 湛江金路糖业有限公司仓库 900.00000 2010年3月26日 4000.00 5310.00 查看
   GDYB10B023 白砂糖 湛江金路糖业有限公司仓库 900.00000 2010年3月28日 4000.00 5310.00 查看
   GDYB10B024 白砂糖 湛江金路糖业有限公司仓库 900.00000 2010年3月29日 4000.00 5300.00 查看
   GDYB10B025 白砂糖 湛江金路糖业有限公司仓库 900.00000 2010年3月31日 4000.00 5300.00 查看
   GDYB10B026 白砂糖 湛江金路糖业有限公司仓库 900.00000 2010年4月1日 4000.00 5300.00 查看
   GDYB10B027 白砂糖 湛江金路糖业有限公司仓库 900.00000 2010年4月3日 4000.00 5300.00 查看
   GDYB10B028 白砂糖 湛江金路糖业有限公司仓库 900.00000 2010年4月4日 4000.00 5300.00 查看
   GDYB10B029 白砂糖 湛江金路糖业有限公司仓库 900.00000 2010年4月5日 4000.00 5300.00 查看
   GDYB10B030 白砂糖 湛江金路糖业有限公司仓库 900.00000 2010年4月6日 4000.00 5300.00 查看
   GDYB10B031 白砂糖 湛江金路糖业有限公司仓库 900.00000 2010年4月7日 4000.00 5300.00 查看
   GDYB10B032 白砂糖 湛江金路糖业有限公司仓库 900.00000 2010年4月8日 4000.00 5300.00 查看
   GDYB10B033 白砂糖 湛江金路糖业有限公司仓库 1200.00000 2010年4月9日 4000.00 5300.00 查看
   GDYB10B034 白砂糖 湛江金路糖业有限公司仓库 1200.00000 2010年4月11日 4000.00 5310.00 查看
   GDYB10B035 白砂糖 湛江金路糖业有限公司仓库 1200.00000 2010年4月13日 4000.00 5300.00 查看
   GDYB10B036 白砂糖 湛江金路糖业有限公司仓库 1200.00000 2010年4月14日 4000.00 5300.00 查看
   GDYB10B037 白砂糖 湛江金路糖业有限公司仓库 1200.00000 2010年4月16日 4000.00 5300.00 查看
   GDYB10B038 白砂糖 湛江金路糖业有限公司仓库 1500.00000 2010年4月17日 4000.00 5280.00 查看
   GDYB10B039 白砂糖 湛江金路糖业有限公司仓库 1500.00000 2010年4月19日 4000.00 5310.00 查看
   GDYB10B040 白砂糖 湛江金路糖业有限公司仓库 1500.00000 2010年4月20日 4000.00 5310.00 查看
   GDYB10B041 白砂糖 湛江金路糖业有限公司仓库 1500.00000 2010年4月22日 4000.00 5310.00 查看
   GDYB10B042 白砂糖 湛江金路糖业有限公司仓库 1500.00000 2010年4月23日 4000.00 5300.00 查看
   GDYB10B043 白砂糖 湛江金路糖业有限公司仓库 1800.00000 2010年4月24日 4000.00 5300.00 查看
   GDYB10B044 白砂糖 湛江金路糖业有限公司仓库 1800.00000 2010年4月26日 4000.00 5300.00 查看
   GDYB10B045 白砂糖 湛江金路糖业有限公司仓库 1800.00000 2010年4月28日 4000.00 5310.00 查看
   GDYB10B046 白砂糖 湛江金路糖业有限公司仓库 477.63000 2010年4月30日 4000.00 5310.00 查看
   GXGB10B001 白砂糖 广西贵糖(集团)股份有限公司仓库 300.00000 2010年3月18日 4000.00 5300.00 查看
   GXGB10B002 白砂糖 广西贵糖(集团)股份有限公司仓库 300.00000 2010年3月18日 4000.00 5350.00 查看
   GXGB10B003 白砂糖 广西贵糖(集团)股份有限公司仓库 300.00000 2010年3月19日 4000.00 5260.00 查看
   GXGB10B004 白砂糖 广西贵糖(集团)股份有限公司仓库 300.00000 2010年3月19日 4000.00 5260.00 查看
  当前1/7页 共308条 首页 上页 下页 尾页 
  
   标的号 品种 提货库点 交易数量 提货日期 起报价 最新价格 商品详情
   GXGB10B005 白砂糖 广西贵糖(集团)股份有限公司仓库 300.00000 2010年3月20日 4000.00 5280.00 查看
   GXGB10B006 白砂糖 广西贵糖(集团)股份有限公司仓库 600.00000 2010年3月21日 4000.00 5270.00 查看
   GXGB10B007 白砂糖 广西贵糖(集团)股份有限公司仓库 600.00000 2010年3月22日 4000.00 5270.00 查看
   GXGB10B008 白砂糖 广西贵糖(集团)股份有限公司仓库 600.00000 2010年3月23日 4000.00 5270.00 查看
   GXGB10B009 白砂糖 广西贵糖(集团)股份有限公司仓库 600.00000 2010年3月24日 4000.00 5280.00 查看
   GXGB10B010 白砂糖 广西贵糖(集团)股份有限公司仓库 600.00000 2010年3月25日 4000.00 5280.00 查看
   GXGB10B011 白砂糖 广西贵糖(集团)股份有限公司仓库 600.00000 2010年3月26日 4000.00 5280.00 查看
   GXGB10B012 白砂糖 广西贵糖(集团)股份有限公司仓库 600.00000 2010年3月27日 4000.00 5260.00 查看
   GXGB10B013 白砂糖 广西贵糖(集团)股份有限公司仓库 600.00000 2010年3月28日 4000.00 5270.00 查看
   GXGB10B014 白砂糖 广西贵糖(集团)股份有限公司仓库 600.00000 2010年3月29日 4000.00 5260.00 查看
   GXGB10B015 白砂糖 广西贵糖(集团)股份有限公司仓库 600.00000 2010年3月30日 4000.00 5260.00 查看
   GXGB10B016 白砂糖 广西贵糖(集团)股份有限公司仓库 600.00000 2010年3月31日 4000.00 5260.00 查看
   GXGB10B017 白砂糖 广西贵糖(集团)股份有限公司仓库 900.00000 2010年4月1日 4000.00 5260.00 查看
   GXGB10B018 白砂糖 广西贵糖(集团)股份有限公司仓库 900.00000 2010年4月3日 4000.00 5260.00 查看
   GXGB10B019 白砂糖 广西贵糖(集团)股份有限公司仓库 900.00000 2010年4月4日 4000.00 5260.00 查看
   GXGB10B020 白砂糖 广西贵糖(集团)股份有限公司仓库 900.00000 2010年4月6日 4000.00 5260.00 查看
   GXGB10B021 白砂糖 广西贵糖(集团)股份有限公司仓库 900.00000 2010年4月7日 4000.00 5260.00 查看
   GXGB10B022 白砂糖 广西贵糖(集团)股份有限公司仓库 900.00000 2010年4月9日 4000.00 5260.00 查看
   GXGB10B023 白砂糖 广西贵糖(集团)股份有限公司仓库 900.00000 2010年4月10日 4000.00 5260.00 查看
   GXGB10B024 白砂糖 广西贵糖(集团)股份有限公司仓库 900.00000 2010年4月12日 4000.00 5260.00 查看
   GXGB10B025 白砂糖 广西贵糖(集团)股份有限公司仓库 900.00000 2010年4月13日 4000.00 5250.00 查看
   GXGB10B026 白砂糖 广西贵糖(集团)股份有限公司仓库 900.00000 2010年4月15日 4000.00 5260.00 查看
   GXGB10B027 白砂糖 广西贵糖(集团)股份有限公司仓库 900.00000 2010年4月16日 4000.00 5260.00 查看
   GXGB10B028 白砂糖 广西贵糖(集团)股份有限公司仓库 900.00000 2010年4月18日 4000.00 5260.00 查看
   GXGB10B029 白砂糖 广西贵糖(集团)股份有限公司仓库 1200.00000 2010年4月19日 4000.00 5260.00 查看
   GXGB10B030 白砂糖 广西贵糖(集团)股份有限公司仓库 1200.00000 2010年4月21日 4000.00 5260.00 查看
   GXGB10B031 白砂糖 广西贵糖(集团)股份有限公司仓库 1200.00000 2010年4月23日 4000.00 5270.00 查看
   GXGB10B032 白砂糖 广西贵糖(集团)股份有限公司仓库 1500.00000 2010年4月24日 4000.00 5260.00 查看
   GXGB10B033 白砂糖 广西贵糖(集团)股份有限公司仓库 1500.00000 2010年4月25日 4000.00 5250.00 查看
   GXGB10B034 白砂糖 广西贵糖(集团)股份有限公司仓库 1800.00000 2010年4月27日 4000.00 5250.00 查看
   GXGB10B035 白砂糖 广西贵糖(集团)股份有限公司仓库 404.97000 2010年4月30日 4000.00 5260.00 查看
   LNLB10B001 白砂糖 营口北方糖业有限公司仓库 300.00000 2010年3月5日 4000.00 5350.00 查看
   LNLB10B002 白砂糖 营口北方糖业有限公司仓库 300.00000 2010年3月5日 4000.00 5400.00 查看
   LNLB10B003 白砂糖 营口北方糖业有限公司仓库 300.00000 2010年3月5日 4000.00 5390.00 查看
   LNLB10B004 白砂糖 营口北方糖业有限公司仓库 300.00000 2010年3月5日 4000.00 5380.00 查看
   LNLB10B005 白砂糖 营口北方糖业有限公司仓库 300.00000 2010年3月6日 4000.00 5390.00 查看
   LNLB10B006 白砂糖 营口北方糖业有限公司仓库 300.00000 2010年3月6日 4000.00 5380.00 查看
   LNLB10B007 白砂糖 营口北方糖业有限公司仓库 600.00000 2010年3月7日 4000.00 5120.00 查看
   LNLB10B008 白砂糖 营口北方糖业有限公司仓库 600.00000 2010年3月8日 4000.00 5120.00 查看
   LNLB10B009 白砂糖 营口北方糖业有限公司仓库 600.00000 2010年3月9日 4000.00 5120.00 查看
   LNLB10B010 白砂糖 营口北方糖业有限公司仓库 600.00000 2010年3月10日 4000.00 5130.00 查看
   LNLB10B011 白砂糖 营口北方糖业有限公司仓库 600.00000 2010年3月11日 4000.00 5120.00 查看
   LNLB10B012 白砂糖 营口北方糖业有限公司仓库 600.00000 2010年3月12日 4000.00 5130.00 查看
   LNLB10B013 白砂糖 营口北方糖业有限公司仓库 600.00000 2010年3月13日 4000.00 5130.00 查看
   LNLB10B014 白砂糖 营口北方糖业有限公司仓库 600.00000 2010年3月14日 4000.00 5150.00 查看
   LNLB10B015 白砂糖 营口北方糖业有限公司仓库 600.00000 2010年3月15日 4000.00 5130.00 查看
   LNLB10B016 白砂糖 营口北方糖业有限公司仓库 600.00000 2010年3月16日 4000.00 5140.00 查看
   LNLB10B017 白砂糖 营口北方糖业有限公司仓库 600.00000 2010年3月17日 4000.00 5110.00 查看
   LNLB10B018 白砂糖 营口北方糖业有限公司仓库 600.00000 2010年3月18日 4000.00 5120.00 查看
   LNLB10B019 白砂糖 营口北方糖业有限公司仓库 600.00000 2010年3月19日 4000.00 5130.00 查看
  当前2/7页 共308条 首页 上页 下页 尾页 
  
   标的号 品种 提货库点 交易数量 提货日期 起报价 最新价格 商品详情
   LNLB10B020 白砂糖 营口北方糖业有限公司仓库 600.00000 2010年3月20日 4000.00 5110.00 查看
   LNLB10B021 白砂糖 营口北方糖业有限公司仓库 600.00000 2010年3月21日 4000.00 5120.00 查看
   LNLB10B022 白砂糖 营口北方糖业有限公司仓库 600.00000 2010年3月22日 4000.00 5140.00 查看
   LNLB10B023 白?23日 4000.00 5110.00 查看
   LNLB10B024 白砂糖 营口北方糖业有限公司仓库 600.00000 2010年3月24日 4000.00 5120.00 查看
   LNLB10B025 白砂糖 营口北方糖业有限公司仓库 600.00000 2010年3月25日 4000.00 5120.00 查看
   LNLB10B026 白砂糖 营口北方糖业有限公司仓库 600.00000 2010年3月26日 4000.00 5120.00 查看
   LNLB10B027 白砂糖 营口北方糖业有限公司仓库 900.00000 2010年3月27日 4000.00 5110.00 查看
   LNLB10B028 白砂糖 营口北方糖业有限公司仓库 900.00000 2010年3月29日 4000.00 5120.00 查看
   LNLB10B029 白砂糖 营口北方糖业有限公司仓库 900.00000 2010年3月31日 4000.00 5120.00 查看
   LNLB10B030 白砂糖 营口北方糖业有限公司仓库 900.00000 2010年4月2日 4000.00 5110.00 查看
   LNLB10B031 白砂糖 营口北方糖业有限公司仓库 900.00000 2010年4月4日 4000.00 5110.00 查看
   LNLB10B032 白砂糖 营口北方糖业有限公司仓库 900.00000 2010年4月6日 4000.00 5110.00 查看
   LNLB10B033 白砂糖 营口北方糖业有限公司仓库 900.00000 2010年4月7日 4000.00 5110.00 查看
   LNLB10B034 白砂糖 营口北方糖业有限公司仓库 900.00000 2010年4月9日 4000.00 5100.00 查看
   LNLB10B035 白砂糖 营口北方糖业有限公司仓库 900.00000 2010年4月10日 4000.00 5120.00 查看
   LNLB10B036 白砂糖 营口北方糖业有限公司仓库 900.00000 2010年4月12日 4000.00 5110.00 查看
   LNLB10B037 白砂糖 营口北方糖业有限公司仓库 1200.00000 2010年4月13日 4000.00 5150.00 查看
   LNLB10B038 白砂糖 营口北方糖业有限公司仓库 1200.00000 2010年4月14日 4000.00 5150.00 查看
   LNLB10B039 白砂糖 营口北方糖业有限公司仓库 1200.00000 2010年4月16日 4000.00 5150.00 查看
   LNLB10B040 白砂糖 营口北方糖业有限公司仓库 1200.00000 2010年4月18日 4000.00 5150.00 查看
   LNLB10B041 白砂糖 营口北方糖业有限公司仓库 1200.00000 2010年4月20日 4000.00 5140.00 查看
   LNLB10B042 白砂糖 营口北方糖业有限公司仓库 1200.00000 2010年4月22日 4000.00 5120.00 查看
   LNLB10B043 白砂糖 营口北方糖业有限公司仓库 1500.00000 2010年4月24日 4000.00 5160.00 查看
   LNLB10B044 白砂糖 营口北方糖业有限公司仓库 1500.00000 2010年4月26日 4000.00 5130.00 查看
   LNLB10B045 白砂糖 营口北方糖业有限公司仓库 1500.00000 2010年4月27日 4000.00 5150.00 查看
   LNLB10B046 白砂糖 营口北方糖业有限公司仓库 1800.00000 2010年4月29日 4000.00 5140.00 查看
   LNLB10B047 白砂糖 营口北方糖业有限公司仓库 610.13000 2010年4月30日 4000.00 5110.00 查看
   NMMB10B001 白砂糖 博天糖业股份有限公司赤峰分公司仓库 300.00000 2010年3月18日 4000.00 5370.00 查看
   NMMB10B002 白砂糖 博天糖业股份有限公司赤峰分公司仓库 300.00000 2010年3月18日 4000.00 5360.00 查看
   NMMB10B003 白砂糖 博天糖业股份有限公司赤峰分公司仓库 600.00000 2010年3月19日 4000.00 5360.00 查看
   NMMB10B004 白砂糖 博天糖业股份有限公司赤峰分公司仓库 600.00000 2010年3月20日 4000.00 5390.00 查看
   NMMB10B005 白砂糖 博天糖业股份有限公司赤峰分公司仓库 600.00000 2010年3月21日 4000.00 5330.00 查看
   NMMB10B006 白砂糖 博天糖业股份有限公司赤峰分公司仓库 600.00000 2010年3月22日 4000.00 5170.00 查看
   NMMB10B007 白砂糖 博天糖业股份有限公司赤峰分公司仓库 600.00000 2010年3月23日 4000.00 5310.00 查看
   NMMB10B008 白砂糖 博天糖业股份有限公司赤峰分公司仓库 600.00000 2010年3月24日 4000.00 5310.00 查看
   NMMB10B009 白砂糖 博天糖业股份有限公司赤峰分公司仓库 600.00000 2010年3月25日 4000.00 5160.00 查看
   NMMB10B010 白砂糖 博天糖业股份有限公司赤峰分公司仓库 600.00000 2010年3月26日 4000.00 5140.00 查看
   NMMB10B011 白砂糖 博天糖业股份有限公司赤峰分公司仓库 600.00000 2010年3月27日 4000.00 5100.00 查看
   NMMB10B012 白砂糖 博天糖业股份有限公司赤峰分公司仓库 600.00000 2010年3月28日 4000.00 5120.00 查看
   NMMB10B013 白砂糖 博天糖业股份有限公司赤峰分公司仓库 600.00000 2010年3月29日 4000.00 5160.00 查看
   NMMB10B014 白砂糖 博天糖业股份有限公司赤峰分公司仓库 900.00000 2010年3月30日 4000.00 5450.00 查看
   NMMB10B015 白砂糖 博天糖业股份有限公司赤峰分公司仓库 900.00000 2010年4月1日 4000.00 5160.00 查看
   NMMB10B016 白砂糖 博天糖业股份有限公司赤峰分公司仓库 900.00000 2010年4月2日 4000.00 5160.00 查看
   NMMB10B017 白砂糖 博天糖业股份有限公司赤峰分公司仓库 900.00000 2010年4月4日 4000.00 5110.00 查看
   NMMB10B018 白砂糖 博天糖业股份有限公司赤峰分公司仓库 900.00000 2010年4月5日 4000.00 5120.00 查看
   NMMB10B019 白砂糖 博天糖业股份有限公司赤峰分公司仓库 900.00000 2010年4月7日 4000.00 5090.00 查看
   NMMB10B020 白砂糖 博天糖业股份有限公司赤峰分公司仓库 1200.00000 2010年4月9日 4000.00 5120.00 查看
   NMMB10B021 白砂糖 博天糖业股份有限公司赤峰分公司仓库 1200.00000 2010年4月12日 4000.00 5170.00 查看
   NMMB10B022 白砂糖 博天糖业股份有限公司赤峰分公司仓库 1200.00000 2010年4月14日 4000.00 5160.00 查看
  当前3/7页 共308条 首页 上页 下页 尾页 
  
   标的号 品种 提货库点 交易数量 提货日期 起报价 最新价格 商品详情
   NMMB10B023 白砂糖 博天糖业股份有限公司赤峰分公司仓库 1500.00000 2010年4月16日 4000.00 5160.00 查看
   NMMB10B024 白砂糖 博天糖业股份有限公司赤峰分公司仓库 1800.00000 2010年4月18日 4000.00 5160.00 查看
   NMMB10B025 白砂糖 博天糖业股份有限公司赤峰分公司仓库 460.44000 2010年4月21日 4000.00 5140.00 查看
   NMMB10B101 白砂糖 包头华资实业股份有限公司仓库 300.00000 2010年3月18日 4000.00 5110.00 查看
   NMMB10B102 白砂糖 包头华资实业股份有限公司仓库 300.00000 2010年3月18日 4000.00 5110.00 查看
   NMMB10B103 白砂糖 包头华资实业股份有限公司仓库 300.00000 2010年3月19日 4000.00 5110.00 查看
   NMMB10B104 白砂糖 包头华资实业股份有限公司仓库 600.00000 2010年3月20日 4000.00 5110.00 查看
   NMMB10B105 白砂糖 包头华资实业股份有限公司仓库 600.00000 2010年3月21日 4000.00 5110.00 查看
   NMMB10B106 白砂糖 包头华资实业股份有限公司仓库 600.00000 2010年3月22日 4000.00 5110.00 查看
   NMMB10B107 白砂糖 包头华资实业股份有限公司仓库 600.00000 2010年3月23日 4000.00 5110.00 查看
   NMMB10B108 白砂糖 包头华资实业股份有限公司仓库 600.00000 2010年3月24日 4000.00 5130.00 查看
   NMMB10B109 白砂糖 包头华资实业股份有限公司仓库 600.00000 2010年3月25日 4000.00 5120.00 查看
   NMMB10B110 白砂糖 包头华资实业股份有限公司仓库 600.00000 2010年3月26日 4000.00 5120.00 查看
   NMMB10B111 白砂糖 包头华资实业股份有限公司仓库 600.00000 2010年3月27日 4000.00 5110.00 查看
   NMMB10B112 白砂糖 包头华资实业股份有限公司仓库 600.00000 2010年3月28日 4000.00 5110.00 查看
   NMMB10B113 白砂糖 包头华资实业股份有限公司仓库 600.00000 2010年3月29日 4000.00 5120.00 查看
   NMMB10B114 白砂糖 包头华资实业股份有限公司仓库 600.00000 2010年3月30日 4000.00 5110.00 查看
   NMMB10B115 白砂糖 包头华资实业股份有限公司仓库 600.00000 2010年3月31日 4000.00 5110.00 查看
   NMMB10B116 白砂糖 包头华资实业股份有限公司仓库 600.00000 2010年4月1日 4000.00 5100.00 查看
   NMMB10B117 白砂糖 包头华资实业股份有限公司仓库 900.00000 2010年4月2日 4000.00 5100.00 查看
   NMMB10B118 白砂糖 包头华资实业股份有限公司仓库 900.00000 2010年4月4日 4000.00 5100.00 查看
   NMMB10B119 白砂糖 包头华资实业股份有限公司仓库 900.00000 2010年4月5日 4000.00 5100.00 查看
   NMMB10B120 白砂糖 包头华资实业股份有限公司仓库 900.00000 2010年4月7日 4000.00 5090.00 查看
   NMMB10B121 白砂糖 包头华资实业股份有限公司仓库 900.00000 2010年4月8日 4000.00 5150.00 查看
   NMMB10B122 白砂糖 包头华资实业股份有限公司仓库 900.00000 2010年4月10日 4000.00 5160.00 查看
   NMMB10B123 白砂糖 包头华资实业股份有限公司仓库 900.00000 2010年4月12日 4000.00 5150.00 查看
   NMMB10B124 白砂糖 包头华资实业股份有限公司仓库 900.00000 2010年4月14日 4000.00 5110.00 查看
   NMMB10B125 白砂糖 包头华资实业股份有限公司仓库 900.00000 2010年4月16日 4000.00 5110.00 查看
   NMMB10B126 白砂糖 包头华资实业股份有限公司仓库 900.00000 2010年4月18日 4000.00 5110.00 查看
   NMMB10B127 白砂糖 包头华资实业股份有限公司仓库 1200.00000 2010年4月20日 4000.00 5150.00 查看
   NMMB10B128 白砂糖 包头华资实业股份有限公司仓库 1200.00000 2010年4月22日 4000.00 5210.00 查看
   NMMB10B129 白砂糖 包头华资实业股份有限公司仓库 1200.00000 2010年4月24日 4000.00 5210.00 查看
   NMMB10B130 白砂糖 包头华资实业股份有限公司仓库 1500.00000 2010年4月26日 4000.00 5210.00 查看
   NMMB10B131 白砂糖 包头华资实业股份有限公司仓库 1800.00000 2010年4月28日 4000.00 5200.00 查看
   NMMB10B132 白砂糖 包头华资实业股份有限公司仓库 478.61000 2010年4月30日 4000.00 5080.00 查看
   SDLB10B001 白砂糖 日照凌云海糖业集团有限公司仓库 300.00000 2010年3月5日 4000.00 5250.00 查看
   SDLB10B002 白砂糖 日照凌云海糖业集团有限公司仓库 300.00000 2010年3月5日 4000.00 5200.00 查看
   SDLB10B003 白砂糖 日照凌云海糖业集团有限公司仓库 300.00000 2010年3月5日 4000.00 5240.00 查看
   SDLB10B004 白砂糖 日照凌云海糖业集团有限公司仓库 300.00000 2010年3月5日 4000.00 5200.00 查看
   SDLB10B005 白砂糖 日照凌云海糖业集团有限公司仓库 300.00000 2010年3月6日 4000.00 5240.00 查看
   SDLB10B006 白砂糖 日照凌云海糖业集团有限公司仓库 300.00000 2010年3月6日 4000.00 5240.00 查看
   SDLB10B007 白砂糖 日照凌云海糖业集团有限公司仓库 300.00000 2010年3月6日 4000.00 5210.00 查看
   SDLB10B008 白砂糖 日照凌云海糖业集团有限公司仓库 300.00000 2010年3月7日 4000.00 5200.00 查看
   SDLB10B009 白砂糖 日照凌云海糖业集团有限公司仓库 300.00000 2010年3月7日 4000.00 5240.00 查看
   SDLB10B010 白砂糖 日照凌云海糖业集团有限公司仓库 300.00000 2010年3月7日 4000.00 5200.00 查看
   SDLB10B011 白砂糖 日照凌云海糖业集团有限公司仓库 300.00000 2010年3月8日 4000.00 5200.00 查看
   SDLB10B012 白砂糖 日照凌云海糖业集团有限公司仓库 600.00000 2010年3月8日 4000.00 5190.00 查看
   SDLB10B013 白砂糖 日照凌云海糖业集团有限公司仓库 600.00000 2010年3月9日 4000.00 5190.00 查看
   SDLB10B014 白砂糖 日照凌云海糖业集团有限公司仓库 600.00000 2010年3月9日 4000.00 5200.00 查看
   SDLB10B015 白砂糖 日照凌云海糖业集团有限公司仓库 600.00000 2010年3月10日 4000.00 5200.00 查看
  当前4/7页 共308条 首页 上页 下页 尾页 
  
   标的号 品种 提货库点 交易数量 提货日期 起报价 最新价格 商品详情
   SDLB10B016 白砂糖 日照凌云海糖业集团有限公司仓库 600.00000 2010年3月11日 4000.00 5200.00 查看
   SDLB10B017 白砂糖 日照凌云海糖业集团有限公司仓库 600.00000 2010年3月11日 4000.00 5200.00 查看
   SDLB10B018 白砂糖 日照凌云海糖业集团有限公司仓库 600.00000 2010年3月11日 4000.00 5200.00 查看
   SDLB10B019 白砂糖 日照凌云海糖业集团有限公司仓库 600.00000 2010年3月12日 4000.00 5200.00 查看
   SDLB10B020 白砂糖 日照凌云海糖业集团有限公司仓库 600.00000 2010年3月12日 4000.00 5200.00 查看
   SDLB10B021 白砂糖 日照凌云海糖业集团有限公司仓库 600.00000 2010年3月13日 4000.00 5200.00 查看
   SDLB10B022 白砂糖 日照凌云海糖业集团有限公司  SDLB10B023 白砂糖 日照凌云海糖业集团有限公司仓库 600.00000 2010年3月14日 4000.00 5190.00 查看
   SDLB10B024 白砂糖 日照凌云海糖业集团有限公司仓库 600.00000 2010年3月14日 4000.00 5200.00 查看
   SDLB10B025 白砂糖 日照凌云海糖业集团有限公司仓库 600.00000 2010年3月14日 4000.00 5190.00 查看
   SDLB10B026 白砂糖 日照凌云海糖业集团有限公司仓库 600.00000 2010年3月15日 4000.00 5190.00 查看
   SDLB10B027 白砂糖 日照凌云海糖业集团有限公司仓库 600.00000 2010年3月15日 4000.00 5190.00 查看
   SDLB10B028 白砂糖 日照凌云海糖业集团有限公司仓库 600.00000 2010年3月15日 4000.00 5200.00 查看
   SDLB10B029 白砂糖 日照凌云海糖业集团有限公司仓库 600.00000 2010年3月16日 4000.00 5180.00 查看
   SDLB10B030 白砂糖 日照凌云海糖业集团有限公司仓库 600.00000 2010年3月16日 4000.00 5190.00 查看
   SDLB10B031 白砂糖 日照凌云海糖业集团有限公司仓库 600.00000 2010年3月17日 4000.00 5190.00 查看
   SDLB10B032 白砂糖 日照凌云海糖业集团有限公司仓库 900.00000 2010年3月17日 4000.00 5190.00 查看
   SDLB10B033 白砂糖 日照凌云海糖业集团有限公司仓库 900.00000 2010年3月18日 4000.00 5180.00 查看
   SDLB10B034 白砂糖 日照凌云海糖业集团有限公司仓库 900.00000 2010年3月18日 4000.00 5180.00 查看
   SDLB10B035 白砂糖 日照凌云海糖业集团有限公司仓库 900.00000 2010年3月19日 4000.00 5180.00 查看
   SDLB10B036 白砂糖 日照凌云海糖业集团有限公司仓库 900.00000 2010年3月19日 4000.00 5210.00 查看
   SDLB10B037 白砂糖 日照凌云海糖业集团有限公司仓库 900.00000 2010年3月20日 4000.00 5210.00 查看
   SDLB10B038 白砂糖 日照凌云海糖业集团有限公司仓库 900.00000 2010年3月21日 4000.00 5170.00 查看
   SDLB10B039 白砂糖 日照凌云海糖业集团有限公司仓库 900.00000 2010年3月21日 4000.00 5190.00 查看
   SDLB10B040 白砂糖 日照凌云海糖业集团有限公司仓库 900.00000 2010年3月22日 4000.00 5190.00 查看
   SDLB10B041 白砂糖 日照凌云海糖业集团有限公司仓库 900.00000 2010年3月22日 4000.00 5180.00 查看
   SDLB10B042 白砂糖 日照凌云海糖业集团有限公司仓库 900.00000 2010年3月23日 4000.00 5190.00 查看
   SDLB10B043 白砂糖 日照凌云海糖业集团有限公司仓库 900.00000 2010年3月24日 4000.00 5180.00 查看
   SDLB10B044 白砂糖 日照凌云海糖业集团有限公司仓库 900.00000 2010年3月24日 4000.00 5180.00 查看
   SDLB10B045 白砂糖 日照凌云海糖业集团有限公司仓库 900.00000 2010年3月25日 4000.00 5200.00 查看
   SDLB10B046 白砂糖 日照凌云海糖业集团有限公司仓库 900.00000 2010年3月25日 4000.00 5200.00 查看
