艾格农业网首页

粮油网 | 农资网 | 水产网 | 畜牧网 | 乳业网 | 木材纤维网 | 食品网 | 农业期货网 |
您当前的位置:首页 > 食品网 > 艾格视点 > 正文

果品类农产品价格3-20涨幅排名

2012-03-20 15:58:45 来源: 艾格农业数据库(CnAgri)
日期:2012-03-13 至 2012-03-19
序号 商品名称 上周平均价(元/公斤) 本周平均价(元/公斤) 涨跌率
1  黄金瓜    5.60  
2  杏子    18.00  
3  樱桃西红柿  4.73  6.02  27.30 %
4  脐橙  2.55  2.82  10.75 %
5  常山胡柚  2.53  2.78  9.95 %
6  青提子  10.26  11.19  9.09 %
7  菠萝  3.81  4.15  9.03 %
8  樱桃  73.61  80.24  9.00 %
9  红提子  21.50  23.38  8.72 %
10  年桔  4.68  5.08  8.34 %
11  山楂  4.48  4.80  7.03 %
12  花生  10.29  11.00  6.94 %
13  猕猴桃  7.88  8.40  6.62 %
14  砂糖橘  5.28  5.61  6.32 %
15  特小凤西瓜  4.25  4.50  5.82 %
16  油桃  17.28  18.21  5.39 %
17  核桃  26.79  28.21  5.33 %
18  芦柑  1.78  1.88  5.31 %
19  甜橙  4.32  4.55  5.16 %
20  葡萄干(特级)  23.86  25.00  4.79 %
责任编辑:艾格农业
本文标签:果品 农产品 价格

客户服务

联系人:姚万军
电 话:8610 64402035
传 真:(8610) 6440 2039
Email:Service.boabc@boabc.com