艾格农业网首页

粮油网 | 农资网 | 水产网 | 畜牧网 | 乳业网 | 木材纤维网 | 食品网 | 农业期货网 | 农业报告数据搜索网
您当前的位置:首页 > 农业期货网 > 期货价格行情 > 玉米期货 > 正文

商品基金周一净卖出2,000手CBOT玉米期货合约

 来源: 艾格农业数据库(Cnagri Database) 点击:
    --据芝加哥10月29日消息,消息人士称,商品基金周一净卖出2,000手CBOT玉米期货合约,同时净卖出7,000手CBOT大豆合约及2,000手小麦合约。

     日期 玉米 大豆 小麦 豆粕豆油

    10月29日 -2,000 -7,000 -2,000 -1,000 -3,000

    10月26日 -6,000 -3,500 -3,000 +1,000 -3,000

    10月25日 -10,000 -4,000 -2,500 -1,000 -2,000

    10月24日 -6,000 +6,000 +5,000 +2,500 +2,500

    10月23日 -8,000 +5,000 -2,500 +2,000 -2,000

    10月22日 -1,000 +4,500 +1,500 +2,000 +1,000

    10月19日 持平 - 5,000 + 1,500 +2,000 +1,000

    10月18日 +12,000 +11,000 + 2,000 +2,000 +4,000

    10月17日 + 6,000 + 6,000 + 2,000 +2,000 +3,000

    10月16日 持平 持平 - 1,000 -2,000 +2,000

    10月15日 -12,000 - 8,000 - 2,000 -2,000 -3,000

    10月12日 -15,000 -10,000 - 4,000 -2,000 -4,000

    10月11日 +25,000 +11,000 + 4,000 +4,000 +5,000

    10月10日 -6,000 -9,000 +2,000 -3,000 -4,000

    10月9日 -3,000 -2,000 持平 -2,000 +3,000

    10月8日 -5,000 持平 +1,000 +1,000 -3,000

    10月5日 -8,000 +2,000 -3,000 +2,000 -3,000

    10月4日 -4,000 6,000 -2,000 +1,000 +3,000

    10月3日 持平 +1,000 +1,000 +2,000 持平

    10月2日 +3,000 -9,000 -3,000 -2,000 -3,000

    10月1日 持平 -10,000 -5,000 -3,000 -6,000

    9月28日 +28,000 +13,000 + 7,000 +3,000 持平

    9月27日 -9,000 持平 -4,000 -2,000 +3,000

    9月26日 -15,000 -12,000 - 3,000 -4,000 -7,000

    9月25日 持平 +1,000 - 2,000 +2,000 -5,000

    9月24日 -6,000 -6,000 -3,000 -2,000 -4,000

    9月21日 +5,000 +3,000 +3,000 +2,000 -3,000

    9月20日 -10,000 -16,000 持平 -4,000 -5,000

    9月19日 +11,000 + 9,000 + 3,000 +2,000 +3,000

    9月18日 - 9,000 -12,000 - 4,000 -5,000 持平

    9月17日 -22,000 -20,000 - 5,000 -5,000 -7,000

    9月14日 + 8,000 - 5,000 + 4,000 -2,000 +3,000

    9月13日 + 5,000 + 3,000 + 3,000 -3,000 +3,000

    9月12日 -12,000 +14,000 + 2,000 +4,000 +4,000

    9月11日 - 7,000 - 7,000 - 3,000 -3,000 -4,000

    9月10日 - 8,000 - 6,000 - 3,000 -3,000 持平

       

责任编辑:艾格农业
本文标签: 商品 基金 周一

客户服务

联系人:姚万军
电 话:8610 64402035
传 真:8610 64402039
Email:Service.boabc@boabc.com
 
农业报告