艾格农业网首页

粮油网 | 农资网 | 水产网 | 畜牧网 | 乳业网 | 木材纤维网 | 食品网 | 农业期货网 | 农业报告数据搜索网
您当前的位置:首页 > 农业期货网 > 期货价格行情 > 玉米期货 > 正文

商品基金周二净卖出9,000手CBOT玉米期货合约

 来源: 艾格农业数据库(Cnagri Database) 点击:
    --据芝加哥7月31日消息,消息人士称,商品基金周二净卖出9,000手CBOT玉米期货合约,同时净卖出2,000手大豆期货合约及5,000手小麦期货合约。

    日期 玉米 大豆 小麦 豆粕 豆油

    7月31日 - 9,000 - 2,000 - 5,000 持平 -2,000

    7月30日 +16,000 +12,000 + 3,000 +3,000 +4,000

    7月27日 +14,000 +12,000 + 4,000 +4,000 +4,000

    7月26日 -10,000 -12,000 - 5,000 -5,000 -5,000

    7月25日 +10,000 +12,000 + 6,000 +4,000 +5,000

    7月24日 -12,000 -18,000 - 8,000 -5,000 -7,000

    7月23日 -11,000 -13,000 - 5,000 -4,000 -5,000

    7月20日 +17,000 +13,000 + 5,000 +5,000 持平

    7月19日 +8,000 +14,000 +7,000 +5,000 +5,000

    7月18日 +14,000 +12,000 +4,000 +5,000 -4,000

    7月17日 +5,000 持平 +2,000 +2,000 -4,000

    7月16日 +20,000 +7,000 +6,000 +3,000 +4,000

    7月13日 +12,000 +5,000 持平 +2,000 +3,000

    7月12日 +20,000 + 4,000 +4,000 +2,000 -3,000

    7月11日 -20,000 - 9,000 + 2,000 -4,000 -5,000

    7月10日 -11,000 - 6,000 - 3,000 -2,000 -3,000

    7月9日 +25,000 +13,000 + 4,000 +3,000 +4,000

    7月6日 -13,000 - 7,000 - 5,000 -2,000 -3,000

    7月5日 +27,000 +13,000 + 6,000 +3,000 +4,000

    7月3日 +15,000 + 6,000 + 4,000 +2,000 +3,000

    7月2日 +17,000 + 6,000 + 3,000 +2,000 -4,000

      

责任编辑:艾格农业
本文标签: 商品 基金 周二

客户服务

联系人:姚万军
电 话:8610 64402035
传 真:8610 64402039
Email:Service.boabc@boabc.com
 
农业报告