艾格农业网首页

粮油网 | 农资网 | 水产网 | 畜牧网 | 乳业网 | 木材纤维网 | 食品网 | 农业期货网 | 农业报告数据搜索网
您当前的位置:首页 > 农业期货网 > 期货价格行情 > 玉米期货 > 正文

7月10日玉米期货仓仓排名及分布情形

 来源: 艾格农业数据库(Cnagri Database) 点击:
  • 玉米期货网引入数据整理

    名次  会员简称  成交量  增减   会员简称  持买单  增减   会员简称  持卖单  增减
      1   万达期货  15847 -21784   浙商期货   29183 -1256   国投期货   63059 -6000
      2   华泰长城  11952 -16834   中国国际   25833 -4995   上海中财   31757  3147
      3   中国国际  10825   1187   浙江永安   23869  1462   中粮期货   23141  -701
      4   国投期货  10761  -8715   新湖期货   21509  3030   中银国际   20173    51
      5   中辉期货   7832  -1554   格林期货   19718  1460   浙江永安   17659  -133
      6   海通期货   7477  -4750   国投期货   16032  3527   新湖期货   17391     0
      7   申银万国   6698 -10295   天富期货   15107  1252   南华期货   14051  -205
      8   浙江永安   6597 -14853   万达期货   14197 -2367   万达期货   13646 -4970
      9   大连良运   6502  -4122   银河期货   13448   -57   银河期货   12496  -550
     10   东证期货   6207  -6582   华泰长城   12888 -2714   格林期货   10669   -15
     11   浙商期货   5932 -15170   汇鑫期货   11595 -1299   中钢期货    9121    12
     12   冠通期货   5458 -11812   国泰君安   11589   113   一德期货    8990   241
     13   徽商期货   5457  -9019   光大期货   11428  -849   申银万国    8365    -6
     14   安粮期货   4921   1178   北方期货   10076  -566   上海大陆    7384    16
     15   上海中财   4647  -6243   大连良运    9739 -1834   宝城期货    6866   -20
     16   金元期货   4545  -4931   东证期货    8630  1185   广发期货    6693  -338
     17   天琪期货   4087  -1068   广发期货    7591   -48   中国国际    6236  -632
     18   中证期货   4062 -30078   一德期货    7512  -179   信达期货    6121   683
     19   鲁证期货   4000  -7281   上海中期    7076     9   华安期货    6108   -44
     20   光大期货   3951  -1689   吉粮期货    6650 -2746   中证期货    5604   -99
     21   汇鑫期货   3869   -941   鲁证期货    6420   123   恒泰期货    5274  -504
     22   中钢期货   3831   -318   浙江大越    6373   932   光大期货    5256   168
     23   北京中期   3746    -76   宝城期货    5893   701   上海中期    5211    43
     24   银河期货   3731 -18506   海通期货    5708   141   北京首创    4790    -8
     25   新湖期货   3674  -6556   中银国际    5668     2   华鑫期货    4507    30
     26   北方期货   3500  -7649   天琪期货    5288  1032   东海期货    4483   -27
     27   华安期货   3298  -9517   东海期货    5119  -319   东航期货    4331    72
  • 责任编辑:艾格农业
    本文标签: 10日 玉米 期货

    客户服务

    联系人:姚万军
    电 话:8610 64402035
    传 真:8610 64402039
    Email:Service.boabc@boabc.com
     
    农业报告