艾格农业网首页

粮油网 | 农资网 | 水产网 | 畜牧网 | 乳业网 | 木材纤维网 | 食品网 | 农业期货网 |
您当前的位置:首页 > 农业期货网 > 期货价格行情 > 玉米 > 正文

5月17日玉米期货成交及持仓排名

 来源: 艾格农业数据库(Cnagri Database)
  • 玉米期货网引入数据整理

    名次  会员简称  成交量  增减   会员简称  持买单  增减   会员简称  持卖单  增减
      1   万达期货  43178  -4906   新湖期货   71438   -62   国投期货   62972  2414
      2   鲁证期货  15006   2885   浙商期货   70837  -807   中银国际   27176     7
      3   徽商期货  13981   2178   浙江永安   37675   -74   浙江永安   25379  2562
      4   格林期货  12135   9444   大连良运   27474 -1350   中证期货   23039 -1475
      5   信达期货  12039   1915   广发期货   23995 -1077   国联期货   20425  3830
      6   南华期货  11309   5830   宝城期货   22349  -245   华泰长城   18618   475
      7   中粮期货  10854   5328   汇鑫期货   21612  -125   新湖期货   18392  2890
      8   中证期货  10261  -6744   北方期货   20052  -163   北京首创   16816  -293
      9   广发期货   9521   1876   广州期货   19792  2220   中国国际   15536  -562
     10   中辉期货   9427   1361   国投期货   18197  -368   南华期货   15328  3849
     11   申银万国   9021    162   银河期货   17363  -114   上海中期   14469  -160
     12   国泰君安   8887  -2413   光大期货   16936   160   广发期货   14119  -516
     13   招商期货   8369   1254   格林期货   15377  -816   东海期货   14046  1099
     14   浙江永安   8172   2544   天富期货   14434    21   申银万国   12976 -1156
     15   大连良运   8077   3765   国泰君安   13266 -1198   中粮期货   11989 -7561
     16   东航期货   7929   2267   南华期货   12113    32   光大期货   11499  1279
     17   广州期货   7759   2282   万达期货   12060  -675   格林期货   11349  3925
     18 江苏新纪元   7351   2578   华泰长城   12057   509   万达期货   11328 -1139
     19   国联期货   7331   3663   申银万国   11550  -275   江苏弘业   11258  1208
     20   海通期货   7221   -124   东证期货    9728  -858   华鑫期货   11179  2979
     21   锦泰期货   7166   3954   中国国际    9718   351   五矿期货   11020   -83
     22   华安期货   7108   -873   广永期货    8915    46   金瑞期货   10721   728
     23   东海期货   6939   2538   鲁证期货    8247  -705   锦泰期货   10317  1270
     24   国投期货   6892   2568   一德期货    8048   -91   一德期货   10291    84
     25   新湖期货   6880   3961   渤海期货    7884   389   创元期货    8062  2283
  • 责任编辑:艾格农业
    本文标签: 17日 玉米 期货

    客户服务

    联系人:姚万军
    电 话:8610 64402035
    传 真:8610 64402039
    Email:Service.boabc@boabc.com
     
    农业报告