艾格农业网首页

粮油网 | 农资网 | 水产网 | 畜牧网 | 乳业网 | 木材纤维网 | 食品网 | 农业期货网 | 农业报告数据搜索网
您当前的位置:首页 > 农业期货网 > 期货价格行情 > 小麦期货 > 正文

7月10日小麦期货仓仓排名及分布情形

 来源: 艾格农业数据库(Cnagri Database) 点击:
  • 小麦期货网引入数据整理

    品种:强麦    日期:2012-07-10
    名次  会员简称  成交量  增减   会员简称  持买仓  增减   会员简称  持卖仓  增减
      1   华泰长城  22578 -22850   浙商期货   16576  2315   国投期货   46067  -672
      2   浙江永安  21651 -35446   国海良时   16512  -180   浙江永安   23469 13159
      3   冠通期货  15189 -19720   浙江永安   15742  -440   北京中期   22907 -2048
      4   中辉期货  15168  -3161   上海东亚   12700 -5378   大连良运   18814  3004
      5   湘财祈年  13070 -17764   光大期货   12543  -357   华泰长城   17870  3661
      6   国联期货  12639 -30179   广发期货   12292 -1727   大地期货   17266 -3141
      7   广发期货  10460 -34139   华泰长城   12008  1447   申银万国   10779  -397
      8   大连良运  10406  -1581   中证期货    9901  2069   东证期货   10047  1301
      9   信达期货  10079  -9500   格林期货    9146   343   兴业期货    9025  -215
     10   大地期货   9749 -21913   国投期货    8388   165   中国国际    7906  -192
     11   渤海期货   9572 -15757   中国国际    8327  -238   大越期货    7849  2039
     12   海通期货   9439 -11415   万达期货    7239  -720   上海浙石    7004   361
     13   光大期货   9358  -9552   大地期货    7150  -152   光大期货    6883  -325
     14   徽商期货   8784 -22695   海通期货    6203  -732   国联期货    6850 -3593
     15   银河期货   8429  -5213   北京中期    5872    98   上海中期    6091   -39
     16   浙商期货   8079  -8459   东航期货    5846 -2842   鲁证期货    5642   536
     17   中原期货   8010 -22334   银河期货    5588  2392   首创期货    5630   696
     18 浙江新世纪   7744   1775 浙江新世纪    5370 -6378   万达期货    5201  -852
     19   首创期货   7612 -13206   安粮期货    5147   374   广发期货    5123  -633
     20   中证期货   7479 -21986   一德期货    4783   974   中银国际    4962   -93
    合计           225495-325095             187333 -8967             245385 12557
  • 责任编辑:艾格农业
    本文标签: 10日 小麦 期货

    客户服务

    联系人:姚万军
    电 话:8610 64402035
    传 真:8610 64402039
    Email:Service.boabc@boabc.com
     
    农业报告